アルビレックス新潟レディース
キックオフ
|
2 |
|
0 |
---|
NAME | EVENT( 新潟L) | PLAY TIME | EVENT( 相模原) | NAME |
---|---|---|---|---|
19:52 試合終了 | ||||
19:52 90'+4 後半終了 | ||||
CK | 19:51 90'+3 | |||
▽19 川澄 奈穂美 /▲35 横山 笑愛 | 交代 | 19:51 90'+2 | ||
19:49 90'+1 | 直接FK | |||
19:48 90' | GK | |||
13 杉田 亜未 | シュート | 19:48 90' | ||
19:47 89' | GK | |||
7 園田 瑞貴 | シュート | 19:47 89' | ||
19:42 84' | GK | |||
33 田中 聖愛 | シュート | 19:42 84' | ||
CK | 19:42 83' | |||
13 杉田 亜未 | シュート | 19:41 83' | ||
CK | 19:41 83' | |||
直接FK | 19:40 82' | |||
CK | 19:39 81' | |||
11 道上 彩花 | シュート | 19:38 80' | ||
間接FK | 19:37 79' | |||
19:37 79' | 交代 | ▽7 平田 ひかり /▲15 根府 桃子 | ||
19:37 79' | オフサイド | |||
19:35 77' | GK | |||
▽23 山本 結菜 /▲33 田中 聖愛 | 交代 | 19:35 77' | ||
5 川村 優理 | シュート | 19:35 77' | ||
直接FK | 19:33 75' | |||
19:32 74' | CK | |||
23 山本 結菜 | シュート | 19:31 72' | ||
19:29 71' | 直接FK | |||
19:28 70' | 交代 | ▽9 南野 亜里沙 /▲19 笹井 一愛 | ||
19:26 68' | CK | |||
▽18 石田 千尋 /▲11 道上 彩花 | 交代 | 19:25 67' | ||
▽10 上尾野辺 めぐみ /▲5 川村 優理 | 交代 | 19:25 67' | ||
19:24 66' | 直接FK | |||
GK | 19:21 63' | |||
19:21 62' | シュート | 20 大竹 麻友 | ||
19:19 61' | GK | |||
20 山谷 瑠香 | シュート 得点 | 19:56 59' | ||
CK | 19:17 59' | |||
CK | 19:17 58' | |||
19:14 56' | GK | |||
19:14 56' | 交代 | ▽17 川島 はるな /▲18 片山 由菜 | ||
GK | 19:13 55' | |||
19:13 54' | シュート | 20 大竹 麻友 | ||
23 山本 結菜 | シュート 得点 | 19:55 53' | ||
GK | 19:09 51' | |||
19:09 51' | 直接FK | |||
GK | 19:06 48' | |||
直接FK | 19:05 47' | |||
19:04 46' 後半開始 | ||||
18:49 45'+2 前半終了 | ||||
18:49 45'+2 | 直接FK | |||
6 有吉 佐織 | 警告 ラフプレー | 18:48 45' | ||
18:45 43' | GK | |||
13 杉田 亜未 | シュート | 18:45 43' | ||
13 杉田 亜未 | シュート | 18:45 43' | ||
18:42 39' | CK | |||
18:41 39' | シュート | 10 榊原 琴乃 | ||
18:41 39' | 直接FK | |||
GK | 18:40 38' | |||
18:38 36' | 直接FK | |||
18:36 34' | 直接FK | |||
18:35 33' | 直接FK | |||
18:34 32' | GK | |||
GK | 18:32 30' | |||
18:32 30' | シュート | 10 榊原 琴乃 | ||
18:31 29' | 直接FK | |||
18:30 28' | GK | |||
17 滝川 結女 | シュート | 18:30 28' | ||
18:28 26' | シュート | 9 南野 亜里沙 | ||
直接FK | 18:27 25' | |||
18:26 24' | CK | |||
18:25 23' | CK | |||
17 滝川 結女 | シュート | 18:22 20' | ||
直接FK | 18:17 15' | |||
18:17 15' | 直接FK | |||
直接FK | 18:13 11' | |||
18:13 11' | GK | |||
18 石田 千尋 | シュート | 18:12 10' | ||
GK | 18:08 06' | |||
18:08 04' | シュート | 7 平田 ひかり | ||
GK | 18:04 02' | |||
18:04 01' | シュート | 9 南野 亜里沙 | ||
18:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT