順位表

検索結果

2025/05/17 更新

チーム名 試合 試合
時間
得点 1試合
平均
得点
PK
得点
PK 失点 1試合
平均
失点
PK
失点
被PK シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場
マイナビ仙台 22 1,980 15 0.68 0 0 52 2.36 1 1 120 267 167 61 210 3 0
三菱重工浦和レッズレディース 22 1,980 32 1.45 1 1 13 0.59 1 1 255 121 166 103 165 3 0
大宮アルディージャVENTUS 22 1,980 16 0.73 0 0 37 1.68 3 3 186 218 149 78 187 8 0
ちふれASエルフェン埼玉 22 1,980 30 1.36 2 2 30 1.36 1 1 164 246 160 67 187 7 0
ジェフ千葉レディース 22 1,980 15 0.68 1 1 30 1.36 2 2 179 226 183 78 232 13 0
日テレ・東京ヴェルディベレーザ 22 1,980 50 2.27 3 3 16 0.73 1 1 290 145 189 117 156 11 0
ノジマステラ神奈川相模原 22 1,980 27 1.23 4 4 39 1.77 1 1 227 200 219 112 161 8 0
AC長野パルセイロ・レディース 22 1,980 25 1.14 2 2 40 1.82 3 3 153 244 155 76 206 5 0
アルビレックス新潟レディース 22 1,980 31 1.41 0 0 21 0.95 3 4 215 228 243 79 142 3 0
セレッソ大阪ヤンマーレディース 22 1,980 29 1.32 1 1 33 1.50 2 2 160 225 237 80 168 5 0
INAC神戸レオネッサ 22 1,980 43 1.95 3 3 14 0.64 0 0 277 133 177 92 247 14 0
サンフレッチェ広島レジーナ 22 1,980 26 1.18 2 3 14 0.64 1 1 200 173 167 105 171 7 0
リーグ計 339 19 20 19 20 2,426 2,426 2,212 1,048 2,232 87 0

※1試合=90分


検索条件

シーズン 2024-25
大会 SOMPO WEリーグ