日程・結果

検索結果

シーズン 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2022-23 WEリーグ 第1節第1日 22/10/22(土) 13:05 マイ仙台 3-1 EL埼玉 ユアスタ 3,117 DAZN
2022-23 WEリーグ 第1節第1日 22/10/22(土) 14:03 東京NB 1-0 新潟L 味フィ西 1,364 DAZN
2022-23 WEリーグ 第1節第2日 22/10/23(日) 13:03 I神戸 2-0 大宮V ノエスタ 3,336 DAZN
2022-23 WEリーグ 第1節第2日 22/10/23(日) 14:03 浦和 3-2 AC長野 埼玉 4,604 DAZN
2022-23 WEリーグ 第1節第2日 22/10/23(日) 14:03 広島 2-1 千葉L 広域第一 1,274 DAZN
2022-23 WEリーグ 第2節第1日 22/10/29(土) 14:03 AC長野 1-2 マイ仙台 長野U 1,182 DAZN
2022-23 WEリーグ 第2節第1日 22/10/29(土) 14:03 EL埼玉 1-0 新潟L 熊谷陸 1,741 DAZN
2022-23 WEリーグ 第2節第2日 22/10/30(日) 13:03 I神戸 4-2 千葉L ノエスタ 1,508 DAZN
2022-23 WEリーグ 第2節第2日 22/10/30(日) 14:03 東京NB 3-5 浦和 味フィ西 2,210 DAZN
2022-23 WEリーグ 第2節第2日 22/10/30(日) 14:03 広島 1-2 相模原 広域第一 1,288 DAZN
2022-23 WEリーグ 第3節第1日 22/11/05(土) 13:03 千葉L 1-0 AC長野 フクアリ 2,082 DAZN
2022-23 WEリーグ 第3節第1日 22/11/05(土) 14:03 新潟L 0-1 マイ仙台 デンカS 1,234 DAZN
2022-23 WEリーグ 第3節第1日 22/11/05(土) 14:03 大宮V 1-0 EL埼玉 NACK 1,733 DAZN
2022-23 WEリーグ 第3節第1日 22/11/05(土) 15:03 相模原 1-3 東京NB レモンS 732 DAZN
2022-23 WEリーグ 第3節第2日 22/11/06(日) 15:03 浦和 2-1 広島 浦和駒場 1,999 DAZN
2022-23 WEリーグ 第4節第1日 22/11/26(土) 13:03 新潟L 2-3 相模原 デンカS 826 DAZN
2022-23 WEリーグ 第4節第1日 22/11/26(土) 13:04 マイ仙台 0-4 大宮V ユアスタ 1,686 DAZN
2022-23 WEリーグ 第4節第1日 22/11/26(土) 14:03 EL埼玉 3-1 千葉L 熊谷陸 1,011 DAZN
2022-23 WEリーグ 第4節第1日 22/11/26(土) 14:03 広島 1-1 I神戸 広域第一 1,117 DAZN
2022-23 WEリーグ 第4節第1日 22/11/26(土) 14:05 AC長野 0-2 東京NB 長野U 1,372 DAZN
2022-23 WEリーグ 第5節第1日 22/12/03(土) 13:03 千葉L 1-1 新潟L オリプリ 517 DAZN
2022-23 WEリーグ 第5節第1日 22/12/03(土) 14:03 大宮V 0-3 浦和 NACK 3,190 DAZN
2022-23 WEリーグ 第5節第1日 22/12/03(土) 14:03 相模原 1-2 マイ仙台 ギオンス 1,183 DAZN
2022-23 WEリーグ 第5節第2日 22/12/04(日) 13:03 I神戸 3-0 EL埼玉 ノエスタ 2,209 DAZN
2022-23 WEリーグ 第5節第2日 22/12/04(日) 14:04 東京NB 0-1 広島 味フィ西 1,586 DAZN
2022-23 WEリーグ 第6節第1日 22/12/10(土) 13:03 新潟L 0-1 大宮V 新潟陸 527 DAZN
2022-23 WEリーグ 第6節第1日 22/12/10(土) 13:04 マイ仙台 0-0 千葉L ユアスタ 1,651 DAZN
2022-23 WEリーグ 第6節第1日 22/12/10(土) 14:03 AC長野 1-0 相模原 長野U 1,013 DAZN
2022-23 WEリーグ 第6節第1日 22/12/10(土) 14:03 EL埼玉 1-0 広島 熊谷陸 1,029 DAZN
2022-23 WEリーグ 第6節第2日 22/12/11(日) 14:03 浦和 1-2 I神戸 浦和駒場 2,093 DAZN
2022-23 WEリーグ 第7節第1日 22/12/24(土) 14:03 大宮V 0-2 東京NB NACK 1,492 DAZN
2022-23 WEリーグ 第7節第2日 22/12/25(日) 13:03 I神戸 1-0 AC長野 ノエスタ 2,450 DAZN
2022-23 WEリーグ 第7節第2日 22/12/25(日) 14:03 浦和 2-0 マイ仙台 浦和駒場 1,635 DAZN
2022-23 WEリーグ 第7節第2日 22/12/25(日) 14:03 EL埼玉 1-2 相模原 熊谷陸 1,206 DAZN
2022-23 WEリーグ 第8節第1日 23/01/07(土) 14:03 広島 0-0 AC長野 広域第一 1,040 DAZN
2022-23 WEリーグ 第8節第1日 23/01/07(土) 14:04 相模原 1-1 大宮V ギオンス 1,451 DAZN/DAZN YouTube
2022-23 WEリーグ 第8節第2日 23/01/08(日) 10:33 I神戸 2-1 新潟L ノエスタ 2,462 DAZN
2022-23 WEリーグ 第8節第2日 23/01/08(日) 13:03 千葉L 0-2 浦和 オリプリ 1,200 DAZN
2022-23 WEリーグ 第8節第3日 23/01/09(月・祝) 14:03 東京NB 0-0 マイ仙台 味フィ西 1,311 DAZN
2022-23 WEリーグ 第9節第1日 23/03/05(日) 13:04 新潟L 1-2 浦和 デンカS 871 DAZN
2022-23 WEリーグ 第9節第1日 23/03/05(日) 14:03 AC長野 0-0 大宮V 長野U 882 DAZN
2022-23 WEリーグ 第9節第1日 23/03/05(日) 14:03 EL埼玉 0-3 東京NB 熊谷陸 1,076 DAZN
2022-23 WEリーグ 第9節第1日 23/03/05(日) 14:03 相模原 2-0 千葉L ギオンス 605 DAZN
2022-23 WEリーグ 第9節第1日 23/03/05(日) 14:03 マイ仙台 1-2 I神戸 ユアスタ 2,509 DAZN
2022-23 WEリーグ 第10節第1日 23/03/12(日) 13:03 千葉L 1-2 東京NB フクアリ 807 DAZN
2022-23 WEリーグ 第10節第1日 23/03/12(日) 13:03 I神戸 2-0 相模原 ノエスタ 1,601 DAZN
2022-23 WEリーグ 第10節第1日 23/03/12(日) 14:03 浦和 1-0 EL埼玉 浦和駒場 1,832 DAZN
2022-23 WEリーグ 第10節第1日 23/03/12(日) 14:03 大宮V 5-0 広島 NACK 2,726 DAZN
2022-23 WEリーグ 第10節第1日 23/03/12(日) 14:03 AC長野 0-2 新潟L 長野U 925 DAZN
2022-23 WEリーグ 第11節第1日 23/03/18(土) 13:03 千葉L 1-0 大宮V フクアリ 599 DAZN
2022-23 WEリーグ 第11節第1日 23/03/18(土) 14:03 広島 2-1 マイ仙台 広域第一 814 DAZN
2022-23 WEリーグ 第11節第1日 23/03/18(土) 14:04 EL埼玉 0-3 AC長野 熊谷陸 434 DAZN
2022-23 WEリーグ 第11節第2日 23/03/19(日) 14:03 東京NB 1-1 I神戸 味フィ西 1,777 DAZN
2022-23 WEリーグ 第11節第2日 23/03/19(日) 14:04 相模原 1-3 浦和 ギオンス 874 DAZN
2022-23 WEリーグ 第7節第3日 23/03/21(火・祝) 13:03 広島 2-1 新潟L 広域第一 698 DAZN
2022-23 WEリーグ 第12節第1日 23/03/25(土) 13:03 新潟L 0-3 EL埼玉 五十公野 523 DAZN/DAZN YouTube
2022-23 WEリーグ 第12節第1日 23/03/25(土) 14:03 AC長野 0-0 千葉L 長野U 635 DAZN
2022-23 WEリーグ 第12節第2日 23/03/26(日) 13:03 I神戸 1-1 広島 ノエスタ 1,432 DAZN
2022-23 WEリーグ 第12節第2日 23/03/26(日) 13:04 マイ仙台 1-2 東京NB ユアスタ 823 DAZN
2022-23 WEリーグ 第12節第2日 23/03/26(日) 14:03 大宮V 0-0 相模原 NACK 701 DAZN
2022-23 WEリーグ 第13節第1日 23/04/01(土) 13:03 千葉L 0-0 広島 フクアリ 596 DAZN
2022-23 WEリーグ 第13節第1日 23/04/01(土) 14:03 相模原 2-0 AC長野 ギオンス 825 DAZN
2022-23 WEリーグ 第13節第1日 23/04/01(土) 14:03 EL埼玉 0-1 マイ仙台 熊谷陸 854 DAZN/DAZN YouTube
2022-23 WEリーグ 第13節第2日 23/04/02(日) 14:03 浦和 3-0 新潟L 浦和駒場 1,718 DAZN
2022-23 WEリーグ 第13節第2日 23/04/02(日) 14:03 東京NB 3-2 大宮V 味フィ西 1,095 DAZN
2022-23 WEリーグ 第19節第1日 23/04/15(土) 14:03 広島 0-0 大宮V 広域第一 636 DAZN
2022-23 WEリーグ 第14節第1日 23/04/22(土) 13:03 新潟L 2-2 千葉L 新潟陸 981 DAZN
2022-23 WEリーグ 第14節第1日 23/04/22(土) 13:04 マイ仙台 1-2 浦和 味フィ西 1,757 DAZN/DAZN YouTube
2022-23 WEリーグ 第14節第1日 23/04/22(土) 14:03 相模原 0-1 EL埼玉 ニッパツ 718 DAZN
2022-23 WEリーグ 第14節第2日 23/04/23(日) 14:03 大宮V 0-1 I神戸 NACK 1,095 DAZN
2022-23 WEリーグ 第14節第2日 23/04/23(日) 14:03 広島 1-3 東京NB 広域第一 1,065 DAZN
2022-23 WEリーグ 第15節第1日 23/04/29(土・祝) 12:03 千葉L 2-2 EL埼玉 オリプリ 450 DAZN
2022-23 WEリーグ 第15節第1日 23/04/29(土・祝) 14:03 浦和 2-0 相模原 浦和駒場 1,705 DAZN
2022-23 WEリーグ 第15節第1日 23/04/29(土・祝) 14:03 大宮V 3-2 新潟L NACK 2,224 DAZN
2022-23 WEリーグ 第15節第1日 23/04/29(土・祝) 15:03 AC長野 3-3 広島 長野U 924 DAZN
2022-23 WEリーグ 第15節第1日 23/04/29(土・祝) 19:03 I神戸 3-0 マイ仙台 ノエスタ 3,012 DAZN/DAZN YouTube
2022-23 WEリーグ 第16節第1日 23/05/03(水・祝) 13:03 東京NB 0-0 千葉L 味フィ西 1,259 DAZN
2022-23 WEリーグ 第16節第1日 23/05/03(水・祝) 13:03 新潟L 1-0 I神戸 新潟陸 727 DAZN
2022-23 WEリーグ 第16節第1日 23/05/03(水・祝) 14:03 EL埼玉 1-2 大宮V 熊谷陸 1,320 DAZN
2022-23 WEリーグ 第16節第1日 23/05/03(水・祝) 14:03 広島 1-2 浦和 広域第一 1,811 DAZN/DAZN YouTube
2022-23 WEリーグ 第16節第1日 23/05/03(水・祝) 19:04 マイ仙台 1-0 AC長野 ユアスタ 1,721 DAZN
2022-23 WEリーグ 第17節第1日 23/05/07(日) 10:33 新潟L 1-0 広島 五十公野 284 DAZN
2022-23 WEリーグ 第17節第1日 23/05/07(日) 13:03 千葉L 1-1 マイ仙台 オリプリ 294 DAZN
2022-23 WEリーグ 第17節第1日 23/05/07(日) 14:03 浦和 2-2 東京NB 浦和駒場 1,430 DAZN
2022-23 WEリーグ 第17節第1日 23/05/07(日) 14:03 相模原 0-2 I神戸 ギオンス 634 DAZN/DAZN YouTube
2022-23 WEリーグ 第17節第1日 23/05/07(日) 15:03 AC長野 2-1 EL埼玉 長野U 538 DAZN
2022-23 WEリーグ 第18節第1日 23/05/13(土) 13:03 千葉L 4-0 相模原 フクアリ 497 DAZN/DAZN YouTube
2022-23 WEリーグ 第18節第1日 23/05/13(土) 14:03 大宮V 0-2 AC長野 NACK 634 DAZN
2022-23 WEリーグ 第18節第2日 23/05/14(日) 13:03 I神戸 1-2 浦和 ノエスタ 1,918 DAZN
2022-23 WEリーグ 第18節第2日 23/05/14(日) 13:03 マイ仙台 0-0 新潟L ユアスタ 1,514 DAZN
2022-23 WEリーグ 第18節第2日 23/05/14(日) 14:03 東京NB 9-0 EL埼玉 味フィ西 819 DAZN
2022-23 WEリーグ 第19節第2日 23/05/20(土) 14:03 東京NB 3-0 相模原 味フィ西 1,091 DAZN/DAZN YouTube
2022-23 WEリーグ 第19節第3日 23/05/21(日) 13:03 新潟L 1-0 AC長野 デンカS 1,009 DAZN
2022-23 WEリーグ 第19節第3日 23/05/21(日) 14:03 EL埼玉 0-2 I神戸 熊谷陸 940 DAZN
2022-23 WEリーグ 第19節第3日 23/05/21(日) 14:03 浦和 3-0 千葉L 浦和駒場 1,875 DAZN
2022-23 WEリーグ 第20節第1日 23/05/27(土) 13:06 マイ仙台 3-2 広島 ユアスタ 1,211 DAZN
2022-23 WEリーグ 第20節第1日 23/05/27(土) 14:03 相模原 1-1 新潟L ギオンス 959 DAZN
2022-23 WEリーグ 第20節第1日 23/05/27(土) 14:03 AC長野 2-1 浦和 長野U 1,554 DAZN/DAZN YouTube
2022-23 WEリーグ 第20節第1日 23/05/27(土) 14:03 大宮V 2-4 千葉L NACK 913 DAZN
2022-23 WEリーグ 第20節第2日 23/05/28(日) 13:03 I神戸 2-2 東京NB ノエスタ 2,012 DAZN
2022-23 WEリーグ 第21節第1日 23/06/03(土) 13:03 マイ仙台 1-1 相模原 ユアスタ 1,985 DAZN
2022-23 WEリーグ 第21節第1日 23/06/03(土) 14:03 東京NB 3-3 AC長野 味フィ西 1,261 DAZN
2022-23 WEリーグ 第21節第1日 23/06/03(土) 14:03 広島 1-0 EL埼玉 広域第一 1,148 DAZN
2022-23 WEリーグ 第21節第1日 23/06/03(土) 14:03 浦和 4-0 大宮V 浦和駒場 4,905 DAZN/DAZN YouTube
2022-23 WEリーグ 第21節第2日 23/06/04(日) 13:03 千葉L 0-1 I神戸 フクアリ 2,051 DAZN
2022-23 WEリーグ 第22節第1日 23/06/10(土) 14:03 大宮V 1-1 マイ仙台 NACK 1,694 DAZN/DAZN YouTube
2022-23 WEリーグ 第22節第1日 23/06/10(土) 14:03 AC長野 2-2 I神戸 長野U 1,807 DAZN
2022-23 WEリーグ 第22節第1日 23/06/10(土) 14:03 相模原 0-2 広島 ギオンス 1,251 DAZN
2022-23 WEリーグ 第22節第1日 23/06/10(土) 14:03 新潟L 2-3 東京NB 新潟陸 1,113 DAZN
2022-23 WEリーグ 第22節第1日 23/06/10(土) 14:04 EL埼玉 0-5 浦和 熊谷陸 2,502 DAZN

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

シーズン 2022-23
大会 WEリーグ
(指定なし)
チーム (指定なし)
ホームアウェイ (指定なし)
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)