シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | WEリーグ | 第1節第1日 | 24/09/14(土) | 18:03 | I神戸 | 1-1 | 広島 | ノエスタ | 1,824 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第1節第2日 | 24/09/15(日) | 17:03 | マイ仙台 | 1-3 | 千葉L | ユアスタ | 2,844 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第1節第2日 | 24/09/15(日) | 18:03 | 東京NB | 0-2 | 浦和 | 味フィ西 | 2,921 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第1節第2日 | 24/09/15(日) | 18:03 | 大宮V | 1-2 | EL埼玉 | NACK | 1,936 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第1節第2日 | 24/09/15(日) | 18:03 | C大阪 | 3-1 | 相模原 | ヨドコウ | 2,618 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第1節第2日 | 24/09/15(日) | 18:03 | AC長野 | 1-2 | 新潟L | 長野U | 1,364 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第2節第1日 | 24/09/21(土) | 12:03 | 新潟L | 0-0 | C大阪 | 十日町 | 714 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第2節第1日 | 24/09/21(土) | 14:03 | EL埼玉 | 0-4 | 東京NB | 熊谷陸 | 1,673 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第2節第1日 | 24/09/21(土) | 14:33 | 千葉L | 1-2 | AC長野 | フクアリ | 2,905 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第2節第1日 | 24/09/21(土) | 18:03 | 広島 | 4-1 | マイ仙台 | Eピース | 5,211 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第2節第2日 | 24/09/22(日・祝) | 14:05 | 相模原 | 0-0 | 大宮V | ギオンス | 1,402 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第2節第2日 | 24/09/22(日・祝) | 16:03 | 浦和 | 0-1 | I神戸 | 浦和駒場 | 3,551 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第3節第1日 | 24/09/29(日) | 12:03 | 千葉L | 2-1 | 相模原 | フクアリ | 573 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第3節第1日 | 24/09/29(日) | 13:03 | マイ仙台 | 0-1 | I神戸 | ユアスタ | 1,061 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第3節第1日 | 24/09/29(日) | 14:03 | 大宮V | 0-4 | C大阪 | NACK | 793 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第3節第1日 | 24/09/29(日) | 14:03 | AC長野 | 0-1 | 浦和 | 長野U | 1,200 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第3節第1日 | 24/09/29(日) | 16:05 | 広島 | 1-0 | EL埼玉 | Eピース | 1,974 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第3節第1日 | 24/09/29(日) | 17:05 | 東京NB | 3-1 | 新潟L | 味フィ西 | 1,319 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第4節第1日 | 24/10/05(土) | 13:03 | マイ仙台 | 0-0 | 大宮V | ユアスタ | 1,166 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第4節第1日 | 24/10/05(土) | 13:33 | C大阪 | 1-4 | 東京NB | ヨドコウ | 1,795 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第4節第1日 | 24/10/05(土) | 14:04 | 相模原 | 0-1 | 広島 | ギオンス | 582 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第4節第2日 | 24/10/06(日) | 13:03 | 新潟L | 0-1 | 千葉L | デンカS | 1,358 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第4節第2日 | 24/10/06(日) | 16:03 | I神戸 | 3-2 | AC長野 | ノエスタ | 646 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第5節第1日 | 24/10/13(日) | 17:03 | 東京NB | 4-0 | マイ仙台 | 味フィ西 | 2,036 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第5節第2日 | 24/10/14(月・祝) | 13:03 | EL埼玉 | 2-0 | 千葉L | 熊谷陸 | 1,024 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第5節第2日 | 24/10/14(月・祝) | 14:03 | 広島 | 1-0 | 新潟L | Eピース | 3,488 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第5節第2日 | 24/10/14(月・祝) | 14:03 | 大宮V | 0-0 | AC長野 | NACK | 982 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第5節第2日 | 24/10/14(月・祝) | 16:03 | I神戸 | 4-0 | 相模原 | ノエスタ | 1,228 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第6節第1日 | 24/10/19(土) | 13:03 | 新潟L | 2-1 | EL埼玉 | デンカS | 1,421 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第6節第1日 | 24/10/19(土) | 14:03 | 相模原 | 1-2 | 東京NB | ギオンス | 664 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第6節第2日 | 24/10/20(日) | 13:03 | 千葉L | 0-2 | 浦和 | フクアリ | 1,929 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第6節第2日 | 24/10/20(日) | 14:03 | AC長野 | 2-1 | マイ仙台 | 長野U | 951 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第6節第2日 | 24/10/20(日) | 14:03 | 大宮V | 0-1 | I神戸 | NACK | 866 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第6節第2日 | 24/10/20(日) | 14:03 | C大阪 | 1-4 | 広島 | ヨドコウ | 1,856 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第7節第1日 | 24/11/02(土) | 13:03 | マイ仙台 | 2-1 | EL埼玉 | ユアスタ | 1,332 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第7節第1日 | 24/11/02(土) | 14:03 | C大阪 | 1-1 | 千葉L | ヨドコウ | 1,618 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第7節第1日 | 24/11/02(土) | 15:05 | 東京NB | 5-1 | AC長野 | 味フィ西 | 828 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第7節第1日 | 24/11/02(土) | 16:03 | I神戸 | 3-0 | 新潟L | ノエスタ | 3,017 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第7節第2日 | 24/11/03(日・祝) | 14:03 | 相模原 | 1-1 | 浦和 | ギオンス | 1,325 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第8節第1日 | 24/11/09(土) | 13:03 | マイ仙台 | 1-3 | C大阪 | ユアスタ | 1,547 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第8節第1日 | 24/11/09(土) | 14:03 | 大宮V | 0-1 | 新潟L | NACK | 934 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第8節第1日 | 24/11/09(土) | 14:03 | 浦和 | 2-1 | 広島 | 浦和駒場 | 2,472 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第8節第2日 | 24/11/10(日) | 11:33 | 千葉L | 1-0 | 東京NB | フクアリ | 1,272 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第8節第2日 | 24/11/10(日) | 12:03 | EL埼玉 | 2-2 | I神戸 | 熊谷陸 | 623 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第8節第2日 | 24/11/10(日) | 14:03 | AC長野 | 2-3 | 相模原 | 長野U | 818 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第9節第1日 | 24/11/16(土) | 14:03 | C大阪 | 1-3 | AC長野 | ヨドコウ | 1,653 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第9節第1日 | 24/11/16(土) | 14:04 | 広島 | 0-0 | 千葉L | Eピース | 2,407 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第9節第1日 | 24/11/16(土) | 16:03 | I神戸 | 0-0 | 東京NB | ノエスタ | 2,326 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第9節第2日 | 24/11/17(日) | 13:03 | 新潟L | 3-0 | マイ仙台 | デンカS | 1,411 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第9節第2日 | 24/11/17(日) | 14:03 | 浦和 | 4-0 | 大宮V | 浦和駒場 | 4,202 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第9節第2日 | 24/11/17(日) | 14:03 | 相模原 | 2-2 | EL埼玉 | ギオンス | 835 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第4節第3日 | 24/11/20(水) | 18:03 | 浦和 | 1-1 | EL埼玉 | 浦和駒場 | 1,340 | DAZN ※三菱重工浦和レッズレディースがAFC Women’s Champions League 2024/25出場のため11/20(水)開催 |
2024-25 | WEリーグ | 第10節第1日 | 24/11/23(土・祝) | 12:03 | EL埼玉 | 2-1 | C大阪 | 熊谷陸 | 671 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第10節第1日 | 24/11/23(土・祝) | 13:03 | マイ仙台 | 2-1 | 相模原 | ユアスタ | 1,507 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第10節第1日 | 24/11/23(土・祝) | 14:03 | AC長野 | 1-0 | 広島 | 長野U | 1,355 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第10節第2日 | 24/11/24(日) | 13:03 | 千葉L | 1-2 | I神戸 | フクアリ | 2,200 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第10節第2日 | 24/11/24(日) | 13:03 | 新潟L | 0-0 | 浦和 | デンカS | 1,783 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第10節第2日 | 24/11/24(日) | 15:03 | 東京NB | 4-1 | 大宮V | 味フィ西 | 1,634 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第11節第1日 | 24/11/30(土) | 14:03 | 浦和 | 1-0 | マイ仙台 | 浦和駒場 | 1,757 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第11節第1日 | 24/11/30(土) | 14:03 | 相模原 | 0-2 | 新潟L | ギオンス | 666 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第11節第1日 | 24/11/30(土) | 14:03 | 広島 | 0-2 | 東京NB | Eピース | 4,068 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第11節第1日 | 24/11/30(土) | 14:03 | 大宮V | 0-1 | 千葉L | NACK | 1,690 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第11節第2日 | 24/12/01(日) | 12:03 | EL埼玉 | 1-1 | AC長野 | 熊谷陸 | 1,503 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第11節第2日 | 24/12/01(日) | 14:03 | C大阪 | 2-1 | I神戸 | ヨドコウ | 4,754 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第5節第3日 | 24/12/11(水) | 18:03 | 浦和 | 2-1 | C大阪 | 浦和駒場 | 1,320 | DAZN ※三菱重工浦和レッズレディースがAFC Women’s Champions League 2024/25出場のため12/11(水)開催 |
2024-25 | WEリーグ | 第7節第3日 | 24/12/18(水) | 18:33 | 広島 | 4-0 | 大宮V | Eピース | 1,273 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第12節第1日 | 25/03/01(土) | 12:03 | I神戸 | 1-0 | EL埼玉 | 神戸ユ | 586 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第12節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 大宮V | 2-1 | 相模原 | NACK | 2,626 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第12節第2日 | 25/03/02(日) | 12:03 | C大阪 | 1-2 | 新潟L | ヨドコウ | 1,736 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第12節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | AC長野 | 1-4 | 東京NB | 長野U | 935 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第12節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | マイ仙台 | 0-0 | 広島 | セイホク | 1,553 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第12節第3日 | 25/03/03(月) | 18:03 | 浦和 | 2-0 | 千葉L | 浦和駒場 | 1,155 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第13節第1日 | 25/03/08(土) | 13:03 | 千葉L | 0-0 | C大阪 | フクアリ | 961 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第13節第1日 | 25/03/08(土) | 14:03 | EL埼玉 | 4-0 | マイ仙台 | 熊谷陸 | 692 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第13節第1日 | 25/03/08(土) | 14:04 | 広島 | 0-0 | 浦和 | Eピース | 20,156 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第13節第1日 | 25/03/08(土) | 18:03 | 東京NB | 2-2 | 相模原 | 味フィ西 | 600 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第13節第2日 | 25/03/09(日) | 13:03 | 新潟L | 0-1 | I神戸 | デンカS | 1,361 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第13節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | AC長野 | 1-1 | 大宮V | 長野U | 792 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 広島 | 1-1 | C大阪 | Eピース | 2,488 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/03/15(土) | 14:04 | 大宮V | 0-3 | 浦和 | NACK | 3,909 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第14節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | マイ仙台 | 0-2 | 東京NB | セイホク | 414 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第14節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | I神戸 | 2-1 | 千葉L | ノエスタ | 1,081 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第14節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | EL埼玉 | 0-4 | 新潟L | 熊谷陸 | 762 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第14節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 相模原 | 3-0 | AC長野 | ギオンス | 1,100 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第15節第1日 | 25/03/22(土) | 13:03 | 新潟L | 1-1 | 大宮V | デンカS | 1,668 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第15節第1日 | 25/03/22(土) | 13:03 | 千葉L | 0-2 | 広島 | フクアリ | 760 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第15節第1日 | 25/03/22(土) | 14:03 | C大阪 | 0-0 | EL埼玉 | ヨドコウ | 1,942 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第15節第1日 | 25/03/22(土) | 14:03 | AC長野 | 0-3 | I神戸 | 長野U | 664 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第15節第1日 | 25/03/22(土) | 14:03 | 相模原 | 2-0 | マイ仙台 | ギオンス | 1,017 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第16節第1日 | 25/03/29(土) | 13:03 | 千葉L | 0-1 | EL埼玉 | フクアリ | 499 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第16節第1日 | 25/03/29(土) | 14:03 | 広島 | 1-0 | AC長野 | Eピース | 3,302 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第16節第1日 | 25/03/29(土) | 15:03 | 東京NB | 2-1 | C大阪 | 味フィ西 | 594 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第16節第2日 | 25/03/30(日) | 13:03 | 新潟L | 1-0 | 相模原 | デンカS | 1,142 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第16節第2日 | 25/03/30(日) | 13:33 | 大宮V | 3-1 | マイ仙台 | NACK | 787 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第16節第2日 | 25/03/30(日) | 14:03 | I神戸 | 0-1 | 浦和 | ノエスタ | 3,282 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第17節第1日 | 25/04/12(土) | 14:03 | I神戸 | 3-1 | 大宮V | ノエスタ | 1,503 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第17節第1日 | 25/04/12(土) | 14:03 | AC長野 | 2-0 | 千葉L | 長野U | 725 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第17節第1日 | 25/04/12(土) | 14:03 | EL埼玉 | 4-1 | 相模原 | 熊谷陸 | 722 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第17節第1日 | 25/04/12(土) | 17:03 | 東京NB | 1-0 | 広島 | 味フィ西 | 1,360 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第17節第2日 | 25/04/13(日) | 14:03 | C大阪 | 0-1 | 浦和 | HATO | 3,827 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第17節第2日 | 25/04/13(日) | 14:03 | マイ仙台 | 3-6 | 新潟L | セイホク | 532 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第15節第2日 | 25/04/16(水) | 14:03 | 浦和 | 1-1 | 東京NB | 浦和駒場 | 2,020 | DAZN ※:三菱重工浦和レッズレディースがAFC Women’s Champions League 2024/25 準々決勝出場のため4/16(水)開催 |
2024-25 | WEリーグ | 第18節第1日 | 25/04/19(土) | 13:03 | 千葉L | 0-0 | マイ仙台 | フクアリ | 541 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第18節第1日 | 25/04/19(土) | 14:03 | EL埼玉 | 0-1 | 大宮V | 熊谷陸 | 1,154 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第18節第1日 | 25/04/19(土) | 14:03 | 相模原 | 0-2 | C大阪 | ギオンス | 710 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第18節第1日 | 25/04/19(土) | 14:03 | 広島 | 1-0 | I神戸 | Eピース | 4,061 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第18節第2日 | 25/04/20(日) | 12:03 | 浦和 | 2-1 | AC長野 | 浦和駒場 | 2,105 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第18節第2日 | 25/04/20(日) | 13:03 | 新潟L | 0-2 | 東京NB | デンカS | 1,328 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第19節第1日 | 25/04/26(土) | 14:03 | マイ仙台 | 0-1 | 浦和 | セイホク | 1,002 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第19節第1日 | 25/04/26(土) | 14:03 | 相模原 | 4-1 | 千葉L | ギオンス | 1,025 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第19節第1日 | 25/04/26(土) | 14:03 | 大宮V | 0-1 | 広島 | NACK | 2,388 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第19節第2日 | 25/04/27(日) | 13:03 | 新潟L | 2-1 | AC長野 | デンカS | 1,843 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第19節第2日 | 25/04/27(日) | 14:03 | I神戸 | 3-1 | C大阪 | ノエスタ | 2,162 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第19節第2日 | 25/04/27(日) | 15:03 | 東京NB | 3-0 | EL埼玉 | 味フィ西 | 1,455 | DAZN |
2024-25 | WEリーグ | 第20節第1日 | 25/05/04(日・祝) | 14:00 | 浦和 | vs | 新潟L | 浦和駒場 | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第20節第1日 | 25/05/04(日・祝) | 14:00 | C大阪 | vs | マイ仙台 | ヨドコウ | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第20節第1日 | 25/05/04(日・祝) | 14:00 | 広島 | vs | 相模原 | Eピース | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第20節第1日 | 25/05/04(日・祝) | 15:00 | 東京NB | vs | I神戸 | 味フィ西 | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第20節第1日 | 25/05/04(日・祝) | 16:00 | AC長野 | vs | EL埼玉 | 長野U | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第20節第2日 | 25/05/06(火・休) | 12:00 | 千葉L | vs | 大宮V | 国立 | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第21節第1日 | 25/05/10(土) | 14:00 | AC長野 | vs | C大阪 | 長野U | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第21節第2日 | 25/05/11(日) | 11:30 | 千葉L | vs | 新潟L | フクアリ | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第21節第2日 | 25/05/11(日) | 14:00 | 浦和 | vs | 相模原 | 浦和駒場 | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第21節第2日 | 25/05/11(日) | 14:00 | 大宮V | vs | 東京NB | NACK | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第21節第2日 | 25/05/11(日) | 14:00 | EL埼玉 | vs | 広島 | 熊谷陸 | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第21節第2日 | 25/05/11(日) | 14:00 | I神戸 | vs | マイ仙台 | ノエスタ | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第22節第1日 | 25/05/17(土) | 14:00 | マイ仙台 | vs | AC長野 | セイホク | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第22節第1日 | 25/05/17(土) | 14:00 | EL埼玉 | vs | 浦和 | 熊谷陸 | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第22節第1日 | 25/05/17(土) | 14:00 | 東京NB | vs | 千葉L | 味フィ西 | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第22節第1日 | 25/05/17(土) | 14:00 | 相模原 | vs | I神戸 | ギオンス | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第22節第1日 | 25/05/17(土) | 14:00 | 新潟L | vs | 広島 | デンカS | DAZN | |
2024-25 | WEリーグ | 第22節第1日 | 25/05/17(土) | 14:00 | C大阪 | vs | 大宮V | ヨドコウ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2024-25 |
---|---|
大会 | WEリーグ |
節 | (指定なし) |
チーム | (指定なし) |
ホームアウェイ | (指定なし) |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |