| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | WEリーグ | 第1節第1日 | 25/08/09(土) | 18:03 | C大阪 | 0-0 | マイ仙台 | ヨドコウ | 2,363 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第1節第1日 | 25/08/09(土) | 18:03 | AC長野 | 0-2 | 新潟L | 長野U | 1,820 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第1節第2日 | 25/08/10(日) | 18:03 | 浦和 | 0-0 | 広島 | 浦和駒場 | 2,646 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第1節第2日 | 25/08/10(日) | 18:04 | I神戸 | 2-0 | 東京NB | 神戸ユ | 2,453 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第1節第2日 | 25/08/10(日) | 18:04 | 大宮 | 0-0 | EL埼玉 | NACK | 2,861 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第2節第1日 | 25/08/16(土) | 18:03 | EL埼玉 | 0-0 | C大阪 | 熊谷ラグ | 4,035 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第2節第1日 | 25/08/16(土) | 18:03 | マイ仙台 | 0-0 | AC長野 | ユアスタ | 2,692 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第2節第2日 | 25/08/17(日) | 18:03 | 東京NB | 5-0 | 相模原 | 味フィ西 | 2,121 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第2節第2日 | 25/08/17(日) | 18:03 | 新潟L | 0-5 | 浦和 | デンカS | 1,906 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第2節第2日 | 25/08/17(日) | 18:33 | 千葉L | 1-1 | 大宮 | フクアリ | 1,470 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第2節第2日 | 25/08/17(日) | 18:33 | 広島 | 2-1 | I神戸 | Eピース | 9,677 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第3節第1日 | 25/08/23(土) | 18:03 | I神戸 | 2-1 | EL埼玉 | ノエスタ | 1,709 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第3節第1日 | 25/08/23(土) | 18:33 | 千葉L | 2-1 | マイ仙台 | フクアリ | 1,066 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第3節第1日 | 25/08/23(土) | 19:03 | 広島 | 0-1 | 新潟L | Eピース | 2,495 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第3節第2日 | 25/08/24(日) | 18:03 | 大宮 | 2-3 | AC長野 | NACK | 1,490 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第3節第2日 | 25/08/24(日) | 18:03 | C大阪 | 2-0 | 相模原 | ヨドコウ | 1,669 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第3節第2日 | 25/08/24(日) | 18:03 | 東京NB | 0-1 | 浦和 | 味フィ西 | 3,137 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第4節第1日 | 25/08/30(土) | 18:03 | 浦和 | 4-0 | 千葉L | 浦和駒場 | 2,165 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第4節第1日 | 25/08/30(土) | 18:03 | 大宮 | 0-1 | I神戸 | NACK | 1,833 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第4節第2日 | 25/08/31(日) | 17:03 | 新潟L | 0-1 | マイ仙台 | デンカS | 1,190 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第4節第2日 | 25/08/31(日) | 17:03 | 相模原 | 0-2 | 広島 | ギオンス | 869 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第4節第2日 | 25/08/31(日) | 18:03 | AC長野 | 2-1 | C大阪 | 長野U | 908 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第4節第2日 | 25/08/31(日) | 18:03 | EL埼玉 | 1-4 | 東京NB | 熊谷陸 | 1,250 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第5節第1日 | 25/09/06(土) | 18:04 | 東京NB | 6-1 | AC長野 | 味フィ西 | 1,485 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第5節第1日 | 25/09/06(土) | 18:04 | マイ仙台 | 2-1 | 浦和 | ユアスタ | 1,233 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第5節第1日 | 25/09/06(土) | 18:04 | I神戸 | 5-0 | C大阪 | ノエスタ | 2,941 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第5節第1日 | 25/09/06(土) | 18:04 | EL埼玉 | 1-3 | 相模原 | 熊谷陸 | 804 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第5節第1日 | 25/09/06(土) | 18:34 | 千葉L | 0-1 | 新潟L | フクアリ | 850 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第5節第1日 | 25/09/06(土) | 19:05 | 広島 | 3-4 | 大宮 | Eピース | 2,886 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第6節第1日 | 25/09/14(日) | 18:03 | AC長野 | 1-1 | 千葉L | 長野U | 945 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第6節第1日 | 25/09/14(日) | 18:03 | 大宮 | 0-0 | 新潟L | NACK | 2,066 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第6節第1日 | 25/09/14(日) | 18:03 | マイ仙台 | 1-1 | 広島 | ユアスタ | 1,709 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第6節第1日 | 25/09/14(日) | 18:03 | 浦和 | 5-0 | EL埼玉 | 浦和駒場 | 2,189 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第6節第2日 | 25/09/15(月・祝) | 14:03 | 相模原 | 1-5 | I神戸 | ギオンス | 756 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第6節第2日 | 25/09/15(月・祝) | 17:03 | C大阪 | 2-3 | 東京NB | ヨドコウ | 2,331 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第7節第1日 | 25/09/20(土) | 14:03 | 新潟L | 3-1 | C大阪 | 五十公野 | 1,163 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第7節第1日 | 25/09/20(土) | 14:03 | 相模原 | 3-0 | AC長野 | ギオンス | 1,212 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第7節第1日 | 25/09/20(土) | 15:03 | 東京NB | 7-0 | 千葉L | 味フィ西 | 916 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第7節第1日 | 25/09/20(土) | 15:03 | EL埼玉 | 2-2 | 広島 | 熊谷陸 | 951 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第7節第2日 | 25/09/21(日) | 16:03 | I神戸 | 1-1 | 浦和 | ノエスタ | 3,288 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第7節第2日 | 25/09/21(日) | 16:03 | 大宮 | 1-1 | マイ仙台 | NACK | 2,434 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第13節第1日 | 25/09/23(火・祝) | 14:03 | 相模原 | 0-2 | 東京NB | ギオンス | 925 | DAZN ※日テレ・東京ヴェルディベレーザがAFC Women’s Champions League 2025/26 出場のため9/23(火・祝)開催 |
| 2025/26 | WEリーグ | 第8節第1日 | 25/09/27(土) | 13:03 | 新潟L | 0-1 | 東京NB | デンカS | 1,307 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第8節第1日 | 25/09/27(土) | 13:33 | 千葉L | 2-1 | EL埼玉 | フクアリ | 4,491 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第8節第1日 | 25/09/27(土) | 14:03 | マイ仙台 | 0-0 | 相模原 | ユアスタ | 1,604 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第8節第1日 | 25/09/27(土) | 16:04 | 広島 | 1-0 | C大阪 | Eピース | 2,606 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第8節第1日 | 25/09/27(土) | 18:03 | AC長野 | 0-1 | I神戸 | 長野U | 839 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第8節第2日 | 25/09/28(日) | 16:03 | 浦和 | 2-0 | 大宮 | 浦和駒場 | 3,505 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第9節第1日 | 25/10/04(土) | 14:03 | EL埼玉 | 1-3 | マイ仙台 | 熊谷陸 | 674 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第9節第1日 | 25/10/04(土) | 15:04 | 東京NB | 1-1 | 広島 | 味フィ西 | 1,813 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第9節第2日 | 25/10/05(日) | 13:03 | C大阪 | 2-1 | 大宮 | ヨドコウ | 1,309 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第9節第2日 | 25/10/05(日) | 13:03 | 千葉L | 0-1 | I神戸 | フクアリ | 1,336 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第9節第2日 | 25/10/05(日) | 14:03 | 相模原 | 1-0 | 新潟L | ギオンス | 1,131 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第9節第2日 | 25/10/05(日) | 18:03 | AC長野 | 0-2 | 浦和 | 長野U | 1,018 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第10節第1日 | 25/10/11(土) | 14:03 | 大宮 | 2-2 | 東京NB | NACK | 1,692 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第10節第1日 | 25/10/11(土) | 14:03 | 浦和 | 2-1 | 相模原 | 浦和駒場 | 1,571 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第10節第2日 | 25/10/12(日) | 14:03 | C大阪 | 3-0 | 千葉L | ヨドコウ | 2,290 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第10節第3日 | 25/10/13(月・祝) | 13:03 | 新潟L | 3-0 | EL埼玉 | デンカS | 7,311 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第10節第3日 | 25/10/13(月・祝) | 14:04 | 広島 | 1-0 | AC長野 | Eピース | 3,625 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第10節第3日 | 25/10/13(月・祝) | 15:03 | I神戸 | 2-0 | マイ仙台 | ノエスタ | 2,250 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第11節第1日 | 25/10/18(土) | 13:03 | マイ仙台 | 2-1 | 東京NB | ユアスタ | 1,424 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第11節第1日 | 25/10/18(土) | 13:03 | 千葉L | 0-0 | 広島 | オリプリ | 614 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第11節第1日 | 25/10/18(土) | 13:03 | 新潟L | 0-4 | I神戸 | デンカS | 1,081 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第11節第1日 | 25/10/18(土) | 14:03 | AC長野 | 0-2 | EL埼玉 | 長野U | 768 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第11節第1日 | 25/10/18(土) | 14:03 | 相模原 | 1-2 | 大宮 | ギオンス | 835 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第11節第1日 | 25/10/18(土) | 14:03 | 浦和 | 4-0 | C大阪 | 浦和駒場 | 1,397 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第1節第3日 | 25/10/22(水) | 18:03 | 相模原 | 0-0 | 千葉L | ギオンス | 460 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第12節第1日 | 25/11/02(日) | 12:03 | EL埼玉 | 0-3 | 浦和 | 川越 | 2,702 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第12節第1日 | 25/11/02(日) | 14:04 | I神戸 | 5-0 | 相模原 | ノエスタ | 2,179 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第12節第1日 | 25/11/02(日) | 15:04 | 東京NB | 2-1 | C大阪 | 味フィ西 | 3,534 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第12節第2日 | 25/11/03(月・祝) | 13:03 | 千葉L | 4-1 | AC長野 | フクアリ | 1,646 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第12節第2日 | 25/11/03(月・祝) | 14:03 | 大宮 | 2-2 | 広島 | NACK | 3,051 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第12節第2日 | 25/11/03(月・祝) | 14:04 | マイ仙台 | 2-1 | 新潟L | ユアスタ | 2,039 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第13節第2日 | 25/11/08(土) | 13:04 | 新潟L | 1-0 | 千葉L | デンカS | 1,228 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第13節第2日 | 25/11/08(土) | 14:03 | 広島 | 0-2 | マイ仙台 | Eピース | 3,523 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第13節第2日 | 25/11/08(土) | 14:03 | 浦和 | 1-2 | I神戸 | 浦和駒場 | 3,811 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第13節第3日 | 25/11/09(日) | 13:03 | C大阪 | 1-0 | EL埼玉 | ヨドコウ | 1,046 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第13節第3日 | 25/11/09(日) | 14:03 | AC長野 | 1-2 | 大宮 | 長野U | 689 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/12/20(土) | 14:03 | マイ仙台 | 0-0 | 大宮 | ユアスタ | 2,332 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/12/20(土) | 14:03 | 浦和 | 3-1 | 新潟L | 浦和駒場 | 2,415 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/12/20(土) | 14:03 | AC長野 | 2-3 | 東京NB | 長野U | 2,895 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/12/20(土) | 14:04 | 広島 | 0-3 | 相模原 | Eピース | 9,531 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/12/20(土) | 14:04 | C大阪 | 2-2 | I神戸 | ヨドコウ | 4,257 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/12/20(土) | 14:05 | EL埼玉 | 0-1 | 千葉L | 熊谷陸 | 1,027 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第15節第1日 | 26/02/14(土) | 13:03 | 千葉L | 2-2 | 相模原 | フクアリ | 435 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第15節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | EL埼玉 | 4-0 | AC長野 | 熊谷陸 | 510 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第15節第1日 | 26/02/14(土) | 15:03 | 東京NB | 2-0 | マイ仙台 | 味フィ西 | 1,268 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第15節第2日 | 26/02/15(日) | 13:03 | 大宮 | 1-0 | C大阪 | NACK | 4,049 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第15節第2日 | 26/02/15(日) | 13:33 | 広島 | 2-1 | 浦和 | Eピース | 3,186 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第15節第2日 | 26/02/15(日) | 14:03 | I神戸 | 0-1 | 新潟L | ノエスタ | 2,130 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第17節第1日 | 26/02/18(水) | 18:03 | 東京NB | 2-1 | 大宮 | 味フィ西 | 1,312 | DAZN ※AFC Women’s Champions League 2025/26 出場クラブである日テレ・東京ヴェルディベレーザの試合は2/18(水)開催 |
| 2025/26 | WEリーグ | 第16節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | C大阪 | 1-3 | 新潟L | ヨドコウ | 4,726 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第16節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 広島 | 3-0 | 千葉L | Eピース | 2,118 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第16節第2日 | 26/02/22(日) | 13:03 | 相模原 | 1-2 | マイ仙台 | ギオンス | 656 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第16節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | EL埼玉 | 0-1 | 大宮 | 熊谷陸 | 900 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第16節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 東京NB | 0-2 | I神戸 | 味フィ西 | 2,051 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第16節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 浦和 | 5-0 | AC長野 | 浦和駒場 | 1,957 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第17節第2日 | 26/03/28(土) | 13:03 | 新潟L | 2-2 | AC長野 | デンカS | 4,653 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第17節第2日 | 26/03/28(土) | 14:03 | 広島 | 1-0 | EL埼玉 | Eピース | 17,612 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第17節第2日 | 26/03/28(土) | 14:03 | マイ仙台 | 0-0 | C大阪 | ユアスタ | 1,471 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第17節第3日 | 26/03/29(日) | 14:04 | 相模原 | 0-2 | 浦和 | ギオンス | 1,204 | DAZN/テレビ神奈川(録) |
| 2025/26 | WEリーグ | 第17節第3日 | 26/03/29(日) | 14:04 | I神戸 | 4-0 | 千葉L | ノエスタ | 1,838 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第18節第1日 | 26/04/04(土) | 14:03 | AC長野 | 0-2 | 相模原 | 長野U | 582 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第18節第1日 | 26/04/04(土) | 14:03 | C大阪 | 2-3 | 浦和 | ハトスタ | 2,810 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第18節第2日 | 26/04/05(日) | 13:03 | 新潟L | 1-1 | 広島 | デンカS | 1,353 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第18節第2日 | 26/04/05(日) | 14:03 | マイ仙台 | 0-1 | 千葉L | ユアスタ | 1,038 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第18節第2日 | 26/04/05(日) | 14:03 | 東京NB | 0-1 | EL埼玉 | 味フィ西 | 1,562 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第18節第2日 | 26/04/05(日) | 14:04 | I神戸 | 2-1 | 大宮 | 神戸ユ | 1,721 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第19節第1日 | 26/04/25(土) | 12:03 | 千葉L | 0-1 | 東京NB | フクアリ | 679 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第19節第1日 | 26/04/25(土) | 14:03 | AC長野 | 1-5 | 広島 | 長野U | 1,082 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第19節第1日 | 26/04/25(土) | 14:03 | マイ仙台 | 1-2 | I神戸 | 味フィ西 | 1,542 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第19節第2日 | 26/04/26(日) | 13:03 | 大宮 | 2-0 | 浦和 | NACK | 4,218 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第19節第2日 | 26/04/26(日) | 14:03 | 相模原 | 3-0 | C大阪 | ギオンス | 623 | DAZN/テレビ神奈川(録) |
| 2025/26 | WEリーグ | 第19節第2日 | 26/04/26(日) | 14:05 | EL埼玉 | 1-2 | 新潟L | 熊谷陸 | 1,094 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第20節第1日 | 26/05/02(土) | 13:05 | 新潟L | 0-0 | 大宮 | デンカS | 2,111 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第20節第1日 | 26/05/02(土) | 14:04 | 相模原 | 1-2 | EL埼玉 | ギオンス | 2,979 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第20節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 13:03 | 千葉L | 0-1 | C大阪 | オリプリ | 600 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第20節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 13:09 | 広島 | 2-0 | 東京NB | Eピース | 6,295 | DAZN/NHK広島 |
| 2025/26 | WEリーグ | 第20節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 14:03 | 浦和 | 0-1 | マイ仙台 | 浦和駒場 | 2,176 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第20節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 14:04 | I神戸 | 5-1 | AC長野 | ノエスタ | 2,853 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第21節第1日 | 26/05/09(土) | 13:05 | 新潟L | 0-2 | 相模原 | デンカS | 2,695 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第21節第2日 | 26/05/10(日) | 13:03 | 大宮 | 1-1 | 千葉L | NACK | 1,710 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第21節第2日 | 26/05/10(日) | 14:03 | 浦和 | 1-0 | 東京NB | 埼玉 | 8,472 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第21節第2日 | 26/05/10(日) | 14:03 | EL埼玉 | 0-1 | I神戸 | 熊谷陸 | 1,439 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第21節第2日 | 26/05/10(日) | 14:04 | C大阪 | 0-0 | 広島 | ハナサカ | 9,552 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第21節第2日 | 26/05/10(日) | 16:03 | AC長野 | 0-1 | マイ仙台 | 長野U | 946 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第22節第1日 | 26/05/16(土) | 13:03 | マイ仙台 | 2-3 | EL埼玉 | ユアスタ | 2,876 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第22節第1日 | 26/05/16(土) | 13:03 | 大宮 | 0-4 | 相模原 | NACK | 1,735 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第22節第1日 | 26/05/16(土) | 13:03 | C大阪 | 1-1 | AC長野 | ハナサカ | 4,011 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第22節第1日 | 26/05/16(土) | 13:03 | I神戸 | 0-1 | 広島 | ノエスタ | 7,970 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第22節第1日 | 26/05/16(土) | 13:04 | 千葉L | 1-0 | 浦和 | フクアリ | 4,026 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第22節第1日 | 26/05/16(土) | 13:05 | 東京NB | 2-1 | 新潟L | 味フィ西 | 3,156 | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2025/26 |
|---|---|
| 大会 | WEリーグ |
| 節 | (指定なし) |
| チーム | (指定なし) |
| ホームアウェイ | (指定なし) |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |