| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | WEリーグ | 第1節第1日 | 25/08/09(土) | 18:03 | C大阪 | 0-0 | マイ仙台 | ヨドコウ | 2,363 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第1節第1日 | 25/08/09(土) | 18:03 | AC長野 | 0-2 | 新潟L | 長野U | 1,820 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第1節第2日 | 25/08/10(日) | 18:03 | 浦和 | 0-0 | 広島 | 浦和駒場 | 2,646 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第1節第2日 | 25/08/10(日) | 18:04 | I神戸 | 2-0 | 東京NB | 神戸ユ | 2,453 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第1節第2日 | 25/08/10(日) | 18:04 | 大宮 | 0-0 | EL埼玉 | NACK | 2,861 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第2節第1日 | 25/08/16(土) | 18:03 | EL埼玉 | 0-0 | C大阪 | 熊谷ラグ | 4,035 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第2節第1日 | 25/08/16(土) | 18:03 | マイ仙台 | 0-0 | AC長野 | ユアスタ | 2,692 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第2節第2日 | 25/08/17(日) | 18:03 | 東京NB | 5-0 | 相模原 | 味フィ西 | 2,121 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第2節第2日 | 25/08/17(日) | 18:03 | 新潟L | 0-5 | 浦和 | デンカS | 1,906 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第2節第2日 | 25/08/17(日) | 18:33 | 千葉L | 1-1 | 大宮 | フクアリ | 1,470 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第2節第2日 | 25/08/17(日) | 18:33 | 広島 | 2-1 | I神戸 | Eピース | 9,677 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第3節第1日 | 25/08/23(土) | 18:03 | I神戸 | 2-1 | EL埼玉 | ノエスタ | 1,709 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第3節第1日 | 25/08/23(土) | 18:33 | 千葉L | 2-1 | マイ仙台 | フクアリ | 1,066 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第3節第1日 | 25/08/23(土) | 19:03 | 広島 | 0-1 | 新潟L | Eピース | 2,495 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第3節第2日 | 25/08/24(日) | 18:03 | 大宮 | 2-3 | AC長野 | NACK | 1,490 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第3節第2日 | 25/08/24(日) | 18:03 | C大阪 | 2-0 | 相模原 | ヨドコウ | 1,669 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第3節第2日 | 25/08/24(日) | 18:03 | 東京NB | 0-1 | 浦和 | 味フィ西 | 3,137 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第4節第1日 | 25/08/30(土) | 18:03 | 浦和 | 4-0 | 千葉L | 浦和駒場 | 2,165 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第4節第1日 | 25/08/30(土) | 18:03 | 大宮 | 0-1 | I神戸 | NACK | 1,833 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第4節第2日 | 25/08/31(日) | 17:03 | 新潟L | 0-1 | マイ仙台 | デンカS | 1,190 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第4節第2日 | 25/08/31(日) | 17:03 | 相模原 | 0-2 | 広島 | ギオンス | 869 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第4節第2日 | 25/08/31(日) | 18:03 | AC長野 | 2-1 | C大阪 | 長野U | 908 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第4節第2日 | 25/08/31(日) | 18:03 | EL埼玉 | 1-4 | 東京NB | 熊谷陸 | 1,250 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第5節第1日 | 25/09/06(土) | 18:04 | 東京NB | 6-1 | AC長野 | 味フィ西 | 1,485 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第5節第1日 | 25/09/06(土) | 18:04 | マイ仙台 | 2-1 | 浦和 | ユアスタ | 1,233 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第5節第1日 | 25/09/06(土) | 18:04 | I神戸 | 5-0 | C大阪 | ノエスタ | 2,941 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第5節第1日 | 25/09/06(土) | 18:04 | EL埼玉 | 1-3 | 相模原 | 熊谷陸 | 804 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第5節第1日 | 25/09/06(土) | 18:34 | 千葉L | 0-1 | 新潟L | フクアリ | 850 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第5節第1日 | 25/09/06(土) | 19:05 | 広島 | 3-4 | 大宮 | Eピース | 2,886 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第6節第1日 | 25/09/14(日) | 18:03 | AC長野 | 1-1 | 千葉L | 長野U | 945 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第6節第1日 | 25/09/14(日) | 18:03 | 大宮 | 0-0 | 新潟L | NACK | 2,066 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第6節第1日 | 25/09/14(日) | 18:03 | マイ仙台 | 1-1 | 広島 | ユアスタ | 1,709 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第6節第1日 | 25/09/14(日) | 18:03 | 浦和 | 5-0 | EL埼玉 | 浦和駒場 | 2,189 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第6節第2日 | 25/09/15(月・祝) | 14:03 | 相模原 | 1-5 | I神戸 | ギオンス | 756 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第6節第2日 | 25/09/15(月・祝) | 17:03 | C大阪 | 2-3 | 東京NB | ヨドコウ | 2,331 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第7節第1日 | 25/09/20(土) | 14:03 | 新潟L | 3-1 | C大阪 | 五十公野 | 1,163 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第7節第1日 | 25/09/20(土) | 14:03 | 相模原 | 3-0 | AC長野 | ギオンス | 1,212 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第7節第1日 | 25/09/20(土) | 15:03 | 東京NB | 7-0 | 千葉L | 味フィ西 | 916 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第7節第1日 | 25/09/20(土) | 15:03 | EL埼玉 | 2-2 | 広島 | 熊谷陸 | 951 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第7節第2日 | 25/09/21(日) | 16:03 | I神戸 | 1-1 | 浦和 | ノエスタ | 3,288 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第7節第2日 | 25/09/21(日) | 16:03 | 大宮 | 1-1 | マイ仙台 | NACK | 2,434 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第13節第1日 | 25/09/23(火・祝) | 14:03 | 相模原 | 0-2 | 東京NB | ギオンス | 925 | DAZN ※日テレ・東京ヴェルディベレーザがAFC Women’s Champions League 2025/26 出場のため9/23(火・祝)開催 |
| 2025/26 | WEリーグ | 第8節第1日 | 25/09/27(土) | 13:03 | 新潟L | 0-1 | 東京NB | デンカS | 1,307 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第8節第1日 | 25/09/27(土) | 13:33 | 千葉L | 2-1 | EL埼玉 | フクアリ | 4,491 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第8節第1日 | 25/09/27(土) | 14:03 | マイ仙台 | 0-0 | 相模原 | ユアスタ | 1,604 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第8節第1日 | 25/09/27(土) | 16:04 | 広島 | 1-0 | C大阪 | Eピース | 2,606 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第8節第1日 | 25/09/27(土) | 18:03 | AC長野 | 0-1 | I神戸 | 長野U | 839 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第8節第2日 | 25/09/28(日) | 16:03 | 浦和 | 2-0 | 大宮 | 浦和駒場 | 3,505 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第9節第1日 | 25/10/04(土) | 14:03 | EL埼玉 | 1-3 | マイ仙台 | 熊谷陸 | 674 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第9節第1日 | 25/10/04(土) | 15:04 | 東京NB | 1-1 | 広島 | 味フィ西 | 1,813 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第9節第2日 | 25/10/05(日) | 13:03 | C大阪 | 2-1 | 大宮 | ヨドコウ | 1,309 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第9節第2日 | 25/10/05(日) | 13:03 | 千葉L | 0-1 | I神戸 | フクアリ | 1,336 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第9節第2日 | 25/10/05(日) | 14:03 | 相模原 | 1-0 | 新潟L | ギオンス | 1,131 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第9節第2日 | 25/10/05(日) | 18:03 | AC長野 | 0-2 | 浦和 | 長野U | 1,018 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第10節第1日 | 25/10/11(土) | 14:03 | 大宮 | 2-2 | 東京NB | NACK | 1,692 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第10節第1日 | 25/10/11(土) | 14:03 | 浦和 | 2-1 | 相模原 | 浦和駒場 | 1,571 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第10節第2日 | 25/10/12(日) | 14:03 | C大阪 | 3-0 | 千葉L | ヨドコウ | 2,290 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第10節第3日 | 25/10/13(月・祝) | 13:03 | 新潟L | 3-0 | EL埼玉 | デンカS | 7,311 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第10節第3日 | 25/10/13(月・祝) | 14:04 | 広島 | 1-0 | AC長野 | Eピース | 3,625 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第10節第3日 | 25/10/13(月・祝) | 15:03 | I神戸 | 2-0 | マイ仙台 | ノエスタ | 2,250 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第11節第1日 | 25/10/18(土) | 13:03 | マイ仙台 | 2-1 | 東京NB | ユアスタ | 1,424 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第11節第1日 | 25/10/18(土) | 13:03 | 千葉L | 0-0 | 広島 | オリプリ | 614 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第11節第1日 | 25/10/18(土) | 13:03 | 新潟L | 0-4 | I神戸 | デンカS | 1,081 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第11節第1日 | 25/10/18(土) | 14:03 | AC長野 | 0-2 | EL埼玉 | 長野U | 768 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第11節第1日 | 25/10/18(土) | 14:03 | 相模原 | 1-2 | 大宮 | ギオンス | 835 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第11節第1日 | 25/10/18(土) | 14:03 | 浦和 | 4-0 | C大阪 | 浦和駒場 | 1,397 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第1節第3日 | 25/10/22(水) | 18:03 | 相模原 | 0-0 | 千葉L | ギオンス | 460 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第12節第1日 | 25/11/02(日) | 12:00 | EL埼玉 | vs | 浦和 | 川越 | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第12節第1日 | 25/11/02(日) | 14:00 | I神戸 | vs | 相模原 | ノエスタ | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第12節第1日 | 25/11/02(日) | 15:00 | 東京NB | vs | C大阪 | 味フィ西 | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第12節第2日 | 25/11/03(月・祝) | 13:00 | 千葉L | vs | AC長野 | フクアリ | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第12節第2日 | 25/11/03(月・祝) | 14:00 | マイ仙台 | vs | 新潟L | ユアスタ | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第12節第2日 | 25/11/03(月・祝) | 14:00 | 大宮 | vs | 広島 | NACK | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第13節第2日 | 25/11/08(土) | 13:00 | 新潟L | vs | 千葉L | デンカS | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第13節第2日 | 25/11/08(土) | 14:00 | 浦和 | vs | I神戸 | 浦和駒場 | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第13節第2日 | 25/11/08(土) | 14:00 | 広島 | vs | マイ仙台 | Eピース | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第13節第3日 | 25/11/09(日) | 13:00 | C大阪 | vs | EL埼玉 | ヨドコウ | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第13節第3日 | 25/11/09(日) | 14:00 | AC長野 | vs | 大宮 | 長野U | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/12/20(土) | 14:00 | マイ仙台 | vs | 大宮 | ユアスタ | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/12/20(土) | 14:00 | 浦和 | vs | 新潟L | 浦和駒場 | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/12/20(土) | 14:00 | EL埼玉 | vs | 千葉L | 熊谷陸 | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/12/20(土) | 14:00 | AC長野 | vs | 東京NB | 長野U | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/12/20(土) | 14:00 | C大阪 | vs | I神戸 | ヨドコウ | DAZN | |
| 2025/26 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/12/20(土) | 14:00 | 広島 | vs | 相模原 | Eピース | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2025/26 |
|---|---|
| 大会 | WEリーグ |
| 節 | (指定なし) |
| チーム | (指定なし) |
| ホームアウェイ | (指定なし) |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |