| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | WEリーグ | 第1節第1日 | 21/09/12(日) | 10:01 | I神戸 | 5-0 | 大宮V | ノエスタ | 4,123 | DAZN、DAZN YouTube、朝日放送テレビ(関西ローカル) |
| 2021-22 | WEリーグ | 第3節第2日 | 21/09/26(日) | 13:03 | I神戸 | 2-0 | 千葉L | JG堺1 | 1,387 | DAZN |
| 2021-22 | WEリーグ | 第4節第1日 | 21/10/02(土) | 15:03 | AC長野 | 0-2 | I神戸 | 長野U | 1,688 | DAZN |
| 2021-22 | WEリーグ | 第5節第2日 | 21/10/10(日) | 13:03 | I神戸 | 1-0 | 東京NB | ノエスタ | 2,372 | DAZN、DAZN YouTube |
| 2021-22 | WEリーグ | 第6節第2日 | 21/10/17(日) | 13:03 | I神戸 | 1-0 | 相模原 | ノエスタ | 1,863 | DAZN |
| 2021-22 | WEリーグ | 第7節第1日 | 21/10/30(土) | 14:05 | EL埼玉 | 0-1 | I神戸 | 熊谷陸 | 953 | DAZN、DAZN YouTube |
| 2021-22 | WEリーグ | 第8節第2日 | 21/11/07(日) | 14:03 | 浦和 | 0-2 | I神戸 | 浦和駒場 | 1,846 | DAZN、DAZN YouTube |
| 2021-22 | WEリーグ | 第9節第2日 | 21/11/14(日) | 13:03 | I神戸 | 1-0 | 新潟L | ノエスタ | 3,533 | DAZN |
| 2021-22 | WEリーグ | 第10節第2日 | 21/11/21(日) | 13:03 | マイ仙台 | 1-1 | I神戸 | ユアスタ | 1,362 | DAZN、DAZN YouTube |
| 2021-22 | WEリーグ | 第12節第1日 | 22/03/05(土) | 12:03 | I神戸 | 1-1 | EL埼玉 | 神戸ユ | 1,270 | DAZN |
| 2021-22 | WEリーグ | 第13節第1日 | 22/03/12(土) | 13:03 | 千葉L | 0-1 | I神戸 | フクアリ | 786 | DAZN、DAZN YouTube |
| 2021-22 | WEリーグ | 第14節第1日 | 22/03/19(土) | 13:03 | I神戸 | 1-0 | マイ仙台 | ノエスタ | 1,357 | DAZN、DAZN YouTube |
| 2021-22 | WEリーグ | 第16節第2日 | 22/04/03(日) | 13:03 | 東京NB | 1-3 | I神戸 | 味フィ西 | 2,801 | DAZN、DAZN YouTube |
| 2021-22 | WEリーグ | 第17節第1日 | 22/04/16(土) | 13:03 | I神戸 | 1-0 | AC長野 | ノエスタ | 1,048 | DAZN |
| 2021-22 | WEリーグ | 第18節第2日 | 22/04/24(日) | 14:03 | 新潟L | 0-1 | I神戸 | デンカS | 849 | DAZN |
| 2021-22 | WEリーグ | 第19節第1日 | 22/04/29(金・祝) | 13:03 | I神戸 | 3-2 | 広島 | ノエスタ | 2,301 | DAZN、DAZN YouTube |
| 2021-22 | WEリーグ | 第11節第3日 | 22/05/04(水・祝) | 14:03 | 広島 | 1-0 | I神戸 | 広域第一 | 1,543 | DAZN、DAZN YouTube |
| 2021-22 | WEリーグ | 第20節第2日 | 22/05/08(日) | 14:03 | 相模原 | 0-3 | I神戸 | ギオンス | 1,146 | DAZN、DAZN YouTube |
| 2021-22 | WEリーグ | 第21節第1日 | 22/05/14(土) | 16:03 | I神戸 | 0-1 | 浦和 | 国立 | 12,330 | DAZN、DAZN YouTube |
| 2021-22 | WEリーグ | 第22節第1日 | 22/05/22(日) | 13:03 | 大宮V | 2-5 | I神戸 | NACK | 3,281 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグカップ グループステージBグループ | 第1節第1日 | 22/08/20(土) | 19:03 | I神戸 | 3-2 | 千葉L | JG堺1 | 936 | YouTube |
| 2022-23 | WEリーグカップ グループステージBグループ | 第2節第2日 | 22/08/28(日) | 18:00 | 相模原 | 0-0 | I神戸 | ギオンス | 634 | YouTube |
| 2022-23 | WEリーグカップ グループステージBグループ | 第4節第1日 | 22/09/10(土) | 15:00 | 東京NB | 2-2 | I神戸 | AGF | 816 | YouTube |
| 2022-23 | WEリーグカップ グループステージBグループ | 第6節第1日 | 22/09/25(日) | 15:30 | I神戸 | 2-1 | 広島 | JG堺1 | 969 | YouTube |
| 2022-23 | WEリーグ | 第1節第2日 | 22/10/23(日) | 13:03 | I神戸 | 2-0 | 大宮V | ノエスタ | 3,336 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第2節第2日 | 22/10/30(日) | 13:03 | I神戸 | 4-2 | 千葉L | ノエスタ | 1,508 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第4節第1日 | 22/11/26(土) | 14:03 | 広島 | 1-1 | I神戸 | 広域第一 | 1,117 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第5節第2日 | 22/12/04(日) | 13:03 | I神戸 | 3-0 | EL埼玉 | ノエスタ | 2,209 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第6節第2日 | 22/12/11(日) | 14:03 | 浦和 | 1-2 | I神戸 | 浦和駒場 | 2,093 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第7節第2日 | 22/12/25(日) | 13:03 | I神戸 | 1-0 | AC長野 | ノエスタ | 2,450 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第8節第2日 | 23/01/08(日) | 10:33 | I神戸 | 2-1 | 新潟L | ノエスタ | 2,462 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第9節第1日 | 23/03/05(日) | 14:03 | マイ仙台 | 1-2 | I神戸 | ユアスタ | 2,509 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第10節第1日 | 23/03/12(日) | 13:03 | I神戸 | 2-0 | 相模原 | ノエスタ | 1,601 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第11節第2日 | 23/03/19(日) | 14:03 | 東京NB | 1-1 | I神戸 | 味フィ西 | 1,777 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第12節第2日 | 23/03/26(日) | 13:03 | I神戸 | 1-1 | 広島 | ノエスタ | 1,432 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第14節第2日 | 23/04/23(日) | 14:03 | 大宮V | 0-1 | I神戸 | NACK | 1,095 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第15節第1日 | 23/04/29(土・祝) | 19:03 | I神戸 | 3-0 | マイ仙台 | ノエスタ | 3,012 | DAZN/DAZN YouTube |
| 2022-23 | WEリーグ | 第16節第1日 | 23/05/03(水・祝) | 13:03 | 新潟L | 1-0 | I神戸 | 新潟陸 | 727 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第17節第1日 | 23/05/07(日) | 14:03 | 相模原 | 0-2 | I神戸 | ギオンス | 634 | DAZN/DAZN YouTube |
| 2022-23 | WEリーグ | 第18節第2日 | 23/05/14(日) | 13:03 | I神戸 | 1-2 | 浦和 | ノエスタ | 1,918 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第19節第3日 | 23/05/21(日) | 14:03 | EL埼玉 | 0-2 | I神戸 | 熊谷陸 | 940 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第20節第2日 | 23/05/28(日) | 13:03 | I神戸 | 2-2 | 東京NB | ノエスタ | 2,012 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第21節第2日 | 23/06/04(日) | 13:03 | 千葉L | 0-1 | I神戸 | フクアリ | 2,051 | DAZN |
| 2022-23 | WEリーグ | 第22節第1日 | 23/06/10(土) | 14:03 | AC長野 | 2-2 | I神戸 | 長野U | 1,807 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグカップ グループステージグループB | 第1節第2日 | 23/08/27(日) | 18:03 | 大宮V | 4-1 | I神戸 | NACK | 1,099 | YouTube/スポーツナビ |
| 2023-24 | WEリーグカップ グループステージグループB | 第2節第2日 | 23/09/03(日) | 18:00 | AC長野 | 3-1 | I神戸 | 長野U | 1,253 | YouTube/スポーツナビ |
| 2023-24 | WEリーグカップ グループステージグループB | 第3節第2日 | 23/09/10(日) | 16:00 | I神戸 | 1-0 | EL埼玉 | ノエスタ | 1,298 | YouTube/スポーツナビ |
| 2023-24 | WEリーグカップ グループステージグループB | 第4節第1日 | 23/09/17(日) | 18:00 | 東京NB | 0-3 | I神戸 | 味フィ西 | 1,317 | YouTube/スポーツナビ |
| 2023-24 | WEリーグカップ グループステージグループB | 第5節第1日 | 23/10/01(日) | 15:00 | I神戸 | 0-1 | 新潟L | ヨドコウ | 1,843 | YouTube/スポーツナビ |
| 2023-24 | WEリーグ | 第1節第1日 | 23/11/11(土) | 15:03 | I神戸 | 1-0 | 新潟L | ノエスタ | 3,106 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第2節第1日 | 23/11/18(土) | 12:12 | マイ仙台 | 0-3 | I神戸 | ユアスタ | 5,306 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第4節第1日 | 23/11/26(日) | 16:03 | I神戸 | 2-0 | 相模原 | ノエスタ | 1,640 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第5節第1日 | 23/12/09(土) | 14:03 | AC長野 | 1-1 | I神戸 | 長野U | 1,240 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第3節第2日 | 23/12/13(水) | 16:03 | I神戸 | 1-1 | 大宮V | ノエスタ | 806 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第6節第1日 | 23/12/23(土) | 14:04 | I神戸 | 3-1 | C大阪 | ノエスタ | 2,110 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第7節第4日 | 24/01/08(月・祝) | 14:04 | 東京NB | 0-1 | I神戸 | 味フィ西 | 1,940 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第8節第2日 | 24/03/03(日) | 12:03 | 浦和 | 1-1 | I神戸 | 浦和駒場 | 2,101 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第9節第1日 | 24/03/09(土) | 16:03 | I神戸 | 1-0 | 広島 | ノエスタ | 1,219 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第10節第1日 | 24/03/16(土) | 19:03 | I神戸 | 2-0 | 千葉L | ノエスタ | 1,814 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第11節第1日 | 24/03/20(水・祝) | 14:03 | EL埼玉 | 0-3 | I神戸 | 熊谷陸 | 575 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第12節第2日 | 24/03/24(日) | 16:03 | I神戸 | 3-0 | AC長野 | ノエスタ | 1,692 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第13節第2日 | 24/03/31(日) | 14:03 | C大阪 | 1-2 | I神戸 | ヨドコウ | 1,814 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第14節第1日 | 24/04/14(日) | 16:03 | I神戸 | 0-0 | 東京NB | ノエスタ | 2,380 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第15節第1日 | 24/04/18(木) | 19:03 | 広島 | 2-0 | I神戸 | Eピース | 2,834 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第16節第1日 | 24/04/21(日) | 14:03 | 相模原 | 0-3 | I神戸 | ギオンス | 858 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第17節第2日 | 24/04/28(日) | 15:03 | I神戸 | 4-1 | マイ仙台 | ノエスタ | 2,769 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第18節第1日 | 24/05/02(木) | 12:03 | I神戸 | 3-0 | EL埼玉 | ノエスタ | 2,722 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第19節第1日 | 24/05/06(月・休) | 13:03 | 新潟L | 0-2 | I神戸 | 新潟陸 | 3,721 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第20節第3日 | 24/05/12(日) | 13:03 | 千葉L | 2-1 | I神戸 | フクアリ | 1,344 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第21節第1日 | 24/05/18(土) | 17:03 | I神戸 | 0-2 | 浦和 | ノエスタ | 3,064 | DAZN |
| 2023-24 | WEリーグ | 第22節第1日 | 24/05/25(土) | 14:03 | 大宮V | 0-2 | I神戸 | NACK | 2,391 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグカップ グループステージグループC | 第1節第2日 | 24/09/01(日) | 18:03 | C大阪 | 0-2 | I神戸 | ヨドコウ | 1,192 | WEリーグ公式YouTubeチャンネル/FIFA+ |
| 2024-25 | WEリーグカップ グループステージグループC | 第2節第1日 | 24/09/07(土) | 17:03 | I神戸 | 0-1 | EL埼玉 | JG堺1 | 301 | WEリーグ公式YouTubeチャンネル/FIFA+ |
| 2024-25 | WEリーグ | 第1節第1日 | 24/09/14(土) | 18:03 | I神戸 | 1-1 | 広島 | ノエスタ | 1,824 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第2節第2日 | 24/09/22(日・祝) | 16:03 | 浦和 | 0-1 | I神戸 | 浦和駒場 | 3,551 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグカップ グループステージグループC | 第3節第1日 | 24/09/25(水) | 18:33 | 千葉L | 2-2 | I神戸 | フクアリ | 349 | WEリーグ公式YouTubeチャンネル/FIFA+ |
| 2024-25 | WEリーグ | 第3節第1日 | 24/09/29(日) | 13:03 | マイ仙台 | 0-1 | I神戸 | ユアスタ | 1,061 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第4節第2日 | 24/10/06(日) | 16:03 | I神戸 | 3-2 | AC長野 | ノエスタ | 646 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグカップ グループステージグループC | 第4節第1日 | 24/10/09(水) | 13:03 | EL埼玉 | 1-2 | I神戸 | 熊谷陸 | 400 | WEリーグ公式YouTubeチャンネル/FIFA+ |
| 2024-25 | WEリーグ | 第5節第2日 | 24/10/14(月・祝) | 16:03 | I神戸 | 4-0 | 相模原 | ノエスタ | 1,228 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第6節第2日 | 24/10/20(日) | 14:03 | 大宮V | 0-1 | I神戸 | NACK | 866 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグカップ グループステージグループC | 第5節第1日 | 24/10/26(土) | 13:03 | I神戸 | 1-1 | 千葉L | JG堺1 | 262 | WEリーグ公式YouTubeチャンネル/FIFA+ |
| 2024-25 | WEリーグ | 第7節第1日 | 24/11/02(土) | 16:03 | I神戸 | 3-0 | 新潟L | ノエスタ | 3,017 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグカップ グループステージグループC | 第6節第1日 | 24/11/06(水) | 18:03 | I神戸 | 0-0 | C大阪 | 神戸ユ | 346 | WEリーグ公式YouTubeチャンネル/FIFA+ |
| 2024-25 | WEリーグ | 第8節第2日 | 24/11/10(日) | 12:03 | EL埼玉 | 2-2 | I神戸 | 熊谷陸 | 623 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第9節第1日 | 24/11/16(土) | 16:03 | I神戸 | 0-0 | 東京NB | ノエスタ | 2,326 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第10節第2日 | 24/11/24(日) | 13:03 | 千葉L | 1-2 | I神戸 | フクアリ | 2,200 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第11節第2日 | 24/12/01(日) | 14:03 | C大阪 | 2-1 | I神戸 | ヨドコウ | 4,754 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグカップ ノックアウトステージ | 準決勝 | 24/12/08(日) | 15:49 | I神戸 | 1-0 | 新潟L | ピースタ | 3,830 | BSテレビ東京/テレビ東京スポーツYouTubeチャンネル |
| 2024-25 | WEリーグカップ ノックアウトステージ | 決勝 | 24/12/29(日) | 13:04 | 広島 | 1-0 | I神戸 | 国立 | 21,524 | BSテレビ東京/テレビ東京スポーツYouTubeチャンネル |
| 2024-25 | WEリーグ | 第12節第1日 | 25/03/01(土) | 12:03 | I神戸 | 1-0 | EL埼玉 | 神戸ユ | 586 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第13節第2日 | 25/03/09(日) | 13:03 | 新潟L | 0-1 | I神戸 | デンカS | 1,361 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第14節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | I神戸 | 2-1 | 千葉L | ノエスタ | 1,081 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第15節第1日 | 25/03/22(土) | 14:03 | AC長野 | 0-3 | I神戸 | 長野U | 664 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第16節第2日 | 25/03/30(日) | 14:03 | I神戸 | 0-1 | 浦和 | ノエスタ | 3,282 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第17節第1日 | 25/04/12(土) | 14:03 | I神戸 | 3-1 | 大宮V | ノエスタ | 1,503 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第18節第1日 | 25/04/19(土) | 14:03 | 広島 | 1-0 | I神戸 | Eピース | 4,061 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第19節第2日 | 25/04/27(日) | 14:03 | I神戸 | 3-1 | C大阪 | ノエスタ | 2,162 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第20節第1日 | 25/05/04(日・祝) | 15:03 | 東京NB | 0-2 | I神戸 | 味フィ西 | 2,400 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第21節第2日 | 25/05/11(日) | 14:03 | I神戸 | 6-0 | マイ仙台 | ノエスタ | 2,287 | DAZN |
| 2024-25 | WEリーグ | 第22節第1日 | 25/05/17(土) | 14:03 | 相模原 | 1-3 | I神戸 | ギオンス | 756 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第1節第2日 | 25/08/10(日) | 18:04 | I神戸 | 2-0 | 東京NB | 神戸ユ | 2,453 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第2節第2日 | 25/08/17(日) | 18:33 | 広島 | 2-1 | I神戸 | Eピース | 9,677 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第3節第1日 | 25/08/23(土) | 18:03 | I神戸 | 2-1 | EL埼玉 | ノエスタ | 1,709 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第4節第1日 | 25/08/30(土) | 18:03 | 大宮 | 0-1 | I神戸 | NACK | 1,833 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第5節第1日 | 25/09/06(土) | 18:04 | I神戸 | 5-0 | C大阪 | ノエスタ | 2,941 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第6節第2日 | 25/09/15(月・祝) | 14:03 | 相模原 | 1-5 | I神戸 | ギオンス | 756 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第7節第2日 | 25/09/21(日) | 16:03 | I神戸 | 1-1 | 浦和 | ノエスタ | 3,288 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第8節第1日 | 25/09/27(土) | 18:03 | AC長野 | 0-1 | I神戸 | 長野U | 839 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第9節第2日 | 25/10/05(日) | 13:03 | 千葉L | 0-1 | I神戸 | フクアリ | 1,336 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第10節第3日 | 25/10/13(月・祝) | 15:03 | I神戸 | 2-0 | マイ仙台 | ノエスタ | 2,250 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第11節第1日 | 25/10/18(土) | 13:03 | 新潟L | 0-4 | I神戸 | デンカS | 1,081 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグカップ グループステージグループA | 第1節第1日 | 25/10/25(土) | 14:03 | I神戸 | 1-3 | 広島 | パナスタ | 1,009 | WKCTV |
| 2025/26 | WEリーグ | 第12節第1日 | 25/11/02(日) | 14:04 | I神戸 | 5-0 | 相模原 | ノエスタ | 2,179 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第13節第2日 | 25/11/08(土) | 14:03 | 浦和 | 1-2 | I神戸 | 浦和駒場 | 3,811 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグカップ グループステージグループA | 第2節第1日 | 25/11/30(日) | 14:03 | 大宮 |
2-2 (PK12-13) |
I神戸 | NACK | 2,503 | WKCTV |
| 2025/26 | WEリーグ | 第14節第1日 | 25/12/20(土) | 14:04 | C大阪 | 2-2 | I神戸 | ヨドコウ | 4,257 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第15節第2日 | 26/02/15(日) | 14:03 | I神戸 | 0-1 | 新潟L | ノエスタ | 2,130 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第16節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 東京NB | 0-2 | I神戸 | 味フィ西 | 2,051 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグカップ グループステージグループA | 第3節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | EL埼玉 | 3-1 | I神戸 | 熊谷陸 | 499 | WKCTV |
| 2025/26 | WEリーグカップ グループステージグループA | 第4節第1日 | 26/03/07(土) | 15:03 | I神戸 | 1-4 | 大宮 | 神戸ユ | 643 | WKCTV |
| 2025/26 | WEリーグカップ グループステージグループA | 第5節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | I神戸 | 2-0 | EL埼玉 | ノエスタ | 739 | WKCTV |
| 2025/26 | WEリーグカップ グループステージグループA | 第6節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 広島 |
0-0 (PK5-4) |
I神戸 | Eピース | 2,497 | WKCTV |
| 2025/26 | WEリーグ | 第17節第3日 | 26/03/29(日) | 14:04 | I神戸 | 4-0 | 千葉L | ノエスタ | 1,838 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第18節第2日 | 26/04/05(日) | 14:04 | I神戸 | 2-1 | 大宮 | 神戸ユ | 1,721 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第19節第1日 | 26/04/25(土) | 14:03 | マイ仙台 | 1-2 | I神戸 | 味フィ西 | 1,542 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第20節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 14:04 | I神戸 | 5-1 | AC長野 | ノエスタ | 2,853 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第21節第2日 | 26/05/10(日) | 14:03 | EL埼玉 | 0-1 | I神戸 | 熊谷陸 | 1,439 | DAZN |
| 2025/26 | WEリーグ | 第22節第1日 | 26/05/16(土) | 13:03 | I神戸 | 0-1 | 広島 | ノエスタ | 7,970 | DAZN |
| 2026/27 | WEリーグ | 第1節第1日 | 26/08/22(土) | 18:03 | I神戸 | 2-1 | 広島 | ノエスタ | 4,183 | DAZN |
| 2026/27 | WEリーグ | 第2節第2日 | 26/08/30(日) | 18:03 | EL埼玉 | 2-1 | I神戸 | 熊谷陸 | 1,342 | DAZN |
| 2026/27 | WEリーグ | 第7節第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | I神戸 | 2-2 | AC長野 | ノエスタ | 1,312 | DAZN ※1 INAC神戸レオネッサがAFC女子チャンピオンズリーグ2026/27のグループステージに出場するため、第7節は9/2(水)、第8節は12/9(水)に開催予定です。 |
| 2026/27 | WEリーグ | 第3節第2日 | 26/09/06(日) | 17:04 | 相模原 | 1-4 | I神戸 | ギオンス | 405 | DAZN |
| 2026/27 | WEリーグカップ リーグステージ | 第1節第1日 | 26/09/12(土) | 18:04 | 東京NB | 3-2 | I神戸 | 味フィ西 | 2,086 | WKCTV |
| 2026/27 | WEリーグカップ リーグステージ | 第2節第1日 | 26/09/19(土) | 18:03 | I神戸 | 1-2 | 相模原 | 神戸ユ | 1,395 | WKCTV |
| 2026/27 | WEリーグカップ リーグステージ | 第3節第1日 | 26/09/23(水・祝) | 16:03 | 千葉L | 3-2 | I神戸 | オリプリ | 414 | WKCTV |
| 2026/27 | WEリーグカップ リーグステージ | 第4節第1日 | 26/09/27(日) | 17:03 | I神戸 | 0-3 | 広島 | ノエスタ | 1,007 | WKCTV |
| 2026/27 | WEリーグカップ リーグステージ | 第5節第1日 | 26/10/03(土) | 14:03 | マイ仙台 |
0-0 (PK3-4) |
I神戸 | ユアスタ | 749 | WKCTV |
| 2026/27 | WEリーグカップ リーグステージ | 第6節第2日 | 26/10/11(日) | 14:03 | AC長野 |
1-1 (PK3-4) |
I神戸 | 長野U | 502 | WKCTV |
| 2026/27 | WEリーグ | 第4節第2日 | 26/10/18(日) | 14:03 | マイ仙台 | 3-4 | I神戸 | ユアスタ | 4,157 | DAZN |
| 2026/27 | WEリーグ | 第5節第1日 | 26/10/21(水) | 12:03 | I神戸 | 1-2 | 千葉L | ノエスタ | 1,549 | DAZN |
| 2026/27 | WEリーグ | 第6節第1日 | 26/10/24(土) | 14:03 | 浦和 | 2-0 | I神戸 | 浦和駒場 | 1,400 | DAZN |
| 2026/27 | WEリーグ | 第9節第2日 | 26/11/15(日) | 17:03 | I神戸 | 1-1 | C大阪 | ノエスタ | 2,592 | DAZN |
| 2026/27 | WEリーグ | 第10節第2日 | 26/11/19(木) | 18:03 | 大宮 | 5-0 | I神戸 | NACK | 1,208 | DAZN ※3 RB大宮アルディージャWOMENのスタジアム使用可能日の関係上、第10節は11/19(木)に開催予定です。 |
| 2026/27 | WEリーグ | 第11節第2日 | 26/11/23(月・祝) | 15:00 | 東京NB | vs | I神戸 | 味フィ西 | DAZN | |
| 2026/27 | WEリーグ | 第8節第3日 | 26/12/09(水) | 12:00 | I神戸 | vs | 新潟L | 三木陸 | DAZN ※1 INAC神戸レオネッサがAFC女子チャンピオンズリーグ2026/27のグループステージに出場するため、第7節は9/2(水)、第8節は12/9(水)に開催予定です。 | |
| 2026/27 | WEリーグ | 第12節第1日 | 27/02/06(土) | I神戸 | vs | 大宮 | ●未定● | DAZN ※2/6(土) or 2/7(日) | ||
| 2026/27 | WEリーグ | 第13節第1日 | 27/02/13(土) | I神戸 | vs | マイ仙台 | ●未定● | DAZN ※2/13(土) or 2/14(日) | ||
| 2026/27 | WEリーグ | 第14節第1日 | 27/02/20(土) | C大阪 | vs | I神戸 | ハナサカ | DAZN ※2/20(土)or2/21(日) | ||
| 2026/27 | WEリーグカップ リーグステージ | 第7節第1日 | 27/02/27(土) | I神戸 | vs | 浦和 | ●未定● | WKCTV ※2/27(土) or 2/28(日) | ||
| 2026/27 | WEリーグカップ リーグステージ | 第8節第1日 | 27/03/07(日) | I神戸 | vs | C大阪 | ●未定● | WKCTV | ||
| 2026/27 | WEリーグ | 第15節第1日 | 27/03/13(土) | AC長野 | vs | I神戸 | ●未定● | DAZN ※3/13(土) or 3/14(日) | ||
| 2026/27 | WEリーグ | 第16節第1日 | 27/03/20(土) | I神戸 | vs | 東京NB | ●未定● | DAZN ※3/20(土) or 3/21(日・祝) or 3/22(月・休) | ||
| 2026/27 | WEリーグ | 第17節第1日 | 27/03/27(土) | I神戸 | vs | EL埼玉 | ●未定● | DAZN ※3/27(土) or 3/28(日) ※2 INAC神戸レオネッサがAFC女子チャンピオンズリーグ2026/27の準々決勝に進出した場合、第17節の開催日が変更となる場合がございます。 | ||
| 2026/27 | WEリーグ | 第18節第1日 | 27/04/03(土) | 広島 | vs | I神戸 | ●未定● | DAZN ※4/3(土) or 4/4(日) | ||
| 2026/27 | WEリーグ | 第19節第1日 | 27/04/10(土) | I神戸 | vs | 相模原 | ●未定● | DAZN ※4/10(土) or 4/11(日) | ||
| 2026/27 | WEリーグ | 第20節第1日 | 27/04/29(木・祝) | 新潟L | vs | I神戸 | ●未定● | DAZN ※4/29(木・祝) or 4/30(金) or 5/1(土) | ||
| 2026/27 | WEリーグ | 第21節第1日 | 27/05/09(日) | I神戸 | vs | 浦和 | ●未定● | DAZN | ||
| 2026/27 | WEリーグ | 第22節第1日 | 27/05/15(土) | 千葉L | vs | I神戸 | ●未定● | DAZN |
| シーズン | (指定なし) |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | I神戸 |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |