2021-22 Yogibo WEリーグ 第2節第2日
2021-22 Yogibo WEリーグ 第2節第2日
大宮アルディージャVENTUS | 1 |
|
1 | アルビレックス新潟レディース |
---|
NAME | EVENT(大宮V) | PLAY TIME | EVENT(新潟L) | NAME |
---|---|---|---|---|
14:03 01' キックオフ(前半開始) | キックオフ | |||
14:06 03' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
GK | 14:06 03' | |||
14:57 07' | シュート 得点 | 11 道上 彩花 | ||
14:11 09' | GK | |||
14:14 11' | GK | |||
9 井上 綾香 | シュート | 14:19 17' | ||
CK | 14:20 17' | |||
14:21 19' | 交代 | ▽7 園田 瑞貴 /▲29 千野 七海 | ||
27 髙橋 美夕紀 | シュート | 14:23 20' | ||
14:23 21' | GK | |||
直接FK | 14:26 23' | |||
2 坂井 優紀 | シュート | 14:26 23' | ||
14:28 25' | GK | |||
直接FK | 14:29 27' | |||
14:31 28' | シュート | 14 北川 ひかる | ||
14:31 28' | CK | |||
CK | 14:36 33' | |||
CK | 14:36 34' | |||
14:38 35' | 直接FK | |||
直接FK | 14:40 38' | |||
27 髙橋 美夕紀 | シュート | 14:41 38' | ||
14:42 40' | 直接FK | |||
24 源間 葉月 | シュート | 14:45 42' | ||
4 長嶋 洸 | 警告 反スポーツ的行為 | 14:52 44' | ||
14:48 45' | 直接FK | |||
GK | 14:48 45' | |||
14 大熊 良奈 | シュート | 14:50 45'+2 | ||
14:50 45'+3 | GK | |||
14:50 45'+3 前半終了 | ||||
キックオフ | 15:05 46' 後半開始 | |||
直接FK | 15:06 46' | |||
24 源間 葉月 | シュート | 15:06 46' | ||
15:07 47' | GK | |||
直接FK | 15:07 47' | |||
直接FK | 15:09 50' | |||
27 髙橋 美夕紀 | シュート 得点 | 15:57 50' | ||
GK | 15:17 57' | |||
15:18 58' | GK | |||
15:18 58' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
▽14 大熊 良奈 /▲25 村上 真帆 | 交代 | 15:22 63' | ||
15:25 65' | 直接FK | |||
GK | 15:26 66' | |||
15:27 67' | CK | |||
15:37 68' | CK | |||
CK | 15:29 69' | |||
▽27 髙橋 美夕紀 /▲7 山崎 円美 | 交代 | 15:32 72' | ||
直接FK | 15:32 72' | |||
15:34 74' | 交代 | ▽8 石淵 萌実 /▲6 茨木 美都葉 | ||
GK | 15:35 75' | |||
7 山崎 円美 | シュート | 15:36 76' | ||
15:37 78' | GK | |||
15:40 80' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
GK | 15:40 81' | |||
オフサイド | 15:41 81' | |||
15:41 81' | 間接FK | |||
15:42 82' | シュート | 11 道上 彩花 | ||
15:43 83' | CK | |||
15:45 85' | 直接FK | |||
GK | 15:45 85' | |||
オフサイド | 15:47 88' | |||
15:48 88' | 間接FK | |||
オフサイド | 15:48 89' | |||
15:49 89' | 間接FK | |||
15:49 90' | 直接FK | |||
▽13 仲田 歩夢 /▲26 杉澤 海星 | 交代 | 15:52 90'+2 | ||
GK | 15:52 90'+2 | |||
GK | 15:53 90'+3 | |||
15:54 90'+4 後半終了 | ||||
15:54 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT