2024-25 SOMPO WEリーグ 第9節第2日
2024-25 SOMPO WEリーグ 第9節第2日
三菱重工浦和レッズレディース | 4 |
|
0 | 大宮アルディージャVENTUS |
---|
NAME | EVENT(浦和) | PLAY TIME | EVENT(大宮V) | NAME |
---|---|---|---|---|
キックオフ | 14:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
19 塩越 柚歩 | シュート | 14:07 04' | ||
14:09 07' | GK | |||
14:11 08' | 交代 | ▽6 杉澤 海星 /▲26 落合 依和 | ||
14:13 10' | GK | |||
CK | 14:14 11' | |||
14:15 13' | GK | |||
オフサイド | 14:21 18' | |||
14:21 19' | 間接FK | |||
オフサイド | 14:23 20' | |||
14:23 21' | 間接FK | |||
14:24 22' | GK | |||
14:25 23' | 直接FK | |||
14:26 24' | オフサイド | |||
間接FK | 14:26 24' | |||
19 塩越 柚歩 | シュート | 14:30 27' | ||
CK | 14:30 28' | |||
14 角田 楓佳 | シュート | 14:31 28' | ||
14:31 29' | GK | |||
14:32 30' | GK | |||
19 塩越 柚歩 | シュート | 14:36 32' | ||
CK | 14:35 33' | |||
3 石川 璃音 | シュート | 14:36 33' | ||
6 栗島 朱里 | シュート 得点 | 14:56 34' | ||
オウンゴール | シュート 得点 | 14:58 36' | ||
14:42 39' | 直接FK | |||
14:45 43' | GK | |||
CK | 14:49 45'+1 | |||
14:50 45'+3 前半終了 | ||||
▽13 長嶋 玲奈 /▲36 藤﨑 智子 | 交代 | 15:03 46' ハーフタイム | ||
15:05 46' 後半開始 | キックオフ | |||
直接FK | 15:07 48' | |||
36 藤﨑 智子 | シュート 得点 | 16:00 48' | ||
CK | 15:11 52' | |||
CK | 15:12 53' | |||
18 柴田 華絵 | シュート | 15:12 53' | ||
15:13 53' | GK | |||
15 島田 芽依 | シュート | 15:13 54' | ||
15:14 55' | GK | |||
15:15 55' | 交代 | ▽7 西澤 日菜乃 /▲18 平井 杏幸 | ||
15:15 55' | 交代 | ▽37 金平 莉紗 /▲29 箕輪 千慧 | ||
15:15 56' | 直接FK | |||
▽2 遠藤 優 /▲17 西尾 葉音 | 交代 | 15:21 60' | ||
▽19 塩越 柚歩 /▲20 高塚 映奈 | 交代 | 15:21 60' | ||
▽1 池田 咲紀子 /▲12 福田 史織 | 交代 | 15:21 60' | ||
15:21 61' | GK | |||
GK | 15:22 63' | |||
15:24 65' | シュート | 9 井上 綾香 | ||
15:25 66' | GK | |||
15:27 68' | CK | |||
20 高塚 映奈 | シュート | 15:29 70' | ||
15:30 71' | 直接FK | |||
36 藤﨑 智子 | シュート 得点 | 16:03 72' | ||
▽14 角田 楓佳 /▲35 前原 嘉乃 | 交代 | 15:36 76' | ||
15:38 79' | 交代 | ▽15 林 みのり /▲24 上田 佳奈 | ||
15:38 79' | 交代 | ▽33 佐藤 百音 /▲16 北川 愛莉 | ||
15:46 82' | GK | |||
直接FK | 15:42 83' | |||
36 藤﨑 智子 | シュート | 15:43 83' | ||
15:43 83' | GK | |||
15:44 85' | CK | |||
GK | 15:46 87' | |||
オフサイド | 15:47 88' | |||
15:47 88' | 間接FK | |||
直接FK | 15:50 90'+1 | |||
15:52 90'+3 | GK | |||
15:52 90'+3 | 直接FK | |||
15:52 90'+3 | シュート | 13 仲田 歩夢 | ||
GK | 15:53 90'+4 | |||
15:54 90'+5 後半終了 | ||||
15:54 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT