2024-25 SOMPO WEリーグ 第15節第1日
2024-25 SOMPO WEリーグ 第15節第1日
| アルビレックス新潟レディース | 1 | 
												
 
  | 
											1 | 大宮アルディージャVENTUS | 
|---|
| NAME | EVENT(新潟L) | PLAY TIME | EVENT(大宮V) | NAME | 
|---|---|---|---|---|
| キックオフ | 13:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
| 13:03 01' | GK | |||
| 直接FK | 13:05 02' | |||
| 13:05 03' | GK | |||
| 13:10 07' | 直接FK | |||
| 5 川村 優理 | シュート | 13:19 16' | ||
| 13:19 17' | 直接FK | |||
| 13:20 18' | 直接FK | |||
| 直接FK | 13:23 21' | |||
| 13:23 21' | GK | |||
| 直接FK | 13:24 22' | |||
| 13:25 23' | GK | |||
| 13:27 25' | 直接FK | |||
| GK | 13:33 31' | |||
| 直接FK | 13:34 32' | |||
| 13:53 33' | シュート 得点 | 29 箕輪 千慧 | ||
| 13:37 35' | GK | |||
| 13:46 43' | 直接FK | |||
| 13:47 44' | シュート | 29 箕輪 千慧 | ||
| 13:47 44' | シュート | 4 髙橋 美紀 | ||
| GK | 13:48 45'+1 | |||
| 13:49 45'+2 前半終了 | ||||
| 14:04 46' 後半開始 | キックオフ | |||
| GK | 14:04 46' | |||
| 15 新堀 華波 | シュート | 14:07 49' | ||
| 6 有吉 佐織 | シュート | 14:12 53' | ||
| 5 川村 優理 | シュート 得点 | 14:56 56' | ||
| 17 滝川 結女 | シュート | 14:16 57' | ||
| 14:17 59' | 直接FK | |||
| 14:19 60' | CK | |||
| 14:19 60' | シュート | 5 乗松 瑠華 | ||
| 14:21 63' | CK | |||
| GK | 14:22 63' | |||
| ▽13 杉田 亜未 /▲10 上尾野辺 めぐみ | 交代 | 14:22 64' | ||
| 14:23 65' | 直接FK | |||
| 17 滝川 結女 | シュート | 14:25 67' | ||
| 14:25 67' | GK | |||
| 14:26 67' | 交代 | ▽18 平井 杏幸 /▲11 大島 暖菜 | ||
| 23 山本 結菜 | シュート | 14:29 70' | ||
| 14:29 71' | GK | |||
| 6 有吉 佐織 | シュート | 14:31 72' | ||
| 14:31 73' | シュート | 15 林 みのり | ||
| 14:32 74' | CK | |||
| 直接FK | 14:32 74' | |||
| ▽19 川澄 奈穂美 /▲16 富岡 千宙 | 交代 | 14:33 75' | ||
| ▽17 滝川 結女 /▲11 道上 彩花 | 交代 | 14:33 75' | ||
| ▽23 山本 結菜 /▲14 下吉 優衣 | 交代 | 14:33 75' | ||
| 14:34 76' | シュート | 39 齊藤 夕眞 | ||
| 14:38 79' | 交代 | ▽7 西澤 日菜乃 /▲33 佐藤 百音 | ||
| 14:39 79' | 交代 | ▽8 阪口 萌乃 /▲30 西尾 葉音 | ||
| GK | 14:38 80' | |||
| 15 新堀 華波 | シュート | 14:40 81' | ||
| 直接FK | 14:42 84' | |||
| ▽6 有吉 佐織 /▲18 石田 千尋 | 交代 | 14:43 85' | ||
| 直接FK | 14:46 87' | |||
| 18 石田 千尋 | シュート | 14:47 88' | ||
| 14:47 89' | GK | |||
| CK | 14:48 90' | |||
| 直接FK | 14:49 90'+1 | |||
| 直接FK | 14:51 90'+2 | |||
| 20 山谷 瑠香 | シュート | 14:53 90'+2 | ||
| 18 石田 千尋 | シュート | 14:52 90'+2 | ||
| CK | 14:52 90'+3 | |||
| 14:54 90'+6 後半終了 | ||||
| 14:54 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT