2025/26 SOMPO WEリーグ 第3節第1日
2025/26 SOMPO WEリーグ 第3節第1日
| ジェフ千葉レディース | 2 | 
												
 
  | 
											1 | マイナビ仙台 | 
|---|
| NAME | EVENT(千葉L) | PLAY TIME | EVENT(マイ仙台) | NAME | 
|---|---|---|---|---|
| 18:33 01' キックオフ(前半開始) | キックオフ | |||
| GK | 18:34 02' | |||
| GK | 18:35 03' | |||
| 直接FK | 18:39 07' | |||
| 18:41 09' | CK | |||
| 7 小川 由姫 | シュート | 18:43 11' | ||
| 18:43 11' | GK | |||
| 18:44 11' | シュート | 25 太田 萌咲 | ||
| 18:44 12' | CK | |||
| 直接FK | 18:45 13' | |||
| オフサイド | 18:46 14' | |||
| 18:47 15' | 間接FK | |||
| 18:47 15' | オフサイド | |||
| 間接FK | 18:48 16' | |||
| 直接FK | 18:53 21' | |||
| 18:59 27' | GK | |||
| 7 小川 由姫 | シュート | 19:01 29' | ||
| CK | 19:02 30' | |||
| 3 石田 菜々海 | シュート 得点 | 19:27 30' | ||
| 19:05 33' | 直接FK | |||
| 直接FK | 19:05 33' | |||
| 19:06 34' | シュート | 24 遠藤 ゆめ | ||
| GK | 19:07 34' | |||
| CK | 19:13 41' | |||
| 84 北沢 明未 | シュート | 19:17 45' | ||
| GK | 19:19 45'+1 | |||
| 直接FK | 19:20 45'+3 | |||
| 19:20 45'+3 前半終了 | ||||
| 19:34 46' ハーフタイム | 交代 | ▽8 大西 若菜 /▲31 津田 愛乃音 | ||
| キックオフ | 19:35 46' 後半開始 | |||
| 25 増田 咲良 | シュート | 19:39 49' | ||
| 19:39 50' | GK | |||
| CK | 19:41 51' | |||
| 22 井上 千里 | シュート | 19:41 52' | ||
| 84 北沢 明未 | シュート | 19:41 52' | ||
| 19:41 52' | GK | |||
| 19:42 53' | CK | |||
| 19:42 53' | シュート | 18 江崎 世来 | ||
| GK | 19:43 54' | |||
| 19:44 55' | シュート | 31 津田 愛乃音 | ||
| GK | 19:45 56' | |||
| 直接FK | 19:45 56' | |||
| 19:50 61' | 交代 | ▽25 太田 萌咲 /▲20 篠田 帆花 | ||
| ▽25 増田 咲良 /▲37 木村 彩那 | 交代 | 19:53 63' | ||
| GK | 19:53 64' | |||
| 19:55 66' | CK | |||
| 19:55 66' | シュート | 31 津田 愛乃音 | ||
| 20:33 67' | シュート 得点 | 19 安倍 乃花 | ||
| 19:59 70' | 直接FK | |||
| GK | 20:01 72' | |||
| 14 植本 愛実 | 警告 ラフプレー | 20:02 72' | ||
| 20:02 73' | 直接FK | |||
| 20:03 74' | CK | |||
| 20:03 74' | シュート | 20 篠田 帆花 | ||
| 20:28 74' | シュート | 18 江崎 世来 | ||
| 20:04 75' | CK | |||
| 20:04 75' | シュート | 20 篠田 帆花 | ||
| 20:04 75' | シュート | 13 矢形 海優 | ||
| ▽8 小林 ひなた /▲99 鈴木 菫 | 交代 | 20:05 76' | ||
| ▽31 足立 梓 /▲2 藤代 真帆 | 交代 | 20:05 76' | ||
| 20:05 76' | 直接FK | |||
| 99 鈴木 菫 | シュート | 20:07 78' | ||
| 20:07 78' | GK | |||
| 20:10 80' | シュート | 13 矢形 海優 | ||
| 84 北沢 明未 | シュート | 20:11 81' | ||
| 84 北沢 明未 | シュート 得点 | 20:37 81' | ||
| 20:11 82' | 交代 | ▽18 江崎 世来 /▲27 佐藤 にいな | ||
| 20:14 85' | 交代 | ▽24 遠藤 ゆめ /▲29 坂井 優紀 | ||
| 20:14 85' | GK | |||
| ▽3 石田 菜々海 /▲4 林 香奈絵 | 交代 | 20:16 87' | ||
| ▽7 小川 由姫 /▲26 久保田 真帆 | 交代 | 20:16 87' | ||
| 直接FK | 20:20 90'+1 | |||
| 20:21 90'+2 | GK | |||
| 20:21 90'+2 | シュート | 31 津田 愛乃音 | ||
| オフサイド | 20:22 90'+3 | |||
| 20:22 90'+3 | 間接FK | |||
| 20:23 90'+4 | GK | |||
| 20:25 90'+5 | 直接FK | |||
| 20:26 90'+7 後半終了 | ||||
| 20:26 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT