2021-22 Yogibo WEリーグ 第14節第1日
2021-22 Yogibo WEリーグ 第14節第1日
| INAC神戸レオネッサ | 1 |
|
0 | マイナビ仙台 |
|---|
| NAME | EVENT(I神戸) | PLAY TIME | EVENT(マイ仙台) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| キックオフ | 13:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
| 13:04 01' | 直接FK | |||
| 11 髙瀬 愛実 | シュート | 13:05 03' | ||
| 直接FK | 13:06 04' | |||
| CK | 13:07 05' | |||
| 13:07 05' | GK | |||
| 13:09 07' | GK | |||
| 13:10 08' | 直接FK | |||
| 13:11 09' | シュート | 9 宮澤 ひなた | ||
| CK | 13:13 10' | |||
| 13:15 13' | GK | |||
| GK | 13:16 14' | |||
| 直接FK | 13:18 16' | |||
| 16 西川 彩華 | シュート | 13:18 16' | ||
| 13:19 17' | GK | |||
| 7 中島 依美 | シュート | 13:23 21' | ||
| 13:23 21' | GK | |||
| 13:28 26' | CK | |||
| GK | 13:28 26' | |||
| CK | 13:29 27' | |||
| 8 阪口 萌乃 | シュート | 13:30 28' | ||
| 13:31 28' | GK | |||
| 9 田中 美南 | シュート | 13:33 31' | ||
| 17 成宮 唯 | シュート | 13:33 31' | ||
| 13:36 34' | 直接FK | |||
| 6 伊藤 美紀 | シュート | 13:37 35' | ||
| 直接FK | 13:39 37' | |||
| 13:41 39' | シュート | 9 宮澤 ひなた | ||
| 13:46 43' | シュート | 22 万屋 美穂 | ||
| オフサイド | 13:46 44' | |||
| 13:47 45' | 間接FK | |||
| 13:48 45'+1 前半終了 | ||||
| 14:02 46' ハーフタイム | 交代 | ▽7 隅田 凜 /▲6 原 衣吹 | ||
| 14:03 46' 後半開始 | キックオフ | |||
| 直接FK | 14:04 47' | |||
| 14:07 49' | 直接FK | |||
| 直接FK | 14:10 53' | |||
| 14:10 53' | オフサイド | |||
| 間接FK | 14:10 53' | |||
| 14:12 55' | シュート | 9 宮澤 ひなた | ||
| GK | 14:15 58' | |||
| ▽8 阪口 萌乃 /▲26 天野 紗 | 交代 | 14:17 60' | ||
| GK | 14:17 60' | |||
| 14:20 63' | CK | |||
| 14:22 65' | 交代 | ▽22 万屋 美穂 /▲18 奥川 千沙 | ||
| 7 中島 依美 | シュート | 14:25 67' | ||
| 14:25 67' | GK | |||
| 直接FK | 14:26 69' | |||
| 直接FK | 14:27 70' | |||
| 14:28 71' | 直接FK | |||
| 14:31 73' | 直接FK | |||
| 14:32 74' | 交代 | ▽8 池尻 茉由 /▲17 武田 菜々子 | ||
| 直接FK | 14:34 77' | |||
| GK | 14:35 78' | |||
| 14:41 84' | 交代 | ▽20 白木 星 /▲25 船木 里奈 | ||
| 直接FK | 14:42 84' | |||
| 9 田中 美南 | シュート | 14:44 85' | ||
| 9 田中 美南 | シュート 得点 | 14:56 85' | ||
| ▽9 田中 美南 /▲23 浜野 まいか | 交代 | 14:43 86' | ||
| 14:46 89' | オフサイド | |||
| 間接FK | 14:46 89' | |||
| 23 浜野 まいか | シュート | 14:48 89' | ||
| CK | 14:47 90' | |||
| 14:48 90'+1 | GK | |||
| 直接FK | 14:49 90'+1 | |||
| GK | 14:51 90'+3 | |||
| 14:51 90'+4 後半終了 | ||||
| 14:51 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT