2022ー23WEリーグカップ/Bグループ 第4節第1日
2022ー23WEリーグカップ/Bグループ 第4節第1日
日テレ・東京ベレーザ | 2 |
|
2 | INAC神戸レオネッサ |
---|
NAME | EVENT(東京NB) | PLAY TIME | EVENT(I神戸) | NAME |
---|---|---|---|---|
15:00 01' キックオフ(前半開始) | キックオフ | |||
15:02 02' | GK | |||
CK | 15:02 02' | |||
15:06 05' | シュート | 2 守屋 都弥 | ||
9 植木 理子 | シュート | 15:06 06' | ||
15:06 06' | GK | |||
GK | 15:07 08' | |||
オフサイド | 15:08 08' | |||
15:08 08' | 間接FK | |||
15:08 08' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
GK | 15:08 08' | |||
オフサイド | 15:09 09' | |||
15:09 09' | 間接FK | |||
GK | 15:10 10' | |||
15:10 11' | GK | |||
15:11 11' | シュート | 9 田中 美南 | ||
15:13 13' | オフサイド | |||
間接FK | 15:13 13' | |||
直接FK | 15:14 14' | |||
15:16 16' | オフサイド | |||
間接FK | 15:16 16' | |||
9 植木 理子 | シュート 得点 | 15:31 17' | ||
15:19 19' | シュート | 14 水野 蕗奈 | ||
GK | 15:19 19' | |||
直接FK | 15:20 20' | |||
9 植木 理子 | シュート 得点 | 16:56 20' | ||
15:22 22' | 直接FK | |||
オフサイド | 15:24 25' | |||
15:25 25' | 間接FK | |||
7 菅野 奏音 | シュート | 15:29 29' | ||
15:29 29' | GK | |||
15:31 31' | 直接FK | |||
GK | 15:32 32' | |||
15:36 36' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
GK | 15:36 36' | |||
15:41 41' | 直接FK | |||
15:41 41' | オフサイド | |||
間接FK | 15:42 42' | |||
直接FK | 15:46 45'+1 | |||
15:47 45'+3 前半終了 | ||||
▽4 西川 彩華 /▲22 坂部 幸菜 | 交代 | 16:01 46' ハーフタイム | ||
16:01 46' ハーフタイム | 交代 | ▽24 愛川 陽菜 /▲23 浜野 まいか | ||
キックオフ | 16:02 46' 後半開始 | |||
16:04 47' | 直接FK | |||
GK | 16:07 50' | |||
オフサイド | 16:07 51' | |||
16:07 51' | 間接FK | |||
11 藤野 あおば | シュート | 16:08 51' | ||
9 植木 理子 | シュート | 16:09 53' | ||
16:09 53' | GK | |||
直接FK | 16:10 53' | |||
16:11 54' | 直接FK | |||
16:12 54' | シュート | 23 浜野 まいか | ||
16:12 55' | CK | |||
16:14 58' | GK | |||
16:15 58' | シュート | 23 浜野 まいか | ||
オフサイド | 16:16 59' | |||
▽14 北村 菜々美 /▲19 山本 柚月 | 交代 | 16:16 60' | ||
16:16 60' | 間接FK | |||
17:01 62' | シュート 得点 | 2 守屋 都弥 | ||
16:20 63' | 交代 | ▽6 伊藤 美紀 /▲17 山本 摩也 | ||
16:20 63' | 交代 | ▽8 阪口 萌乃 /▲11 髙瀬 愛実 | ||
16:22 65' | 直接FK | |||
直接FK | 16:23 66' | |||
16:24 68' | オフサイド | |||
▽7 菅野 奏音 /▲30 宇津木 瑠美 | 交代 | 16:26 69' | ||
間接FK | 16:26 69' | |||
16:28 71' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
GK | 16:28 72' | |||
直接FK | 16:29 72' | |||
CK | 16:31 74' | |||
オフサイド | 16:32 76' | |||
16:33 76' | 間接FK | |||
16:36 80' | 直接FK | |||
16:39 82' | 交代 | ▽5 三宅 史織 /▲16 天野 紗 | ||
直接FK | 16:39 82' | |||
16:39 83' | GK | |||
直接FK | 16:40 84' | |||
16:41 85' | オフサイド | |||
間接FK | 16:41 85' | |||
19 山本 柚月 | シュート | 16:42 85' | ||
16:44 87' | シュート | 11 髙瀬 愛実 | ||
GK | 16:44 87' | |||
GK | 16:44 88' | |||
直接FK | 16:45 88' | |||
16:45 89' | シュート | 23 浜野 まいか | ||
GK | 16:46 89' | |||
オフサイド | 16:47 90' | |||
▽6 宮川 麻都 /▲29 松永 未夢 | 交代 | 16:47 90' | ||
16:47 90' | 間接FK | |||
16:48 90'+1 | 直接FK | |||
オフサイド | 16:50 90'+3 | |||
16:50 90'+3 | 間接FK | |||
16:51 90'+4 | CK | |||
16:52 90'+4 | シュート 得点 | 9 田中 美南 | ||
16:52 90'+5 後半終了 | ||||
16:52 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT