2022-23 Yogibo WEリーグ 第1節第2日
2022-23 Yogibo WEリーグ 第1節第2日
| INAC神戸レオネッサ | 2 |
|
0 | 大宮アルディージャVENTUS |
|---|
| NAME | EVENT(I神戸) | PLAY TIME | EVENT(大宮V) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| キックオフ | 13:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
| 直接FK | 13:03 01' | |||
| 9 田中 美南 | シュート | 13:04 01' | ||
| CK | 13:06 04' | |||
| 13:07 04' | GK | |||
| 13:08 06' | 直接FK | |||
| 直接FK | 13:08 06' | |||
| 直接FK | 13:10 07' | |||
| 10 成宮 唯 | シュート | 13:11 08' | ||
| 13:11 09' | GK | |||
| 10 成宮 唯 | シュート | 13:12 10' | ||
| 13:13 10' | 直接FK | |||
| 6 伊藤 美紀 | シュート | 13:15 13' | ||
| 13:15 13' | GK | |||
| 13:21 19' | オフサイド | |||
| 間接FK | 13:21 19' | |||
| 14 水野 蕗奈 | シュート | 13:22 19' | ||
| 9 田中 美南 | シュート | 13:23 21' | ||
| 直接FK | 13:25 23' | |||
| CK | 13:27 25' | |||
| 9 田中 美南 | シュート | 13:27 25' | ||
| 13:27 25' | GK | |||
| 13:29 27' | 直接FK | |||
| 9 田中 美南 | シュート | 13:30 28' | ||
| 13:30 28' | GK | |||
| 13:32 30' | GK | |||
| 10 成宮 唯 | シュート | 13:35 32' | ||
| 13:35 33' | GK | |||
| 9 田中 美南 | シュート 得点 | 13:54 35' | ||
| 13:40 38' | オフサイド | |||
| 間接FK | 13:40 38' | |||
| 8 阪口 萌乃 | シュート | 13:42 39' | ||
| 13:42 40' | GK | |||
| 13:43 40' | 直接FK | |||
| 13:46 44' | シュート | 14 大熊 良奈 | ||
| GK | 13:46 44' | |||
| 13:47 45' | GK | |||
| 6 伊藤 美紀 | シュート | 13:48 45'+1 | ||
| 13:48 45'+1 | GK | |||
| 13:49 45'+2 前半終了 | ||||
| 14:04 46' ハーフタイム | 交代 | ▽30 吉谷 茜音 /▲9 井上 綾香 | ||
| 14:04 46' ハーフタイム | 交代 | ▽25 村上 真帆 /▲13 仲田 歩夢 | ||
| 14:04 46' 後半開始 | キックオフ | |||
| 直接FK | 14:05 47' | |||
| 14:08 50' | 直接FK | |||
| 9 田中 美南 | シュート | 14:11 52' | ||
| 3 土光 真代 | シュート | 14:12 53' | ||
| 14:12 53' | GK | |||
| 6 伊藤 美紀 | シュート | 14:14 55' | ||
| 14:14 56' | GK | |||
| 14:15 57' | 直接FK | |||
| 14:16 57' | CK | |||
| 14:17 58' | シュート | 14 大熊 良奈 | ||
| 14:34 58' | シュート | 13 仲田 歩夢 | ||
| 14:56 59' | 警告 繰り返しの違反 | 4 長嶋 洸 | ||
| 直接FK | 14:18 59' | |||
| 14:20 61' | 交代 | ▽11 髙橋 美夕紀 /▲7 山崎 円美 | ||
| 14:21 63' | 直接FK | |||
| 14:22 63' | シュート | 13 仲田 歩夢 | ||
| 14:22 63' | シュート | 14 大熊 良奈 | ||
| 直接FK | 14:22 64' | |||
| ▽8 阪口 萌乃 /▲11 髙瀬 愛実 | 交代 | 14:26 67' | ||
| GK | 14:26 67' | |||
| 14:27 68' | GK | |||
| 7 脇阪 麗奈 | シュート | 14:27 68' | ||
| 14:27 68' | GK | |||
| GK | 14:29 70' | |||
| 10 成宮 唯 | シュート | 14:30 71' | ||
| 14:30 71' | GK | |||
| GK | 14:31 72' | |||
| CK | 14:32 74' | |||
| 5 三宅 史織 | シュート | 14:33 74' | ||
| 2 守屋 都弥 | シュート | 14:35 77' | ||
| 14:36 77' | GK | |||
| GK | 14:37 79' | |||
| 9 田中 美南 | シュート 得点 | 15:05 80' | ||
| 14:44 85' | 交代 | ▽14 大熊 良奈 /▲8 上辻 佑実 | ||
| 直接FK | 14:44 86' | |||
| 14:45 86' | 直接FK | |||
| 14:46 87' | 直接FK | |||
| 14:48 89' | 直接FK | |||
| ▽7 脇阪 麗奈 /▲23 浜野 まいか | 交代 | 14:49 90' | ||
| 直接FK | 14:49 90' | |||
| 14:51 90'+2 | CK | |||
| 14:52 90'+4 後半終了 | ||||
| 14:53 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT