2022-23 Yogibo WEリーグ 第2節第2日
2022-23 Yogibo WEリーグ 第2節第2日
INAC神戸レオネッサ | 4 |
|
2 | ジェフユナイテッド千葉レディース |
---|
NAME | EVENT(I神戸) | PLAY TIME | EVENT(千葉L) | NAME |
---|---|---|---|---|
キックオフ | 13:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
13:05 03' | 直接FK | |||
直接FK | 13:06 04' | |||
3 土光 真代 | シュート | 13:07 04' | ||
CK | 13:07 05' | |||
GK | 13:08 05' | |||
間接FK | 13:11 09' | |||
13:13 11' | 直接FK | |||
14 水野 蕗奈 | シュート | 13:14 12' | ||
13:14 12' | GK | |||
GK | 13:15 13' | |||
13:17 15' | 直接FK | |||
13:18 16' | 直接FK | |||
GK | 13:19 17' | |||
11 髙瀬 愛実 | シュート | 13:19 17' | ||
13:20 18' | GK | |||
13:22 20' | GK | |||
13:23 21' | GK | |||
13:24 22' | 直接FK | |||
直接FK | 13:26 24' | |||
13:27 25' | GK | |||
13:53 25' | シュート 得点 | 22 井上 千里 | ||
13:29 27' | 直接FK | |||
13:29 27' | オフサイド | |||
間接FK | 13:29 27' | |||
7 脇阪 麗奈 | シュート | 13:34 32' | ||
直接FK | 13:36 34' | |||
オフサイド | 13:36 34' | |||
13:37 35' | 間接FK | |||
6 伊藤 美紀 | シュート | 13:39 37' | ||
10 成宮 唯 | シュート | 13:39 37' | ||
13:40 38' | GK | |||
3 土光 真代 | シュート | 13:41 39' | ||
13:41 39' | GK | |||
9 田中 美南 | シュート | 13:42 40' | ||
13:44 42' | オフサイド | |||
間接FK | 13:44 42' | |||
13:44 42' | 直接FK | |||
GK | 13:46 43' | |||
13:48 45'+1 前半終了 | ||||
14:03 46' 後半開始 | キックオフ | |||
14 水野 蕗奈 | シュート | 14:04 47' | ||
CK | 14:04 47' | |||
14:05 48' | GK | |||
14:06 49' | GK | |||
10 成宮 唯 | シュート | 14:07 50' | ||
14:07 50' | GK | |||
GK | 14:08 51' | |||
14:10 53' | シュート | 8 岸川 奈津希 | ||
14:12 54' | 直接FK | |||
14:13 56' | CK | |||
14:13 56' | シュート | 3 市瀬 千里 | ||
GK | 14:13 56' | |||
11 髙瀬 愛実 | シュート 得点 | 15:06 59' | ||
9 田中 美南 | シュート 得点 | 15:07 61' | ||
14:19 61' | 交代 | ▽9 大滝 麻未 /▲23 広瀬 桜 | ||
5 三宅 史織 | 警告 反スポーツ的行為 | 14:20 63' | ||
14:21 64' | 直接FK | |||
15:07 64' | シュート 得点 | 10 鴨川 実歩 | ||
6 伊藤 美紀 | シュート | 14:22 65' | ||
14:22 65' | GK | |||
14:25 68' | 直接FK | |||
14:25 68' | 直接FK | |||
14:25 68' | シュート | 7 大澤 春花 | ||
11 髙瀬 愛実 | シュート 得点 | 15:08 69' | ||
10 成宮 唯 | シュート | 14:27 70' | ||
14:28 71' | 交代 | ▽5 田中 真理子 /▲27 蓮輪 真琴 | ||
14:28 71' | GK | |||
直接FK | 14:28 71' | |||
6 伊藤 美紀 | シュート | 14:35 78' | ||
▽11 髙瀬 愛実 /▲8 阪口 萌乃 | 交代 | 14:36 79' | ||
14:36 79' | GK | |||
14:39 82' | GK | |||
9 田中 美南 | シュート | 14:39 82' | ||
14:39 82' | GK | |||
14:42 84' | シュート | 22 井上 千里 | ||
14:41 84' | 交代 | ▽22 井上 千里 /▲16 今田 紗良 | ||
14:41 84' | 交代 | ▽7 大澤 春花 /▲24 城和 怜奈 | ||
GK | 14:41 84' | |||
10 成宮 唯 | シュート 得点 | 15:08 85' | ||
14:44 87' | 直接FK | |||
14:44 87' | シュート | 14 大熊 環 | ||
GK | 14:44 87' | |||
14:46 89' | 直接FK | |||
14:46 89' | シュート | 10 鴨川 実歩 | ||
14:46 89' | シュート | 10 鴨川 実歩 | ||
▽7 脇阪 麗奈 /▲17 山本 摩也 | 交代 | 14:46 89' | ||
GK | 14:46 89' | |||
14:49 90'+2 | オフサイド | |||
間接FK | 14:50 90'+2 | |||
3 土光 真代 | シュート | 14:50 90'+3 | ||
14:51 90'+4 | GK | |||
14:51 90'+4 後半終了 | ||||
14:51 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT