2022-23 Yogibo WEリーグ 第4節第1日
2022-23 Yogibo WEリーグ 第4節第1日
| サンフレッチェ広島レジーナ | 1 |
|
1 | INAC神戸レオネッサ |
|---|
| NAME | EVENT(広島) | PLAY TIME | EVENT(I神戸) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| キックオフ | 14:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
| 14:07 04' | シュート | 9 田中 美南 | ||
| 14:07 04' | CK | |||
| 14:08 05' | CK | |||
| 直接FK | 14:09 06' | |||
| 14:09 06' | GK | |||
| GK | 14:11 08' | |||
| 直接FK | 14:11 08' | |||
| 直接FK | 14:14 11' | |||
| 26 立花 葉 | シュート | 14:14 11' | ||
| 14:19 16' | 直接FK | |||
| GK | 14:20 17' | |||
| 直接FK | 14:22 19' | |||
| オフサイド | 14:23 20' | |||
| 14:23 20' | 間接FK | |||
| 直接FK | 14:27 24' | |||
| 14:27 24' | GK | |||
| 9 上野 真実 | シュート | 14:28 25' | ||
| 14:30 27' | 直接FK | |||
| GK | 14:31 28' | |||
| 14:34 31' | シュート | 14 水野 蕗奈 | ||
| GK | 14:34 31' | |||
| 14:35 32' | 直接FK | |||
| 15 小川 愛 | シュート | 14:36 33' | ||
| 14:36 33' | GK | |||
| GK | 14:38 35' | |||
| 直接FK | 14:40 37' | |||
| オフサイド | 14:42 39' | |||
| 14:42 39' | 間接FK | |||
| 14:43 40' | シュート | 6 伊藤 美紀 | ||
| GK | 14:43 40' | |||
| CK | 14:45 42' | |||
| 14:47 44' | シュート | 5 三宅 史織 | ||
| GK | 14:47 44' | |||
| 14:48 45' | GK | |||
| 11 中嶋 淑乃 | シュート | 14:49 45'+1 | ||
| 14:49 45'+1 前半終了 | ||||
| 15:04 46' 後半開始 | キックオフ | |||
| GK | 15:05 46' | |||
| 直接FK | 15:07 48' | |||
| 直接FK | 15:07 49' | |||
| GK | 15:12 53' | |||
| 15:14 55' | 直接FK | |||
| 15:14 55' | シュート | 9 田中 美南 | ||
| GK | 15:14 56' | |||
| 15:15 56' | 警告 ラフプレー | 11 髙瀬 愛実 | ||
| 直接FK | 15:15 57' | |||
| 15:17 58' | 直接FK | |||
| 15:17 59' | シュート | 9 田中 美南 | ||
| GK | 15:17 59' | |||
| CK | 15:18 60' | |||
| 4 中村 楓 | シュート | 15:19 60' | ||
| 15:20 62' | CK | |||
| PK | 15:23 64' | |||
| 9 上野 真実 | シュート 得点 | 15:23 64' | ||
| 15:23 65' | シュート | 7 脇阪 麗奈 | ||
| GK | 15:24 65' | |||
| 15:27 68' | 交代 | ▽7 脇阪 麗奈 /▲8 阪口 萌乃 | ||
| GK | 15:27 68' | |||
| 15:29 70' | 直接FK | |||
| GK | 15:29 71' | |||
| 15:32 74' | CK | |||
| 15:33 74' | シュート | 11 髙瀬 愛実 | ||
| GK | 15:33 75' | |||
| 13 谷口 木乃実 | シュート | 15:33 75' | ||
| 15:33 75' | GK | |||
| 15:36 78' | 警告 ラフプレー | 8 阪口 萌乃 | ||
| 15:36 78' | 交代 | ▽11 髙瀬 愛実 /▲23 浜野 まいか | ||
| 直接FK | 15:36 78' | |||
| CK | 15:37 79' | |||
| 15:38 80' | シュート | 9 田中 美南 | ||
| 15:40 81' | 直接FK | |||
| GK | 15:40 82' | |||
| 15:42 84' | 直接FK | |||
| 15:42 84' | シュート | 8 阪口 萌乃 | ||
| GK | 15:42 84' | |||
| 15:44 86' | シュート | 9 田中 美南 | ||
| GK | 15:45 86' | |||
| 15:46 88' | 交代 | ▽10 成宮 唯 /▲24 愛川 陽菜 | ||
| 直接FK | 15:47 88' | |||
| 16:00 89' | シュート 得点 | 9 田中 美南 | ||
| ▽9 上野 真実 /▲19 齋原 みず稀 | 交代 | 15:49 90'+1 | ||
| 直接FK | 15:49 90'+1 | |||
| ▽26 立花 葉 /▲33 瀧澤 千聖 | 交代 | 15:52 90'+3 | ||
| 15:53 90'+4 | シュート | 9 田中 美南 | ||
| 15:53 90'+5 後半終了 | ||||
| 15:53 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT