2022-23 Yogibo WEリーグ 第5節第1日
2022-23 Yogibo WEリーグ 第5節第1日
ノジマステラ神奈川相模原 | 1 |
|
2 | マイナビ仙台 |
---|
NAME | EVENT(相模原) | PLAY TIME | EVENT(マイ仙台) | NAME |
---|---|---|---|---|
キックオフ | 14:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
14:04 02' | 直接FK | |||
14:05 02' | 直接FK | |||
14:06 04' | オフサイド | |||
間接FK | 14:07 04' | |||
直接FK | 14:08 05' | |||
14:08 05' | GK | |||
14:09 07' | 直接FK | |||
CK | 14:11 08' | |||
27 藤原 加奈 | シュート | 14:11 09' | ||
14:11 09' | GK | |||
直接FK | 14:12 09' | |||
GK | 14:13 10' | |||
直接FK | 14:16 13' | |||
9 南野 亜里沙 | シュート | 14:16 14' | ||
14:17 15' | シュート | 10 中島 依美 | ||
14:17 15' | CK | |||
GK | 14:18 16' | |||
GK | 14:19 16' | |||
直接FK | 14:20 18' | |||
14:22 19' | CK | |||
14:22 20' | CK | |||
14:23 21' | 直接FK | |||
14:24 22' | CK | |||
14:24 22' | CK | |||
GK | 14:28 26' | |||
14:29 27' | GK | |||
CK | 14:30 28' | |||
9 南野 亜里沙 | シュート | 14:31 28' | ||
14:31 28' | GK | |||
14:32 29' | CK | |||
14:33 31' | 直接FK | |||
GK | 14:34 31' | |||
22 伊東 珠梨 | シュート | 14:36 33' | ||
14:36 33' | GK | |||
直接FK | 14:37 35' | |||
22 伊東 珠梨 | シュート | 14:38 35' | ||
14:38 36' | GK | |||
14:42 40' | CK | |||
14:43 41' | 直接FK | |||
14:43 41' | オフサイド | |||
間接FK | 14:44 41' | |||
直接FK | 14:45 42' | |||
14:48 45' | CK | |||
14:48 45'+1 | CK | |||
GK | 14:48 45'+1 | |||
14:49 45'+2 前半終了 | ||||
▽20 松本 茉奈加 /▲28 笹井 一愛 | 交代 | 15:03 46' ハーフタイム | ||
15:03 46' ハーフタイム | 交代 | ▽11 後藤 三知 /▲15 スラジャナ ブラトヴィッチ | ||
15:03 46' ハーフタイム | 交代 | ▽22 万屋 美穂 /▲25 船木 里奈 | ||
15:04 46' 後半開始 | キックオフ | |||
28 笹井 一愛 | シュート 得点 | 15:55 47' | ||
15:07 49' | オフサイド | |||
間接FK | 15:08 49' | |||
10 杉田 亜未 | シュート | 15:11 53' | ||
15:11 53' | GK | |||
15:12 53' | 直接FK | |||
直接FK | 15:14 55' | |||
直接FK | 15:16 58' | |||
6 松原 有沙 | シュート | 15:17 58' | ||
CK | 15:17 58' | |||
27 藤原 加奈 | シュート | 15:17 59' | ||
15:17 59' | GK | |||
15:18 60' | シュート | 25 船木 里奈 | ||
GK | 15:18 60' | |||
16:50 60' | シュート 得点 | 25 船木 里奈 | ||
15:22 63' | オフサイド | |||
間接FK | 15:22 63' | |||
直接FK | 15:25 67' | |||
15:25 67' | GK | |||
オフサイド | 15:26 68' | |||
15:26 68' | 間接FK | |||
直接FK | 15:27 69' | |||
直接FK | 15:29 70' | |||
15:29 71' | CK | |||
▽22 伊東 珠梨 /▲14 井上 陽菜 | 交代 | 15:33 74' | ||
直接FK | 15:33 75' | |||
15:36 77' | 交代 | ▽2 茨木 美都葉 /▲28 松永 未衣奈 | ||
15:56 78' | シュート 得点 | 25 船木 里奈 | ||
GK | 15:41 82' | |||
▽9 南野 亜里沙 /▲23 浜田 遥 | 交代 | 15:43 85' | ||
▽27 藤原 加奈 /▲11 佐々木 美和 | 交代 | 15:43 85' | ||
15:46 88' | 直接FK | |||
15:48 89' | GK | |||
14 井上 陽菜 | シュート | 15:49 90'+1 | ||
15:50 90'+1 | GK | |||
直接FK | 15:51 90'+2 | |||
23 浜田 遥 | 警告 ラフプレー | 15:54 90'+3 | ||
15:52 90'+3 | 直接FK | |||
15:53 90'+5 | 直接FK | |||
15:53 90'+5 後半終了 | ||||
15:54 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT