2022-23 Yogibo WEリーグ 第6節第2日
2022-23 Yogibo WEリーグ 第6節第2日
| 三菱重工浦和レッズレディース | 1 |
|
2 | INAC神戸レオネッサ |
|---|
| NAME | EVENT(浦和) | PLAY TIME | EVENT(I神戸) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| キックオフ | 14:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
| 18 柴田 華絵 | シュート | 14:07 05' | ||
| 14:08 06' | GK | |||
| 14:10 08' | CK | |||
| 11 清家 貴子 | シュート | 14:11 08' | ||
| 19 塩越 柚歩 | シュート | 14:14 12' | ||
| 14:15 12' | GK | |||
| 直接FK | 14:16 14' | |||
| 14:17 15' | GK | |||
| 11 清家 貴子 | シュート | 14:18 15' | ||
| 11 清家 貴子 | シュート | 14:19 15' | ||
| 14:18 16' | GK | |||
| 14:19 16' | シュート | 7 脇阪 麗奈 | ||
| GK | 14:19 17' | |||
| 直接FK | 14:20 17' | |||
| 15:57 18' | シュート 得点 | 2 守屋 都弥 | ||
| 8 猶本 光 | シュート | 14:37 23' | ||
| 9 菅澤 優衣香 | シュート | 16:06 23' | ||
| 9 菅澤 優衣香 | シュート | 14:26 23' | ||
| CK | 14:26 24' | |||
| CK | 14:26 24' | |||
| CK | 14:27 25' | |||
| 14:28 26' | 直接FK | |||
| オフサイド | 14:30 28' | |||
| 14:30 28' | 間接FK | |||
| 14:32 29' | シュート | 2 守屋 都弥 | ||
| 18 柴田 華絵 | シュート | 14:33 31' | ||
| 直接FK | 14:34 32' | |||
| 15 島田 芽依 | シュート | 14:38 35' | ||
| 14:40 37' | GK | |||
| 14:41 39' | GK | |||
| GK | 14:43 41' | |||
| 16 水谷 有希 | シュート | 14:44 42' | ||
| 14:45 43' | GK | |||
| 14:49 45'+2 | 交代 | ▽7 脇阪 麗奈 /▲23 浜野 まいか | ||
| 14:50 45'+3 前半終了 | ||||
| 15:05 46' 後半開始 | キックオフ | |||
| CK | 15:08 49' | |||
| 直接FK | 15:09 50' | |||
| 15:09 50' | GK | |||
| 直接FK | 15:10 51' | |||
| 19 塩越 柚歩 | シュート | 15:10 51' | ||
| 15:10 51' | GK | |||
| 15:11 52' | オフサイド | |||
| 間接FK | 15:11 52' | |||
| 15:13 54' | CK | |||
| 15:13 54' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
| GK | 15:13 54' | |||
| 15:19 60' | CK | |||
| ▽18 柴田 華絵 /▲6 栗島 朱里 | 交代 | 15:22 62' | ||
| 11 清家 貴子 | シュート 得点 | 16:31 64' | ||
| 15:25 66' | CK | |||
| 15:25 66' | 直接FK | |||
| 11 清家 貴子 | シュート | 15:26 67' | ||
| 15:26 67' | GK | |||
| GK | 15:27 68' | |||
| 15:29 70' | GK | |||
| 直接FK | 15:30 71' | |||
| GK | 15:31 72' | |||
| 15 島田 芽依 | シュート | 15:34 75' | ||
| オフサイド | 15:34 75' | |||
| 15:34 75' | 間接FK | |||
| 直接FK | 15:37 78' | |||
| オフサイド | 15:37 78' | |||
| 15:37 78' | 間接FK | |||
| 15:37 78' | シュート | 9 田中 美南 | ||
| GK | 15:38 78' | |||
| GK | 15:38 79' | |||
| GK | 15:42 83' | |||
| 11 清家 貴子 | シュート | 15:42 83' | ||
| 15:44 84' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
| 15:45 84' | シュート | 9 田中 美南 | ||
| 11 清家 貴子 | シュート | 15:46 87' | ||
| 15:46 87' | 交代 | ▽8 阪口 萌乃 /▲24 愛川 陽菜 | ||
| ▽16 水谷 有希 /▲13 長嶋 玲奈 | 交代 | 15:46 87' | ||
| 15:47 87' | GK | |||
| 16:04 88' | シュート 得点 | 11 髙瀬 愛実 | ||
| 直接FK | 15:49 90' | |||
| CK | 15:50 90'+1 | |||
| 15:50 90'+1 | GK | |||
| GK | 15:51 90'+2 | |||
| 直接FK | 15:52 90'+2 | |||
| 直接FK | 15:54 90'+4 | |||
| 15:54 90'+5 後半終了 | ||||
| 15:56 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT