2022-23 Yogibo WEリーグ 第8節第2日
2022-23 Yogibo WEリーグ 第8節第2日
| INAC神戸レオネッサ | 2 |
|
1 | アルビレックス新潟レディース |
|---|
| NAME | EVENT(I神戸) | PLAY TIME | EVENT(新潟L) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| キックオフ | 10:33 01' キックオフ(前半開始) | |||
| CK | 10:34 02' | |||
| 直接FK | 10:37 04' | |||
| 10:39 06' | シュート | 11 道上 彩花 | ||
| GK | 10:39 07' | |||
| 10:42 10' | CK | |||
| 10:42 10' | シュート | 14 北川 ひかる | ||
| 直接FK | 10:42 10' | |||
| 24 愛川 陽菜 | シュート 得点 | 11:21 12' | ||
| 3 土光 真代 | シュート | 10:46 14' | ||
| 10:47 14' | GK | |||
| 2 守屋 都弥 | シュート | 10:47 15' | ||
| 10:48 15' | GK | |||
| CK | 10:50 17' | |||
| 10:53 21' | オフサイド | |||
| 間接FK | 10:53 21' | |||
| 10 成宮 唯 | シュート | 10:55 23' | ||
| 10:55 23' | GK | |||
| オフサイド | 10:56 24' | |||
| 10:57 24' | 間接FK | |||
| 11:01 29' | シュート | 16 園田 悠奈 | ||
| 11:02 30' | 直接FK | |||
| 11:06 34' | GK | |||
| 11:06 34' | シュート | 7 園田 瑞貴 | ||
| 11:07 35' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
| 24 愛川 陽菜 | シュート | 11:10 38' | ||
| 11:10 38' | GK | |||
| 11:11 39' | GK | |||
| 3 土光 真代 | シュート | 11:12 40' | ||
| 11:12 40' | GK | |||
| 11:16 43' | GK | |||
| GK | 11:17 44' | |||
| 10 成宮 唯 | シュート | 11:18 45' | ||
| 7 脇阪 麗奈 | シュート | 11:18 45' | ||
| 11:18 45'+1 前半終了 | ||||
| 11:31 46' ハーフタイム | 交代 | ▽16 園田 悠奈 /▲31 白井 ひめ乃 | ||
| 11:33 46' 後半開始 | キックオフ | |||
| 10 成宮 唯 | シュート | 11:37 49' | ||
| 11:37 49' | GK | |||
| 24 愛川 陽菜 | シュート | 11:37 50' | ||
| 11:37 50' | GK | |||
| 12:35 55' | シュート 得点 | 17 滝川 結女 | ||
| 直接FK | 11:43 56' | |||
| 24 愛川 陽菜 | シュート | 11:43 56' | ||
| 6 伊藤 美紀 | シュート | 11:46 59' | ||
| 3 土光 真代 | シュート | 11:46 59' | ||
| CK | 11:51 64' | |||
| 29 箕輪 千慧 | シュート | 11:52 65' | ||
| 11:53 65' | GK | |||
| 2 守屋 都弥 | シュート | 11:54 66' | ||
| 11:54 67' | GK | |||
| 11:55 67' | シュート | 20 山谷 瑠香 | ||
| 直接FK | 11:58 71' | |||
| 3 土光 真代 | シュート | 11:58 71' | ||
| 7 脇阪 麗奈 | シュート | 11:59 71' | ||
| 11:59 72' | GK | |||
| ▽29 箕輪 千慧 /▲17 山本 摩也 | 交代 | 12:00 72' | ||
| 17 山本 摩也 | シュート | 12:01 74' | ||
| CK | 12:02 74' | |||
| 24 愛川 陽菜 | シュート | 12:02 74' | ||
| 8 阪口 萌乃 | シュート | 12:03 76' | ||
| 12:04 76' | GK | |||
| 直接FK | 12:04 77' | |||
| 12:07 79' | 間接FK | |||
| 直接FK | 12:09 81' | |||
| 12:09 82' | 交代 | ▽7 園田 瑞貴 /▲9 児野 楓香 | ||
| 12:10 82' | GK | |||
| 12:10 83' | シュート | 9 児野 楓香 | ||
| GK | 12:10 83' | |||
| 12:11 84' | シュート | 31 白井 ひめ乃 | ||
| 12:14 86' | GK | |||
| 10 成宮 唯 | シュート | 12:15 87' | ||
| CK | 12:15 88' | |||
| CK | 12:15 88' | |||
| 12:16 88' | GK | |||
| 12:16 89' | 直接FK | |||
| GK | 12:18 90' | |||
| 3 土光 真代 | シュート | 12:19 90'+1 | ||
| 12:21 90'+1 | GK | |||
| 12:20 90'+2 | シュート | 11 道上 彩花 | ||
| 2 守屋 都弥 | シュート 得点 | 12:35 90'+3 | ||
| 12:27 90'+3 | 交代 | ▽20 山谷 瑠香 /▲6 柳澤 紗希 | ||
| ▽24 愛川 陽菜 /▲35 栫井 美和子 | 交代 | 12:22 90'+4 | ||
| 12:23 90'+5 後半終了 | ||||
| 12:24 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT