2022-23 Yogibo WEリーグ 第16節第1日
2022-23 Yogibo WEリーグ 第16節第1日
アルビレックス新潟レディース | 1 |
|
0 | INAC神戸レオネッサ |
---|
NAME | EVENT(新潟L) | PLAY TIME | EVENT(I神戸) | NAME |
---|---|---|---|---|
キックオフ | 13:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
13:05 02' | シュート | 9 田中 美南 | ||
オフサイド | 13:06 03' | |||
13:06 03' | 間接FK | |||
直接FK | 13:07 04' | |||
13:08 05' | シュート | 9 田中 美南 | ||
GK | 13:08 05' | |||
GK | 13:09 07' | |||
8 石淵 萌実 | シュート | 13:11 09' | ||
13:12 09' | GK | |||
直接FK | 13:12 10' | |||
13:13 10' | GK | |||
17 滝川 結女 | シュート | 13:18 15' | ||
13:19 16' | シュート | 6 伊藤 美紀 | ||
GK | 13:20 17' | |||
13:20 17' | 直接FK | |||
13:22 19' | 直接FK | |||
GK | 13:27 24' | |||
13:30 27' | シュート | 27 小山 史乃観 | ||
GK | 13:30 27' | |||
直接FK | 13:32 29' | |||
CK | 13:33 30' | |||
13:35 32' | シュート | 9 田中 美南 | ||
13:35 32' | CK | |||
13:36 33' | シュート | 2 守屋 都弥 | ||
GK | 13:36 33' | |||
13:38 35' | CK | |||
13:38 35' | シュート | 4 竹重 杏歌理 | ||
GK | 13:38 35' | |||
13:39 36' | 直接FK | |||
13:42 38' | 警告 繰り返しの違反 | 27 小山 史乃観 | ||
直接FK | 13:41 38' | |||
13:42 39' | オフサイド | |||
間接FK | 13:42 39' | |||
直接FK | 13:43 40' | |||
7 園田 瑞貴 | シュート | 13:43 40' | ||
CK | 13:43 41' | |||
11 道上 彩花 | シュート 得点 | 13:51 41' | ||
13:47 45' | シュート | 3 土光 真代 | ||
GK | 13:48 45' | |||
13:49 45'+1 | シュート | 10 成宮 唯 | ||
GK | 13:49 45'+1 | |||
13:49 45'+2 前半終了 | ||||
14:01 46' ハーフタイム | 交代 | ▽27 小山 史乃観 /▲24 愛川 陽菜 | ||
14:04 46' 後半開始 | キックオフ | |||
GK | 14:07 49' | |||
14:08 50' | シュート | 6 伊藤 美紀 | ||
14:09 51' | CK | |||
14:11 53' | 直接FK | |||
14:11 53' | シュート | 24 愛川 陽菜 | ||
GK | 14:12 54' | |||
直接FK | 14:12 54' | |||
CK | 14:13 55' | |||
14:15 57' | 直接FK | |||
14:28 58' | 警告 反スポーツ的行為 | 7 脇阪 麗奈 | ||
14:17 59' | 交代 | ▽7 脇阪 麗奈 /▲8 阪口 萌乃 | ||
直接FK | 14:18 59' | |||
オフサイド | 14:19 61' | |||
▽7 園田 瑞貴 /▲14 北川 ひかる | 交代 | 14:19 61' | ||
14:19 61' | 間接FK | |||
14:20 62' | CK | |||
14:20 62' | シュート | 9 田中 美南 | ||
GK | 14:21 63' | |||
10 上尾野辺 めぐみ | シュート | 14:23 65' | ||
14:23 65' | GK | |||
8 石淵 萌実 | シュート | 14:26 68' | ||
14:26 68' | GK | |||
14:31 73' | CK | |||
14:31 73' | シュート | 5 三宅 史織 | ||
14:32 74' | CK | |||
14:32 74' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
GK | 14:33 75' | |||
直接FK | 14:33 75' | |||
14:35 77' | シュート | 3 土光 真代 | ||
▽11 道上 彩花 /▲16 園田 悠奈 | 交代 | 14:36 78' | ||
CK | 14:38 80' | |||
20 山谷 瑠香 | シュート | 14:38 80' | ||
▽20 山谷 瑠香 /▲31 白井 ひめ乃 | 交代 | 14:39 81' | ||
15:01 81' | GK | |||
14:48 81' | 警告 異議 | 高嵜 理貴(GKコーチ) | ||
14:45 82' | シュート | 9 田中 美南 | ||
14:40 82' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
GK | 14:41 83' | |||
14:42 84' | 直接FK | |||
GK | 14:42 84' | |||
14:43 85' | 直接FK | |||
14:44 86' | 直接FK | |||
10 上尾野辺 めぐみ | シュート | 14:47 89' | ||
直接FK | 14:50 90'+2 | |||
14:51 90'+3 | CK | |||
14:52 90'+4 | CK | |||
14:52 90'+4 後半終了 | ||||
14:52 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT