2024-25 SOMPO WEリーグ 第12節第2日
2024-25 SOMPO WEリーグ 第12節第2日
| セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 | 
												
 
  | 
											2 | アルビレックス新潟レディース | 
|---|
| NAME | EVENT(C大阪) | PLAY TIME | EVENT(新潟L) | NAME | 
|---|---|---|---|---|
| キックオフ | 12:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
| 13 百濃 実結香 | シュート | 12:05 02' | ||
| 12:05 03' | GK | |||
| 12:08 06' | 直接FK | |||
| GK | 12:09 06' | |||
| 12:10 07' | シュート | 13 杉田 亜未 | ||
| 直接FK | 12:11 08' | |||
| GK | 12:12 09' | |||
| 12:13 11' | 直接FK | |||
| 12:16 14' | 直接FK | |||
| GK | 12:17 14' | |||
| 12:18 15' | シュート | 19 川澄 奈穂美 | ||
| GK | 12:18 15' | |||
| 12:19 16' | 直接FK | |||
| 11 矢形 海優 | シュート | 12:21 18' | ||
| 12:23 21' | オフサイド | |||
| 間接FK | 12:24 21' | |||
| 11 矢形 海優 | シュート | 12:30 28' | ||
| 12:32 30' | GK | |||
| 直接FK | 12:36 33' | |||
| 12:41 38' | 直接FK | |||
| 直接FK | 12:44 42' | |||
| ▽8 田中 智子 /▲28 田子 夏海 | 交代 | 12:47 44' | ||
| 直接FK | 12:48 45' | |||
| 12:50 45'+1 | シュート | 5 川村 優理 | ||
| 12:52 45'+4 | シュート | 18 石田 千尋 | ||
| 12:52 45'+4 前半終了 | ||||
| 13:06 46' ハーフタイム | 交代 | ▽5 川村 優理 /▲10 上尾野辺 めぐみ | ||
| 13:07 46' 後半開始 | キックオフ | |||
| 11 矢形 海優 | シュート 得点 | 14:23 46' | ||
| 13:12 50' | GK | |||
| 13:14 52' | シュート | 18 石田 千尋 | ||
| GK | 13:14 52' | |||
| オフサイド | 13:14 53' | |||
| 13:14 53' | 間接FK | |||
| 14:10 55' | シュート 得点 | 10 上尾野辺 めぐみ | ||
| 10 脇阪 麗奈 | シュート | 13:20 58' | ||
| 13:20 58' | GK | |||
| 13 百濃 実結香 | シュート | 13:23 61' | ||
| CK | 13:23 62' | |||
| 28 田子 夏海 | シュート | 13:25 63' | ||
| 13:26 64' | 交代 | ▽18 石田 千尋 /▲15 新堀 華波 | ||
| ▽14 高和 芹夏 /▲18 宮本 光梨 | 交代 | 13:26 64' | ||
| ▽11 矢形 海優 /▲36 栗本 悠加 | 交代 | 13:26 64' | ||
| 13:26 64' | GK | |||
| 18 宮本 光梨 | シュート | 13:27 65' | ||
| CK | 13:27 65' | |||
| 13:28 66' | GK | |||
| 13:30 68' | シュート | 6 有吉 佐織 | ||
| 13:31 69' | 直接FK | |||
| 13:32 70' | CK | |||
| 13:32 71' | シュート | 20 山谷 瑠香 | ||
| GK | 13:33 71' | |||
| GK | 13:34 73' | |||
| 13:36 74' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
| GK | 13:36 74' | |||
| CK | 13:38 76' | |||
| 16 中西 ふう | シュート | 13:38 76' | ||
| 13:38 77' | GK | |||
| 13:41 80' | GK | |||
| 13:44 82' | 交代 | ▽13 杉田 亜未 /▲14 下吉 優衣 | ||
| 13:44 82' | 交代 | ▽19 川澄 奈穂美 /▲16 富岡 千宙 | ||
| 13:44 82' | 交代 | ▽23 山本 結菜 /▲11 道上 彩花 | ||
| CK | 13:45 84' | |||
| 13:46 84' | シュート | 14 下吉 優衣 | ||
| 13:46 84' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
| ▽39 丸井 優奈 /▲29 和田 麻希 | 交代 | 13:49 87' | ||
| 直接FK | 13:50 89' | |||
| 直接FK | 13:52 90'+1 | |||
| 13:53 90'+1 | GK | |||
| GK | 13:55 90'+3 | |||
| 14:07 90'+4 | シュート 得点 | 14 下吉 優衣 | ||
| 13:56 90'+4 後半終了 | ||||
| 13:56 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT