2024-25 SOMPO WEリーグ 第21節第2日
2024-25 SOMPO WEリーグ 第21節第2日
INAC神戸レオネッサ | 6 |
|
0 | マイナビ仙台レディース |
---|
NAME | EVENT(I神戸) | PLAY TIME | EVENT(マイ仙台) | NAME |
---|---|---|---|---|
14:03 01' キックオフ(前半開始) | キックオフ | |||
GK | 14:03 01' | |||
3 土光 真代 | シュート 得点 | 16:04 02' | ||
14:07 05' | オフサイド | |||
間接FK | 14:07 05' | |||
14 水野 蕗奈 | シュート | 14:08 06' | ||
CK | 14:08 06' | |||
5 三宅 史織 | シュート | 14:09 06' | ||
7 山本 摩也 | シュート | 14:09 06' | ||
CK | 14:09 07' | |||
24 太田 美月 | シュート | 14:09 07' | ||
CK | 14:10 07' | |||
オフサイド | 14:12 09' | |||
14:12 10' | 間接FK | |||
17 愛川 陽菜 | シュート | 14:13 11' | ||
14:13 11' | GK | |||
17 愛川 陽菜 | シュート 得点 | 15:03 17' | ||
GK | 14:21 19' | |||
10 成宮 唯 | シュート | 14:24 22' | ||
CK | 14:24 22' | |||
3 土光 真代 | シュート | 14:28 22' | ||
オフサイド | 14:25 22' | |||
14:25 23' | 間接FK | |||
14 水野 蕗奈 | シュート | 14:25 23' | ||
14:26 24' | GK | |||
14:27 24' | シュート | 18 江崎 世来 | ||
GK | 14:27 25' | |||
直接FK | 14:28 26' | |||
14:29 27' | GK | |||
直接FK | 14:34 32' | |||
10 成宮 唯 | シュート 得点 | 15:03 32' | ||
14:35 33' | 直接FK | |||
14:36 34' | オフサイド | |||
間接FK | 14:36 34' | |||
17 愛川 陽菜 | シュート | 14:37 34' | ||
14:39 37' | GK | |||
14:40 38' | GK | |||
直接FK | 14:42 40' | |||
7 山本 摩也 | シュート | 14:43 40' | ||
14:43 41' | GK | |||
10 成宮 唯 | シュート | 14:44 42' | ||
7 山本 摩也 | シュート | 14:46 44' | ||
9 カルロタ スアレス | シュート | 14:47 45' | ||
CK | 14:49 45'+2 | |||
17 愛川 陽菜 | シュート | 14:49 45'+2 | ||
14:49 45'+2 | GK | |||
14:51 45'+4 前半終了 | ||||
▽5 三宅 史織 /▲20 桑原 藍 | 交代 | 15:04 46' ハーフタイム | ||
15:05 46' ハーフタイム | 交代 | ▽5 國武 愛美 /▲22 吉岡 心 | ||
15:05 46' ハーフタイム | 交代 | ▽14 茨木 美都葉 /▲24 遠藤 ゆめ | ||
15:05 46' ハーフタイム | 交代 | ▽30 佐々木 美和 /▲8 大西 若菜 | ||
キックオフ | 15:06 46' 後半開始 | |||
15:06 46' | GK | |||
15:08 48' | CK | |||
GK | 15:08 48' | |||
15:09 49' | シュート | 24 遠藤 ゆめ | ||
GK | 15:09 49' | |||
直接FK | 15:11 50' | |||
10 成宮 唯 | シュート | 15:12 51' | ||
CK | 15:12 52' | |||
15:13 53' | 直接FK | |||
10 成宮 唯 | シュート | 15:15 54' | ||
17 愛川 陽菜 | シュート | 15:15 55' | ||
15:16 55' | GK | |||
7 山本 摩也 | シュート | 15:17 57' | ||
間接FK | 15:18 58' | |||
10 成宮 唯 | シュート | 15:18 58' | ||
15:21 60' | 直接FK | |||
直接FK | 15:21 61' | |||
14 水野 蕗奈 | シュート | 15:22 62' | ||
15:22 62' | GK | |||
20 桑原 藍 | シュート | 15:23 62' | ||
17 愛川 陽菜 | シュート 得点 | 16:04 63' | ||
17 愛川 陽菜 | シュート | 15:25 65' | ||
CK | 15:26 65' | |||
14 水野 蕗奈 | シュート 得点 | 16:05 66' | ||
▽9 カルロタ スアレス /▲11 髙瀬 愛実 | 交代 | 15:27 67' | ||
GK | 15:28 67' | |||
オフサイド | 15:28 68' | |||
15:29 68' | 間接FK | |||
10 成宮 唯 | シュート | 15:33 73' | ||
▽7 山本 摩也 /▲21 カルラ モレラ | 交代 | 15:33 73' | ||
15:34 73' | GK | |||
直接FK | 15:34 74' | |||
15:37 76' | 直接FK | |||
15:39 78' | 交代 | ▽7 隅田 凜 /▲27 佐藤 にいな | ||
直接FK | 15:39 79' | |||
オフサイド | 15:40 80' | |||
15:40 80' | 間接FK | |||
15:41 81' | シュート | 10 中島 依美 | ||
GK | 15:41 81' | |||
15:42 82' | 直接FK | |||
15:42 82' | オフサイド | |||
▽17 愛川 陽菜 /▲19 久保田 真生 | 交代 | 16:09 82' | ||
▽14 水野 蕗奈 /▲23 三谷 和華奈 | 交代 | 16:09 82' | ||
間接FK | 15:43 83' | |||
CK | 15:44 84' | |||
21 カルラ モレラ | シュート 得点 | 16:05 85' | ||
15:47 87' | オフサイド | |||
間接FK | 15:47 87' | |||
15:48 88' | オフサイド | |||
間接FK | 15:48 88' | |||
15:49 88' | 直接FK | |||
15:50 90' | CK | |||
GK | 15:51 90'+1 | |||
19 久保田 真生 | シュート | 15:52 90'+1 | ||
CK | 15:53 90'+2 | |||
15:54 90'+4 後半終了 | ||||
15:54 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT