2025/26 SOMPO WEリーグ 第6節第1日
2025/26 SOMPO WEリーグ 第6節第1日
| マイナビ仙台 | 1 | 
												
 
  | 
											1 | サンフレッチェ広島レジーナ | 
|---|
| NAME | EVENT(マイ仙台) | PLAY TIME | EVENT(広島) | NAME | 
|---|---|---|---|---|
| キックオフ | 18:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
| 18:05 02' | GK | |||
| 18:05 03' | 直接FK | |||
| GK | 18:06 03' | |||
| 18:08 05' | シュート | 16 早間 美空 | ||
| 18:10 08' | CK | |||
| 18:14 08' | シュート 得点 | 9 上野 真実 | ||
| 18:12 09' | 直接FK | |||
| 18:15 13' | GK | |||
| 直接FK | 18:18 15' | |||
| 2 西野 朱音 | シュート | 18:18 16' | ||
| 18:20 18' | オフサイド | |||
| 間接FK | 18:21 18' | |||
| 4 三浦 紗津紀 | 警告 ラフプレー | 18:22 19' | ||
| 18:24 22' | 直接FK | |||
| GK | 18:26 24' | |||
| 直接FK | 18:29 26' | |||
| 18:31 28' | 直接FK | |||
| 18:32 30' | 直接FK | |||
| GK | 18:33 30' | |||
| 直接FK | 18:37 35' | |||
| 25 太田 萌咲 | シュート | 18:37 35' | ||
| CK | 18:38 35' | |||
| 18:39 37' | 直接FK | |||
| 31 津田 愛乃音 | シュート | 18:54 38' | ||
| 13 矢形 海優 | シュート 得点 | 18:56 38' | ||
| GK | 18:42 40' | |||
| GK | 18:44 41' | |||
| 18:45 42' | 直接FK | |||
| 18:49 44' | GK | |||
| 18:48 45' | シュート | 16 早間 美空 | ||
| 18:51 45'+4 前半終了 | ||||
| 19:06 46' 後半開始 | キックオフ | |||
| 直接FK | 19:08 47' | |||
| 19 安倍 乃花 | シュート | 19:08 48' | ||
| 直接FK | 19:11 50' | |||
| 19:11 51' | GK | |||
| 19:13 52' | GK | |||
| 19:15 54' | 直接FK | |||
| 19:16 56' | 直接FK | |||
| 19:22 61' | 交代 | ▽26 立花 葉 /▲24 伊藤 凜莉 | ||
| 19:22 61' | 交代 | ▽16 早間 美空 /▲28 古賀 花野 | ||
| 直接FK | 19:23 62' | |||
| 24 遠藤 ゆめ | シュート | 19:23 62' | ||
| 19:23 62' | GK | |||
| 直接FK | 19:24 63' | |||
| 直接FK | 19:26 65' | |||
| 直接FK | 19:31 70' | |||
| 37 石坂 咲樹 | シュート | 19:31 70' | ||
| CK | 19:32 71' | |||
| 19:33 72' | 直接FK | |||
| 19:36 73' | 警告 反スポーツ的行為 | 18 渡邊 真衣 | ||
| 19:35 74' | 直接FK | |||
| 19:35 75' | 直接FK | |||
| 直接FK | 19:38 77' | |||
| オフサイド | 19:38 78' | |||
| 19:38 78' | 間接FK | |||
| 19:39 78' | 直接FK | |||
| GK | 19:40 79' | |||
| 19:43 82' | 交代 | ▽11 中嶋 淑乃 /▲27 臼井 利依 | ||
| 直接FK | 19:43 82' | |||
| ▽25 太田 萌咲 /▲20 篠田 帆花 | 交代 | 19:46 85' | ||
| 直接FK | 19:47 86' | |||
| 19 安倍 乃花 | シュート | 19:47 86' | ||
| 31 津田 愛乃音 | 警告 ラフプレー | 19:52 90'+1 | ||
| 19:52 90'+1 | 直接FK | |||
| 19 安倍 乃花 | シュート | 19:53 90'+3 | ||
| 19:54 90'+3 | GK | |||
| 19:55 90'+4 後半終了 | ||||
| 19:55 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT