2025/26 SOMPO WEリーグ 第10節第3日
2025/26 SOMPO WEリーグ 第10節第3日
アルビレックス新潟レディース | 3 |
|
0 | ちふれASエルフェン埼玉 |
---|
NAME | EVENT(新潟L) | PLAY TIME | EVENT(EL埼玉) | NAME |
---|---|---|---|---|
キックオフ | 13:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
17 滝川 結女 | シュート | 13:05 02' | ||
13:09 06' | オフサイド | |||
間接FK | 13:09 06' | |||
13:11 09' | オフサイド | |||
間接FK | 13:11 09' | |||
13:14 12' | GK | |||
13:15 13' | GK | |||
13:18 16' | オフサイド | |||
間接FK | 13:18 16' | |||
オフサイド | 13:18 16' | |||
13:19 16' | 間接FK | |||
9 川澄 奈穂美 | シュート | 13:20 18' | ||
13:24 22' | CK | |||
13:27 25' | 直接FK | |||
13:29 27' | シュート | 8 園田 悠奈 | ||
11 新堀 華波 | シュート | 13:31 28' | ||
13:31 28' | GK | |||
13:34 31' | GK | |||
13:36 34' | オフサイド | |||
間接FK | 13:36 34' | |||
13:50 34' | 警告 ラフプレー | 4 橋沼 真帆 | ||
直接FK | 13:37 35' | |||
オフサイド | 13:38 35' | |||
13:38 35' | 間接FK | |||
11 新堀 華波 | シュート | 13:39 36' | ||
13:41 39' | オフサイド | |||
間接FK | 13:41 39' | |||
オフサイド | 13:42 40' | |||
13:42 40' | 間接FK | |||
CK | 13:44 42' | |||
GK | 13:47 44' | |||
13:48 45' | オフサイド | |||
間接FK | 13:48 45'+1 | |||
13:49 45'+2 前半終了 | ||||
14:04 46' 後半開始 | キックオフ | |||
直接FK | 14:06 48' | |||
14:07 49' | GK | |||
直接FK | 14:11 53' | |||
GK | 14:13 54' | |||
17 滝川 結女 | シュート | 14:13 55' | ||
19 城和 怜奈 | シュート | 14:13 55' | ||
CK | 14:15 57' | |||
5 川村 優理 | シュート | 14:16 58' | ||
14:17 58' | GK | |||
CK | 14:18 59' | |||
CK | 14:20 62' | |||
19 城和 怜奈 | シュート 得点 | 14:58 62' | ||
CK | 14:23 65' | |||
CK | 14:23 65' | |||
11 新堀 華波 | シュート | 14:24 66' | ||
CK | 14:24 66' | |||
17 滝川 結女 | シュート | 14:25 67' | ||
17 滝川 結女 | シュート | 14:26 68' | ||
CK | 14:26 68' | |||
17 滝川 結女 | シュート | 14:27 69' | ||
14:28 69' | 交代 | ▽13 佐久間 未稀 /▲16 栃谷 美羽 | ||
14:28 69' | 交代 | ▽23 藤原 加奈 /▲26 田中 結衣 | ||
14:28 69' | 交代 | ▽15 木村 未来 /▲11 髙橋 美夕紀 | ||
14:28 70' | GK | |||
17 滝川 結女 | シュート | 14:29 71' | ||
14:29 71' | GK | |||
17 滝川 結女 | シュート 得点 | 14:58 71' | ||
▽9 川澄 奈穂美 /▲30 那須野 陽向 | 交代 | 14:32 72' | ||
CK | 14:32 74' | |||
14:32 74' | GK | |||
直接FK | 14:34 76' | |||
14:35 76' | シュート | 26 田中 結衣 | ||
14:35 77' | CK | |||
19 城和 怜奈 | シュート | 14:37 78' | ||
14:37 79' | GK | |||
11 新堀 華波 | シュート | 14:37 79' | ||
14:38 80' | 交代 | ▽8 園田 悠奈 /▲14 植村 祥子 | ||
30 那須野 陽向 | シュート | 14:39 80' | ||
14:39 81' | GK | |||
30 那須野 陽向 | シュート 得点 | 14:58 81' | ||
▽13 杉田 亜未 /▲10 上尾野辺 めぐみ | 交代 | 14:40 82' | ||
▽11 新堀 華波 /▲23 山本 結菜 | 交代 | 14:40 82' | ||
▽19 城和 怜奈 /▲16 富岡 千宙 | 交代 | 14:40 82' | ||
17 滝川 結女 | シュート | 14:41 83' | ||
23 山本 結菜 | シュート | 14:43 84' | ||
14:43 85' | GK | |||
▽5 川村 優理 /▲14 下吉 優衣 | 交代 | 14:44 85' | ||
14:45 86' | シュート | 17 木許 和心 | ||
23 山本 結菜 | シュート | 14:45 87' | ||
14:46 88' | 交代 | ▽33 長江 伊吹 /▲18 桂 亜依 | ||
14:48 90' | シュート | 17 木許 和心 | ||
GK | 14:48 90' | |||
30 那須野 陽向 | シュート | 14:50 90'+2 | ||
14:53 90'+3 | GK | |||
14:52 90'+4 後半終了 | ||||
14:53 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT