2025/26 SOMPO WEリーグ 第12節第2日
2025/26 SOMPO WEリーグ 第12節第2日
| マイナビ仙台 | 2 | 
												
 
  | 
											1 | アルビレックス新潟レディース | 
|---|
| NAME | EVENT(マイ仙台) | PLAY TIME | EVENT(新潟L) | NAME | 
|---|---|---|---|---|
| 14:04 01' キックオフ(前半開始) | キックオフ | |||
| 14:04 01' | 直接FK | |||
| 14:06 03' | 直接FK | |||
| CK | 14:07 04' | |||
| 4 三浦 紗津紀 | シュート | 14:08 05' | ||
| 14:08 05' | GK | |||
| 14:55 05' | GK | |||
| 24 遠藤 ゆめ | シュート | 14:10 06' | ||
| 14:10 06' | GK | |||
| 14:17 14' | 直接FK | |||
| 14:19 15' | オフサイド | |||
| 間接FK | 14:19 16' | |||
| 31 津田 愛乃音 | シュート | 14:24 21' | ||
| 14:25 22' | 直接FK | |||
| 14:26 23' | シュート | 13 杉田 亜未 | ||
| 14:29 26' | シュート | 14 下吉 優衣 | ||
| 25 太田 萌咲 | シュート | 14:31 27' | ||
| 14:32 29' | GK | |||
| 直接FK | 14:32 29' | |||
| 24 遠藤 ゆめ | シュート | 14:33 29' | ||
| CK | 14:35 32' | |||
| 14:35 32' | 直接FK | |||
| 14:36 33' | 直接FK | |||
| GK | 14:37 34' | |||
| 14:41 38' | シュート | 14 下吉 優衣 | ||
| GK | 14:41 38' | |||
| CK | 14:43 40' | |||
| 24 遠藤 ゆめ | シュート | 14:45 42' | ||
| 14:45 42' | GK | |||
| GK | 14:46 43' | |||
| 13 矢形 海優 | シュート 得点 | 15:00 45' | ||
| 14:49 45'+1 前半終了 | ||||
| キックオフ | 15:04 46' 後半開始 | |||
| 15:06 48' | 直接FK | |||
| 15:07 49' | 直接FK | |||
| 18 江崎 世来 | シュート | 15:10 51' | ||
| 15:10 52' | GK | |||
| 15:12 53' | シュート | 11 新堀 華波 | ||
| 15:12 54' | シュート | 14 下吉 優衣 | ||
| GK | 15:12 54' | |||
| 25 太田 萌咲 | シュート | 15:14 55' | ||
| CK | 15:14 56' | |||
| 15:15 57' | シュート | 4 横山 笑愛 | ||
| GK | 15:16 57' | |||
| 15:17 59' | GK | |||
| 15:18 60' | 直接FK | |||
| 15:19 61' | シュート | 13 杉田 亜未 | ||
| 15:19 61' | 交代 | ▽14 下吉 優衣 /▲10 上尾野辺 めぐみ | ||
| GK | 15:19 61' | |||
| 15:27 69' | GK | |||
| 15:29 70' | 交代 | ▽9 川澄 奈穂美 /▲18 江﨑 杏那 | ||
| 15:29 70' | 交代 | ▽11 新堀 華波 /▲19 城和 怜奈 | ||
| 15:35 77' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
| GK | 15:36 78' | |||
| 15:39 81' | CK | |||
| 15:40 81' | シュート | 6 有吉 佐織 | ||
| GK | 15:40 82' | |||
| 15:41 83' | 直接FK | |||
| 15:43 85' | 交代 | ▽6 有吉 佐織 /▲23 山本 結菜 | ||
| GK | 15:44 86' | |||
| 直接FK | 15:45 87' | |||
| 直接FK | 15:47 89' | |||
| 37 石坂 咲樹 | シュート 得点 | 15:48 89' | ||
| 15:57 90'+1 | シュート 得点 | 23 山本 結菜 | ||
| ▽24 遠藤 ゆめ /▲8 大西 若菜 | 交代 | 15:50 90'+2 | ||
| 15:51 90'+3 | シュート | 10 上尾野辺 めぐみ | ||
| 15:52 90'+3 | オフサイド | |||
| 間接FK | 15:52 90'+3 | |||
| ▽13 矢形 海優 /▲29 坂井 優紀 | 交代 | 15:53 90'+5 | ||
| 15:54 90'+6 後半終了 | ||||
| 15:54 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT