2025/26 WEリーグ クラシエカップ/グループA 第1節第1日
2025/26 WEリーグ クラシエカップ/グループA 第1節第1日
| INAC神戸レオネッサ | 1 | 
												
 
  | 
											3 | サンフレッチェ広島レジーナ | 
|---|
| NAME | EVENT(I神戸) | PLAY TIME | EVENT(広島) | NAME | 
|---|---|---|---|---|
| キックオフ | 14:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
| 14:04 01' | シュート | 11 中嶋 淑乃 | ||
| GK | 14:04 01' | |||
| CK | 14:05 03' | |||
| 5 三宅 史織 | シュート | 14:06 03' | ||
| CK | 14:06 03' | |||
| CK | 14:06 04' | |||
| 11 髙瀬 愛実 | シュート | 14:07 04' | ||
| 14:07 04' | GK | |||
| 14:07 04' | 直接FK | |||
| GK | 14:08 05' | |||
| 14:10 07' | シュート | 8 小川 愛 | ||
| GK | 14:10 07' | |||
| 14:12 09' | 直接FK | |||
| 14:12 09' | シュート | 7 伊藤 めぐみ | ||
| GK | 14:12 09' | |||
| 14:55 10' | シュート 得点 | 11 中嶋 淑乃 | ||
| 直接FK | 14:18 15' | |||
| 14 水野 蕗奈 | 警告 反スポーツ的行為 | 14:19 16' | ||
| 14:20 17' | 直接FK | |||
| CK | 14:20 18' | |||
| 14:22 19' | シュート | 9 上野 真実 | ||
| GK | 14:22 19' | |||
| 直接FK | 14:23 20' | |||
| 直接FK | 14:23 20' | |||
| 14:26 23' | GK | |||
| 直接FK | 14:27 25' | |||
| 19 久保田 真生 | シュート | 14:28 25' | ||
| 14:28 25' | GK | |||
| 19 久保田 真生 | シュート | 14:29 26' | ||
| 14:30 27' | 直接FK | |||
| GK | 14:31 28' | |||
| 14:35 32' | 直接FK | |||
| 14:35 33' | 直接FK | |||
| GK | 14:40 37' | |||
| 14:42 39' | 直接FK | |||
| 14:42 40' | シュート | 23 柳瀬 楓菜 | ||
| GK | 14:43 40' | |||
| 直接FK | 14:44 42' | |||
| 14:46 43' | シュート | 11 中嶋 淑乃 | ||
| GK | 14:46 43' | |||
| 14:46 43' | シュート | 9 上野 真実 | ||
| 14:47 44' | CK | |||
| GK | 14:47 44' | |||
| 直接FK | 14:50 45'+2 | |||
| 14:51 45'+3 前半終了 | ||||
| ▽11 髙瀬 愛実 /▲24 太田 美月 | 交代 | 15:05 46' ハーフタイム | ||
| 15:05 46' ハーフタイム | 交代 | ▽7 伊藤 めぐみ /▲28 古賀 花野 | ||
| 15:06 46' 後半開始 | キックオフ | |||
| 16:20 47' | シュート 得点 | 28 古賀 花野 | ||
| 15:09 48' | GK | |||
| 15:10 49' | オフサイド | |||
| 間接FK | 15:10 49' | |||
| CK | 15:13 52' | |||
| 4 井手 ひなた | シュート | 15:13 53' | ||
| 15:14 53' | GK | |||
| 25 大熊 環 | シュート | 15:14 54' | ||
| 15:14 54' | GK | |||
| 直接FK | 15:16 56' | |||
| 9 吉田 莉胡 | シュート | 15:17 56' | ||
| 15:18 57' | GK | |||
| 直接FK | 15:20 59' | |||
| 10 成宮 唯 | シュート | 15:20 59' | ||
| 15:20 59' | GK | |||
| 16:10 62' | シュート 得点 | 28 古賀 花野 | ||
| 15:23 62' | 交代 | ▽20 島袋 奈美恵 /▲25 塩田 満彩 | ||
| 15:24 62' | 交代 | ▽8 小川 愛 /▲30 李 誠雅 | ||
| 7 愛川 陽菜 | シュート | 15:24 63' | ||
| 15:24 63' | GK | |||
| 15:27 66' | 交代 | ▽9 上野 真実 /▲16 早間 美空 | ||
| 15:31 71' | シュート | 30 李 誠雅 | ||
| GK | 15:31 71' | |||
| 10 成宮 唯 | シュート | 15:34 73' | ||
| 15:34 74' | シュート | 11 中嶋 淑乃 | ||
| GK | 15:34 74' | |||
| 7 愛川 陽菜 | シュート | 15:36 75' | ||
| 15:36 76' | GK | |||
| 15:37 76' | GK | |||
| ▽7 愛川 陽菜 /▲13 桑原 藍 | 交代 | 15:38 77' | ||
| ▽19 久保田 真生 /▲16 道上 彩花 | 交代 | 15:39 77' | ||
| CK | 15:39 79' | |||
| CK | 15:40 79' | |||
| 5 三宅 史織 | シュート | 15:40 79' | ||
| CK | 15:40 80' | |||
| GK | 15:42 82' | |||
| 15:45 84' | 直接FK | |||
| GK | 15:45 84' | |||
| 15:47 86' | シュート | 30 李 誠雅 | ||
| 15:48 88' | 直接FK | |||
| ▽25 大熊 環 /▲6 松原 優菜 | 交代 | 15:49 88' | ||
| GK | 15:49 88' | |||
| 9 吉田 莉胡 | シュート | 15:50 89' | ||
| 15:52 90'+2 | 交代 | ▽11 中嶋 淑乃 /▲29 笠原 綺乃 | ||
| 9 吉田 莉胡 | シュート | 15:53 90'+3 | ||
| CK | 15:54 90'+3 | |||
| 5 三宅 史織 | シュート | 15:54 90'+3 | ||
| 15:54 90'+4 | GK | |||
| 4 井手 ひなた | シュート 得点 | 16:10 90'+5 | ||
| 15:57 90'+6 | 直接FK | |||
| 冨澤 拓海(GKコーチ) | 警告 異議 | 15:58 90'+7 | ||
| 15:58 90'+8 | CK | |||
| 15:58 90'+8 後半終了 | ||||
| 15:58 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT