2025/26 WEリーグ クラシエカップ/グループB 第1節第2日
2025/26 WEリーグ クラシエカップ/グループB 第1節第2日
| AC長野パルセイロ・レディース | 1 | 
												
 
  | 
											2 | マイナビ仙台 | 
|---|
| NAME | EVENT(AC長野) | PLAY TIME | EVENT(マイ仙台) | NAME | 
|---|---|---|---|---|
| キックオフ | 12:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
| オフサイド | 12:04 01' | |||
| 12:04 02' | 間接FK | |||
| 12:07 05' | GK | |||
| 直接FK | 12:09 07' | |||
| オフサイド | 12:09 07' | |||
| 12:10 08' | 間接FK | |||
| 12:11 09' | GK | |||
| 14:10 10' | シュート 得点 | 37 石坂 咲樹 | ||
| 12:14 11' | 直接FK | |||
| GK | 12:14 12' | |||
| 12:15 12' | 直接FK | |||
| 12:18 15' | シュート | 24 遠藤 ゆめ | ||
| GK | 12:18 16' | |||
| 12:19 17' | オフサイド | |||
| 間接FK | 12:19 17' | |||
| 直接FK | 12:21 19' | |||
| 12:23 21' | GK | |||
| 直接FK | 12:25 23' | |||
| 10 菊池 まりあ | シュート | 12:26 23' | ||
| CK | 12:26 24' | |||
| 12:26 24' | 直接FK | |||
| GK | 12:30 28' | |||
| 12:33 31' | シュート | 31 津田 愛乃音 | ||
| GK | 12:34 31' | |||
| 19 玉井 小春 | シュート | 12:34 32' | ||
| 12:34 32' | GK | |||
| 12:36 34' | GK | |||
| 直接FK | 12:36 34' | |||
| CK | 12:37 35' | |||
| CK | 12:38 36' | |||
| 12:39 36' | GK | |||
| 直接FK | 12:41 38' | |||
| 12:42 40' | シュート | 19 安倍 乃花 | ||
| 12:43 41' | CK | |||
| 12:44 42' | CK | |||
| 12:46 44' | CK | |||
| 直接FK | 12:47 45' | |||
| 12:49 45'+2 前半終了 | ||||
| ▽13 大内 梨央 /▲28 松崎 愛華 | 交代 | 13:02 46' ハーフタイム | ||
| ▽19 玉井 小春 /▲33 吉野 真央 | 交代 | 13:02 46' ハーフタイム | ||
| 13:04 46' 後半開始 | キックオフ | |||
| 直接FK | 13:06 47' | |||
| オフサイド | 13:06 48' | |||
| 13:06 48' | 間接FK | |||
| CK | 13:10 52' | |||
| 33 吉野 真央 | シュート | 13:11 53' | ||
| CK | 13:12 54' | |||
| 直接FK | 13:14 56' | |||
| 13:15 56' | 直接FK | |||
| 13:16 58' | 直接FK | |||
| GK | 13:17 58' | |||
| 13:19 61' | シュート | 24 遠藤 ゆめ | ||
| 14:18 61' | シュート 得点 | 24 遠藤 ゆめ | ||
| オフサイド | 13:20 62' | |||
| 13:21 63' | 間接FK | |||
| 直接FK | 13:22 64' | |||
| 28 松崎 愛華 | シュート | 13:22 64' | ||
| 13:22 64' | GK | |||
| 13:27 69' | オフサイド | |||
| 間接FK | 13:27 69' | |||
| 13:28 70' | GK | |||
| 直接FK | 13:29 71' | |||
| 4 橋谷 優里 | シュート | 13:29 71' | ||
| 13:30 72' | GK | |||
| 7 三谷 沙也加 | シュート | 13:32 73' | ||
| ▽27 筬島 彩佳 /▲15 知久 奈菜穂 | 交代 | 13:32 74' | ||
| 13:32 74' | GK | |||
| 13:33 75' | GK | |||
| 13:34 76' | 直接FK | |||
| 13:36 78' | シュート | 13 矢形 海優 | ||
| 13:37 79' | 交代 | ▽25 太田 萌咲 /▲8 大西 若菜 | ||
| 直接FK | 13:38 80' | |||
| オフサイド | 13:38 80' | |||
| 13:39 81' | 間接FK | |||
| 28 松崎 愛華 | シュート | 13:40 81' | ||
| 13:40 82' | GK | |||
| CK | 13:43 85' | |||
| 10 菊池 まりあ | シュート 得点 | 14:11 85' | ||
| 10 菊池 まりあ | シュート | 13:45 86' | ||
| 13:45 87' | 交代 | ▽37 石坂 咲樹 /▲28 松永 未衣奈 | ||
| 13:45 87' | GK | |||
| 13:49 90'+1 | GK | |||
| 13:49 90'+1 | GK | |||
| 直接FK | 13:51 90'+2 | |||
| 13:51 90'+3 | GK | |||
| 13:52 90'+4 | 交代 | ▽13 矢形 海優 /▲29 坂井 優紀 | ||
| 13:52 90'+4 | GK | |||
| 7 三谷 沙也加 | シュート | 13:53 90'+5 | ||
| 13:54 90'+5 後半終了 | ||||
| 13:54 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT