|
マイナビ仙台
キックオフ
|
2 |
|
3 |
|---|
| NAME | EVENT | イベント | EVENT | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 49' | 警告 | 35 大箸 桜子 | ||
| 31 津田 愛乃音 | 得点 | 50' | ||
| 55' | 交代 | ▽16 栃谷 美羽/▲14 植村 祥子 | ||
| 60' | 得点 | 27 生田 七彩 | ||
| 63' | 得点 | 26 田中 結衣 | ||
| ▽19 安倍 乃花/▲17 佐々木 里緒 | 交代 | 67' | ||
| ▽8 大西 若菜/▲14 高原 天音 | 交代 | 77' | ||
| ▽24 遠藤 ゆめ/▲20 篠田 帆花 | 交代 | 83' | ||
| ▽31 津田 愛乃音/▲11 後藤 三知 | 交代 | 83' | ||
| ▽27 佐藤 にいな/▲29 坂井 優紀 | 交代 | 83' | ||
| 84' | 得点 | 5 瀬戸口 梢 | ||
| 85' | 交代 | ▽27 生田 七彩/▲28 原 ひばり | ||
|
90'+4
90'+3 |
交代 | ▽7 樋口 梨花/▲36 梅月 万優子 | ||
|
90'+4
90'+3 |
交代 | ▽34 平尾 愛穂/▲9 荒川 恵理子 | ||
|
90'+4
90'+3 |
交代 | ▽32 三秋 祥子/▲4 橋沼 真帆 | ||
| 29 坂井 優紀 | 得点 | 90'+5 | ||
※ ▲:IN ▽:OUT