| 3 |
|
2 |
ノジマステラ神奈川相模原キックオフ
|
|---|
| NAME | EVENT | イベント | EVENT | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 15 島田 芽依 | 得点 | 07' | ||
| 26 丹野 凜々香 | 得点 | 21' | ||
| 4 後藤 若葉 | 警告 | 45' | ||
| 47' | 得点 | 14 南里 杏 | ||
| 5 伊藤 美紀 | 得点 | 57' | ||
| 60' | 交代 | ▽1 岩崎 有波/▲21 風間 優華 | ||
| ▽6 加藤 千佳/▲9 菅澤 優衣香 | 交代 | 65' | ||
| 73' | 交代 | ▽29 祐村 ひかる/▲23 三谷 碧葉 | ||
| 73' | 交代 | ▽17 川島 はるな/▲18 片山 由菜 | ||
| 79' | 得点 | 11 大竹 麻友 | ||
| ▽18 柴田 華絵/▲21 タンチュリエ ローリー | 交代 | 79' | ||
| ▽28 櫻井 まどか/▲27 松尾 美月 | 交代 | 79' | ||
| ▽26 丹野 凜々香/▲19 サンシャイン フォンテス | 交代 |
90'
89' |
||
| ▽15 島田 芽依/▲20 高塚 映奈 | 交代 |
90'
89' |
||
|
90'
89' |
交代 | ▽14 南里 杏/▲22 白井 ひめ乃 | ||
|
90'
89' |
交代 |
▽5 大賀 理紗子
▽15 根府 桃子/▲2 小野 奈菜 |
||
※ ▲:IN ▽:OUT