ちふれASエルフェン埼玉
キックオフ
|
3 |
|
3 |
---|
NAME | EVENT | イベント | EVENT | NAME |
---|---|---|---|---|
3 松久保 明梨 | 警告 | 後半52' | ||
▽29 祐村 ひかる/▲28 木許 和心 | 交代 | 後半58' | ||
▽1 浅野 菜摘/▲21 小野 未織 | 交代 | 後半62' | ||
後半62' | 交代 | ▽28 櫻井 まどか/▲37 髙橋 佑奈 | ||
後半63' | 得点 | 37 髙橋 佑奈 | ||
後半66' | 得点 |
19 塩越 柚歩
7 高橋 はな |
||
▽8 園田 悠奈/▲17 唐橋 万結 | 交代 | 後半71' | ||
▽3 松久保 明梨/▲14 植村 祥子 | 交代 | 後半71' | ||
▽32 木村 未来/▲18 桂 亜依 | 交代 | 後半71' | ||
後半75'
後半74' |
交代 | ▽19 塩越 柚歩/▲34 平川 陽菜 | ||
後半75'
後半74' |
交代 | ▽26 丹野 凜々香/▲36 藤﨑 智子 | ||
13 佐久間 未稀 | 得点 | 後半82' | ||
後半84' | 交代 | ▽5 伊藤 美紀/▲20 高塚 映奈 | ||
後半84' | 交代 | ▽4 後藤 若葉/▲22 岡村 來佳 | ||
後半90' | 得点 | 36 藤﨑 智子 | ||
10 吉田 莉胡 | 得点 | 後半90'+1 | ||
18 桂 亜依 | 得点 | 後半90'+3 | ||
※ ▲:IN ▽:OUT