| 3 |
|
2 |
日テレ・東京ヴェルディベレーザキックオフ
|
|---|
| NAME | EVENT | イベント | EVENT | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 9 上野 真実 | 得点 | 06' | ||
| 9 上野 真実 | 得点 | 16' | ||
| 25' | 交代 | ▽10 菅野 奏音/▲14 眞城 美春 | ||
| 32' | 得点 | 11 樋渡 百花 | ||
| 35' | 得点 | 8 猶本 光 | ||
| ▽30 李 誠雅/▲14 松本 茉奈加 | 交代 | ハーフタイム | ||
| ハーフタイム | 交代 | ▽4 土光 真代/▲30 宇津木 瑠美 | ||
| 17 神谷 千菜 | 得点 | 58' | ||
| 67' | 警告 | 3 村松 智子 | ||
| 73' | 交代 | ▽22 坂部 幸菜/▲38 式田 和 | ||
| 73' | 交代 | ▽14 眞城 美春/▲13 氏原 里穂菜 | ||
| ▽11 中嶋 淑乃/▲16 早間 美空 | 交代 | 74' | ||
| ▽8 小川 愛/▲18 渡邊 真衣 | 交代 | 74' | ||
| ▽38 嶋田 華/▲25 塩田 満彩 | 交代 | 80' | ||
|
81'
80' |
交代 | ▽8 猶本 光/▲33 岩清水 梓 | ||
| ▽17 神谷 千菜/▲39 寺村 穂香 | 交代 | 87' | ||
※ ▲:IN ▽:OUT