| NAME | EVENT | イベント | EVENT | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 30 西尾 葉音 | 得点 | 03' | ||
| 51' | 得点 | 20 小林 里歌子 | ||
| ▽30 西尾 葉音/▲9 井上 綾香 | 交代 | 59' | ||
| ▽34 浜田 芽来/▲14 田中 聖愛 | 交代 | 71' | ||
| ▽27 牧野 美優/▲8 阪口 萌乃 | 交代 | 71' | ||
| 71' | 交代 | ▽20 小林 里歌子/▲18 松永 未夢 | ||
| 71' | 交代 | ▽26 本多 桃華/▲4 土光 真代 | ||
| ▽33 佐藤 百音/▲5 岩下 綺良々 | 交代 | 80' | ||
| ▽17 齊藤 夕眞/▲20 門脇 真依 | 交代 | 80' | ||
| 86' | 交代 | ▽8 猶本 光/▲7 北村 菜々美 | ||
| 100' | 得点 | 7 北村 菜々美 | ||
| ▽2 落合 依和/▲11 大島 暖菜 | 交代 | 102' | ||
| 111' | 交代 | ▽6 隅田 凜/▲34 朝生 珠実 | ||
| 8 阪口 萌乃 | 得点 | 114' | ||
|
115'
114' |
交代 | ▽16 青木 夕菜/▲33 岩清水 梓 | ||
| NAME | RESULT | PK戦 | RESULT | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 55 乗松 瑠華 | ○ | 1 | ||
| 1 | ○ | 34 朝生 珠実 | ||
| 3 金平 莉紗 | × | 2 | ||
| 2 | ○ | 33 岩清水 梓 | ||
| 20 門脇 真依 | × | 3 | ||
| 3 | ○ | 19 塩越 柚歩 | ||
| 25 宗形 みなみ | × | 4 | ||
※ ▲:IN ▽:OUT