AC長野パルセイロ・レディース
キックオフ
|
2 |
|
0 |
---|
NAME | EVENT( AC長野) | PLAY TIME | EVENT( 大宮V) | NAME |
---|---|---|---|---|
19:54 試合終了 | ||||
19:54 90'+5 後半終了 | ||||
GK | 19:54 90'+4 | |||
19:54 90'+4 | シュート | 19 船木 里奈 | ||
19:51 90'+2 | 間接FK | |||
オフサイド | 19:51 90'+2 | |||
20 ナッタワディ プラムナーク | シュート | 19:50 90'+1 | ||
13 大内 梨央 | シュート | 19:50 90'+1 | ||
CK | 19:50 90' | |||
▽6 源間 葉月 /▲18 伊藤 めぐみ | 交代 | 19:58 89' | ||
19:47 87' | 直接FK | |||
19:45 86' | CK | |||
19:45 86' | 交代 | ▽24 上田 佳奈 /▲26 落合 依和 | ||
19:44 85' | CK | |||
19:43 84' | 直接FK | |||
19:42 82' | シュート | 19 船木 里奈 | ||
13 大内 梨央 | シュート | 19:41 81' | ||
19:40 81' | GK | |||
19:40 80' | 交代 | ▽16 北川 愛莉 /▲13 仲田 歩夢 | ||
▽9 中村 恵実 /▲13 大内 梨央 | 交代 | 19:40 80' | ||
▽7 三谷 沙也加 /▲20 ナッタワディ プラムナーク | 交代 | 19:40 80' | ||
▽15 中野 琴音 /▲30 玉井 小春 | 交代 | 19:40 80' | ||
GK | 19:37 78' | |||
19:37 78' | シュート | 7 西澤 日菜乃 | ||
19:37 77' | 直接FK | |||
19:35 76' | シュート | 20 甲斐 碧海 | ||
GK | 19:34 75' | |||
直接FK | 19:31 71' | |||
19:30 71' | 直接FK | |||
19:27 67' | GK | |||
11 川船 暁海 | シュート 得点 | 19:56 66' | ||
CK | 19:25 66' | |||
19:24 64' | GK | |||
19:23 63' | GK | |||
▽27 知久 奈菜穂 /▲14 菊池 まりあ | 交代 | 19:21 62' | ||
▽22 宮本 華乃 /▲29 坂井 優紀 | 交代 | 19:21 62' | ||
19:20 61' | 直接FK | |||
CK | 19:19 60' | |||
GK | 19:17 58' | |||
19:17 58' | シュート | 6 杉澤 海星 | ||
19:17 57' | 直接FK | |||
19:16 57' | 交代 | ▽14 鈴木 日奈子 /▲19 船木 里奈 | ||
19:15 56' | CK | |||
19:15 55' | 直接FK | |||
19:13 53' | シュート | 7 西澤 日菜乃 | ||
19:12 53' | CK | |||
間接FK | 19:10 51' | |||
19:09 50' | 直接FK | |||
GK | 19:08 49' | |||
19:05 46' 後半開始 | ||||
19:04 46' | 交代 | ▽15 林 みのり /▲32 茂木 未宙 | ||
19:04 46' | 交代 | ▽33 佐藤 百音 /▲7 西澤 日菜乃 | ||
19:10 46' | 交代 | ▽1 戸梶 有野里 /▲21 中村 菫 | ||
18:50 45'+3 前半終了 | ||||
6 源間 葉月 | シュート | 18:47 45' | ||
直接FK | 18:47 45' | |||
18:46 43' | 間接FK | |||
オフサイド | 18:45 43' | |||
直接FK | 18:44 42' | |||
11 川船 暁海 | シュート 得点 | 19:55 41' | ||
18:42 40' | 直接FK | |||
18:40 37' | 直接FK | |||
GK | 18:38 36' | |||
GK | 18:37 35' | |||
18:35 33' | 直接FK | |||
GK | 18:34 32' | |||
18:34 32' | シュート | 14 鈴木 日奈子 | ||
18:33 31' | 直接FK | |||
11 川船 暁海 | シュート | 18:31 28' | ||
間接FK | 18:30 28' | |||
GK | 18:29 27' | |||
18:29 27' | シュート | 3 奥津 礼菜 | ||
18:28 25' | 間接FK | |||
オフサイド | 18:27 25' | |||
GK | 18:24 22' | |||
18:24 22' | CK | |||
18:20 18' | 直接FK | |||
18:18 16' | 直接FK | |||
GK | 18:17 14' | |||
18:16 14' | シュート | 37 金平 莉紗 | ||
18:16 14' | CK | |||
18:15 13' | CK | |||
18:14 11' | 直接FK | |||
11 川船 暁海 | シュート | 18:10 08' | ||
18:10 08' | GK | |||
CK | 18:09 07' | |||
GK | 18:08 06' | |||
18:07 05' | 直接FK | |||
GK | 18:05 03' | |||
11 川船 暁海 | シュート | 18:04 02' | ||
18:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT