1 |
|
1 |
ちふれASエルフェン埼玉キックオフ
|
---|
NAME | EVENT( 千葉L) | PLAY TIME | EVENT( EL埼玉) | NAME |
---|---|---|---|---|
19:52 試合終了 | ||||
19:52 90'+4 後半終了 | ||||
間接FK | 19:52 90'+4 | |||
19:52 90'+3 | オフサイド | |||
19:51 90'+2 | 間接FK | |||
オフサイド | 19:51 90'+2 | |||
19:50 90'+2 | GK | |||
24 城和 怜奈 | シュート | 19:50 90'+2 | ||
19:50 90'+1 | シュート | 27 松山 沙来 | ||
19:48 90' | 間接FK | |||
オフサイド | 19:48 90' | |||
19:47 89' | シュート | 10 吉田 莉胡 | ||
GK | 19:47 88' | |||
▽20 北村 美羽 /▲2 藤代 真帆 | 交代 | 19:46 88' | ||
19:53 86' | 交代 | ▽8 園田 悠奈 /▲28 木許 和心 | ||
19:53 86' | 交代 | ▽13 佐久間 未稀 /▲35 伊藤 愛唯 | ||
CK | 19:43 85' | |||
直接FK | 19:42 84' | |||
19:39 80' | シュート | 2 大沼 歩加 | ||
19:38 80' | CK | |||
▽14 大熊 環 /▲5 田中 真理子 | 交代 | 19:37 79' | ||
▽7 小川 由姫 /▲16 今田 紗良 | 交代 | 19:37 79' | ||
19:36 78' | 直接FK | |||
19:34 76' | シュート | 16 栃谷 美羽 | ||
19:32 74' | 交代 | ▽33 長江 伊吹 /▲14 植村 祥子 | ||
19:32 74' | 交代 | ▽26 高原 天音 /▲16 栃谷 美羽 | ||
CK | 19:31 73' | |||
間接FK | 19:27 69' | |||
19:27 69' | オフサイド | |||
19:27 68' | CK | |||
19:26 67' | シュート | 10 吉田 莉胡 | ||
GK | 19:24 65' | |||
19:21 63' | GK | |||
CK | 19:21 63' | |||
▽22 井上 千里 /▲24 城和 怜奈 | 交代 | 19:19 61' | ||
直接FK | 19:17 59' | |||
直接FK | 19:16 58' | |||
9 大澤 春花 | シュート | 19:16 57' | ||
直接FK | 19:15 57' | |||
19:15 57' | 警告 反スポーツ的行為 | 13 佐久間 未稀 | ||
19:14 56' | 直接FK | |||
19:13 55' | 交代 | ▽3 松久保 明梨 /▲27 松山 沙来 | ||
CK | 19:12 54' | |||
18 稲山 美優 | シュート | 19:11 53' | ||
CK | 19:10 52' | |||
18 稲山 美優 | シュート | 19:08 50' | ||
20 北村 美羽 | シュート | 19:08 50' | ||
9 大澤 春花 | シュート | 19:08 50' | ||
直接FK | 19:07 49' | |||
直接FK | 19:05 47' | |||
19:04 46' 後半開始 | ||||
18:49 45'+2 前半終了 | ||||
GK | 18:49 45'+2 | |||
18:47 44' | CK | |||
18:46 44' | CK | |||
18:46 43' | シュート | 3 松久保 明梨 | ||
8 岸川 奈津希 | シュート | 18:45 42' | ||
直接FK | 18:44 42' | |||
直接FK | 18:43 41' | |||
18:42 40' | 直接FK | |||
直接FK | 18:42 39' | |||
GK | 18:40 38' | |||
18:40 38' | シュート | 10 吉田 莉胡 | ||
CK | 18:38 36' | |||
3 石田 菜々海 | シュート | 18:36 34' | ||
18:35 33' | 直接FK | |||
10 鴨川 実歩 | 警告 ラフプレー | 18:52 32' | ||
18:30 28' | 直接FK | |||
間接FK | 18:28 26' | |||
18:28 26' | オフサイド | |||
18:28 25' | 直接FK | |||
18:23 21' | 直接FK | |||
18:22 20' | GK | |||
10 鴨川 実歩 | シュート | 18:21 19' | ||
7 小川 由姫 | シュート | 18:21 18' | ||
直接FK | 18:19 16' | |||
9 大澤 春花 | シュート 得点 | 19:00 15' | ||
18:56 11' | シュート 得点 | 2 大沼 歩加 | ||
18:14 11' | 直接FK | |||
18:12 10' | 直接FK | |||
18:11 09' | シュート | 13 佐久間 未稀 | ||
18:10 08' | GK | |||
3 石田 菜々海 | シュート | 18:10 08' | ||
直接FK | 18:10 07' | |||
GK | 18:07 05' | |||
18:05 03' | シュート | 8 園田 悠奈 | ||
GK | 18:05 03' | |||
18:04 02' | CK | |||
18:04 02' | シュート | 10 吉田 莉胡 | ||
18:04 01' | CK | |||
18:03 01' | シュート | 10 吉田 莉胡 | ||
18:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT