INAC神戸レオネッサ
キックオフ
|
0 |
|
0 |
---|
NAME | EVENT( I神戸) | PLAY TIME | EVENT( C大阪) | NAME |
---|---|---|---|---|
19:55 試合終了 | ||||
19:55 90'+5 後半終了 | ||||
GK | 19:54 90'+5 | |||
19:54 90'+4 | シュート | 18 宮本 光梨 | ||
GK | 19:52 90'+2 | |||
19:52 90'+2 | シュート | 11 矢形 海優 | ||
9 カルロタ スアレス | シュート | 19:50 90' | ||
▽6 松原 優菜 /▲7 山本 摩也 | 交代 | 19:47 87' | ||
19:46 86' | 間接FK | |||
オフサイド | 19:45 86' | |||
19:43 83' | GK | |||
19:43 83' | 交代 | ▽8 田中 智子 /▲20 玉櫻 ことの | ||
6 松原 優菜 | シュート | 19:43 83' | ||
直接FK | 19:42 83' | |||
19:40 80' | GK | |||
3 土光 真代 | シュート | 19:40 80' | ||
CK | 19:39 80' | |||
9 カルロタ スアレス | シュート | 19:39 79' | ||
19:39 79' | GK | |||
4 井手 ひなた | シュート | 19:38 78' | ||
CK | 19:38 78' | |||
4 井手 ひなた | シュート | 19:38 78' | ||
GK | 19:36 76' | |||
19:36 76' | シュート | 18 宮本 光梨 | ||
直接FK | 19:33 74' | |||
21 カルラ モレラ | シュート | 19:32 72' | ||
CK | 19:32 72' | |||
GK | 19:30 70' | |||
19:30 70' | シュート | 4 筒井 梨香 | ||
19:30 70' | 直接FK | |||
19:28 68' | GK | |||
CK | 19:27 68' | |||
21 カルラ モレラ | シュート | 19:26 66' | ||
GK | 19:25 65' | |||
19:24 65' | 交代 | ▽9 善積 わらい /▲11 矢形 海優 | ||
19:21 61' | 交代 | ▽7 荻久保 優里 /▲18 宮本 光梨 | ||
19:20 61' | CK | |||
10 成宮 唯 | シュート | 19:19 59' | ||
19:18 58' | GK | |||
▽17 愛川 陽菜 /▲21 カルラ モレラ | 交代 | 19:17 58' | ||
19:12 52' | GK | |||
GK | 19:11 52' | |||
19:11 51' | シュート | 8 田中 智子 | ||
2 守屋 都弥 | シュート | 19:09 49' | ||
19:05 46' 後半開始 | ||||
19:04 46' | 交代 | ▽22 白垣 うの /▲3 米田 博美 | ||
19:04 46' | 交代 | ▽14 高和 芹夏 /▲13 百濃 実結香 | ||
▽55 ヴィアン サンプソン /▲3 土光 真代 | 交代 | 19:04 46' | ||
▽14 水野 蕗奈 /▲20 桑原 藍 | 交代 | 19:04 46' | ||
▽11 髙瀬 愛実 /▲9 カルロタ スアレス | 交代 | 19:04 46' | ||
18:50 45'+3 前半終了 | ||||
18:46 43' | シュート | 8 田中 智子 | ||
18:43 40' | GK | |||
18:40 37' | 直接FK | |||
GK | 18:39 36' | |||
18:39 36' | シュート | 23 浅山 茉緩 | ||
4 井手 ひなた | シュート | 18:44 36' | ||
直接FK | 18:38 36' | |||
4 井手 ひなた | シュート | 18:37 34' | ||
CK | 18:36 34' | |||
GK | 18:35 32' | |||
18:34 32' | CK | |||
18:34 31' | シュート | 26 北原 朱夏 | ||
18:34 31' | 直接FK | |||
18:32 30' | GK | |||
2 守屋 都弥 | シュート | 18:32 29' | ||
18:30 27' | CK | |||
18:29 27' | シュート | 8 田中 智子 | ||
18:29 26' | CK | |||
18:28 26' | シュート | 14 高和 芹夏 | ||
18:27 24' | 直接FK | |||
18:24 21' | シュート | 8 田中 智子 | ||
18:23 21' | 直接FK | |||
18:21 18' | 直接FK | |||
18:16 13' | GK | |||
18:13 11' | GK | |||
14 水野 蕗奈 | シュート | 18:13 11' | ||
18:12 10' | GK | |||
直接FK | 18:11 09' | |||
18:10 08' | 直接FK | |||
GK | 18:09 07' | |||
18:08 06' | シュート | 26 北原 朱夏 | ||
18:05 03' | 直接FK | |||
11 髙瀬 愛実 | シュート | 18:03 01' | ||
18:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT