1 |
|
0 |
INAC神戸レオネッサキックオフ
|
---|
NAME | EVENT( 広島) | PLAY TIME | EVENT( I神戸) | NAME |
---|---|---|---|---|
14:59 試合終了 | ||||
14:59 90'+7 後半終了 | ||||
14:58 90'+5 | CK | |||
14:58 90'+5 | シュート | 2 守屋 都弥 | ||
14:57 90'+4 | 直接FK | |||
直接FK | 14:57 90'+4 | |||
14:56 90'+3 | GK | |||
CK | 14:56 90'+3 | |||
直接FK | 14:56 90'+3 | |||
10 瀧澤 千聖 | シュート | 14:55 90'+2 | ||
14:54 90'+1 | 直接FK | |||
CK | 14:53 90' | |||
直接FK | 14:51 88' | |||
14:51 88' | CK | |||
直接FK | 14:50 87' | |||
直接FK | 14:49 86' | |||
直接FK | 14:46 84' | |||
14:46 83' | 交代 | ▽19 久保田 真生 /▲55 ヴィアン サンプソン | ||
14:42 79' | シュート | 2 守屋 都弥 | ||
14:41 78' | シュート | 9 カルロタ スアレス | ||
間接FK | 14:39 76' | |||
14:38 76' | オフサイド | |||
14:38 75' | 直接FK | |||
CK | 14:37 75' | |||
GK | 14:36 73' | |||
▽11 中嶋 淑乃 /▲10 瀧澤 千聖 | 交代 | 14:35 72' | ||
▽23 柳瀬 楓菜 /▲13 髙橋 美夕紀 | 交代 | 14:35 72' | ||
▽14 松本 茉奈加 /▲18 渡邊 真衣 | 交代 | 14:35 72' | ||
14:33 70' | 直接FK | |||
14:32 69' | 交代 | ▽17 愛川 陽菜 /▲11 髙瀬 愛実 | ||
間接FK | 14:27 64' | |||
14:27 64' | オフサイド | |||
14:26 64' | 直接FK | |||
8 小川 愛 | 警告 反スポーツ的行為 | 14:27 63' | ||
直接FK | 14:26 63' | |||
間接FK | 14:23 61' | |||
14:23 60' | オフサイド | |||
14:22 59' | 間接FK | |||
オフサイド | 14:22 59' | |||
CK | 14:21 58' | |||
直接FK | 14:20 57' | |||
▽29 笠原 綺乃 /▲4 中村 楓 | 交代 | 14:19 56' | ||
14:18 55' | シュート | 3 土光 真代 | ||
GK | 14:17 55' | |||
GK | 14:15 53' | |||
14:15 52' | 直接FK | |||
直接FK | 14:14 51' | |||
14:13 50' | シュート | 21 カルラ モレラ | ||
14:11 48' | 交代 | ▽20 桑原 藍 /▲21 カルラ モレラ | ||
14:11 48' | 直接FK | |||
14:08 46' 後半開始 | ||||
14:10 46' | 交代 | ▽7 山本 摩也 /▲19 久保田 真生 | ||
13:53 45'+5 前半終了 | ||||
GK | 13:53 45'+4 | |||
13:52 45'+4 | シュート | 2 守屋 都弥 | ||
13:51 45'+2 | 間接FK | |||
オフサイド | 13:51 45'+2 | |||
13:50 45'+1 | GK | |||
直接FK | 13:49 45' | |||
13:48 44' | シュート | 17 愛川 陽菜 | ||
間接FK | 13:48 44' | |||
13:47 43' | オフサイド | |||
直接FK | 13:46 42' | |||
GK | 13:45 41' | |||
13:45 41' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
直接FK | 13:42 38' | |||
13:41 37' | 直接FK | |||
GK | 13:40 37' | |||
13:40 36' | シュート | 20 桑原 藍 | ||
13:40 36' | CK | |||
9 上野 真実 | シュート 得点 | 14:03 33' | ||
11 中嶋 淑乃 | シュート | 13:34 31' | ||
直接FK | 13:31 28' | |||
直接FK | 13:30 27' | |||
13:28 24' | CK | |||
GK | 13:25 22' | |||
13:25 21' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
間接FK | 13:23 20' | |||
13:23 19' | オフサイド | |||
13:23 19' | 直接FK | |||
▽26 立花 葉 /▲8 小川 愛 | 交代 | 13:21 17' | ||
13:15 12' | CK | |||
直接FK | 13:14 10' | |||
5 市瀬 千里 | シュート | 13:12 08' | ||
直接FK | 13:11 07' | |||
間接FK | 13:08 05' | |||
13:08 04' | オフサイド | |||
13:04 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT