ちふれASエルフェン埼玉
キックオフ
|
3 |
|
3 |
---|
NAME | EVENT( EL埼玉) | PLAY TIME | EVENT( 浦和) | NAME |
---|---|---|---|---|
15:58 試合終了 | ||||
15:58 90'+8 後半終了 | ||||
15:57 90'+7 | GK | |||
15:55 90'+5 | 直接FK | |||
18 桂 亜依 | シュート 得点 | 16:07 90'+3 | ||
20 岸 みのり | シュート | 16:08 90'+3 | ||
CK | 15:53 90'+3 | |||
10 吉田 莉胡 | シュート 得点 | 16:06 90'+1 | ||
16:04 90' | シュート 得点 | 36 藤﨑 智子 | ||
直接FK | 15:49 89' | |||
15:48 88' | GK | |||
直接FK | 15:47 87' | |||
15:46 86' | シュート | 36 藤﨑 智子 | ||
直接FK | 15:45 85' | |||
15:44 84' | 交代 | ▽4 後藤 若葉 /▲22 岡村 來佳 | ||
15:44 84' | 交代 | ▽5 伊藤 美紀 /▲20 高塚 映奈 | ||
13 佐久間 未稀 | シュート 得点 | 16:03 82' | ||
CK | 15:38 78' | |||
10 吉田 莉胡 | シュート | 15:38 78' | ||
GK | 16:00 75' | |||
15:36 74' | 交代 | ▽26 丹野 凜々香 /▲36 藤﨑 智子 | ||
15:36 74' | 交代 | ▽19 塩越 柚歩 /▲34 平川 陽菜 | ||
30 樋口 梨花 | シュート | 15:33 73' | ||
間接FK | 15:32 72' | |||
15:32 72' | オフサイド | |||
▽32 木村 未来 /▲18 桂 亜依 | 交代 | 15:31 71' | ||
▽3 松久保 明梨 /▲14 植村 祥子 | 交代 | 15:31 71' | ||
▽8 園田 悠奈 /▲17 唐橋 万結 | 交代 | 15:31 71' | ||
16:02 66' | シュート 得点 | 7 高橋 はな | ||
16:01 63' | シュート 得点 | 37 髙橋 佑奈 | ||
GK | 15:22 62' | |||
15:22 62' | 交代 | ▽28 櫻井 まどか /▲37 髙橋 佑奈 | ||
▽1 浅野 菜摘 /▲21 小野 未織 | 交代 | 15:22 62' | ||
▽29 祐村 ひかる /▲28 木許 和心 | 交代 | 15:18 58' | ||
GK | 15:16 56' | |||
10 吉田 莉胡 | シュート | 15:16 56' | ||
15:12 53' | 直接FK | |||
3 松久保 明梨 | 警告 反スポーツ的行為 | 15:12 52' | ||
GK | 15:12 52' | |||
15:11 51' | シュート | 5 伊藤 美紀 | ||
GK | 15:09 49' | |||
15:09 49' | シュート | 28 櫻井 まどか | ||
15:09 49' | CK | |||
15:08 48' | シュート | 6 栗島 朱里 | ||
GK | 15:07 47' | |||
GK | 15:06 46' | |||
15:05 46' 後半開始 | ||||
14:50 45'+3 前半終了 | ||||
GK | 14:50 45'+2 | |||
29 祐村 ひかる | シュート | 14:49 45'+1 | ||
14:47 44' | GK | |||
36 柘植 沙羽 | シュート | 14:47 44' | ||
直接FK | 14:46 43' | |||
14:45 42' | 直接FK | |||
14:44 41' | シュート | 19 塩越 柚歩 | ||
14:40 38' | GK | |||
直接FK | 14:40 37' | |||
14:34 32' | CK | |||
14:34 31' | シュート | 3 石川 璃音 | ||
14:31 28' | GK | |||
10 吉田 莉胡 | シュート | 14:31 28' | ||
GK | 14:30 27' | |||
14:30 27' | シュート | 5 伊藤 美紀 | ||
GK | 14:27 24' | |||
14:27 24' | シュート | 7 高橋 はな | ||
14:26 23' | GK | |||
29 祐村 ひかる | シュート | 14:26 23' | ||
14:24 21' | シュート | 28 櫻井 まどか | ||
GK | 14:24 21' | |||
14:24 21' | シュート | 7 高橋 はな | ||
GK | 14:23 20' | |||
14:23 20' | シュート | 6 栗島 朱里 | ||
GK | 14:16 13' | |||
14:16 13' | シュート | 28 櫻井 まどか | ||
間接FK | 14:14 11' | |||
14:13 10' | オフサイド | |||
14:07 04' | GK | |||
29 祐村 ひかる | シュート | 14:06 04' | ||
直接FK | 14:06 03' | |||
14:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT