|
セレッソ大阪ヤンマーレディース
キックオフ
|
2 |
|
1 |
|---|
| NAME | EVENT( C大阪) | PLAY TIME | EVENT( 新潟L) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 試合終了 | ||||
| 15:53 90'+6 後半終了 | ||||
| 直接FK | 15:53 90'+6 | |||
| ▽13 百濃 実結香 /▲26 北原 朱夏 | 交代 | 15:53 90'+5 | ||
| 19 新井 萌禾 | シュート 得点 | 15:56 90'+3 | ||
| 34 四本 帆夏 | シュート | 15:52 90'+3 | ||
| 15:49 90'+2 | GK | |||
| 16 中西 ふう | シュート | 15:48 90' | ||
| 15:46 89' | GK | |||
| GK | 15:45 87' | |||
| 15:45 87' | シュート | 7 園田 瑞貴 | ||
| 15:45 87' | CK | |||
| 15:43 86' | CK | |||
| 15:39 82' | GK | |||
| 16 中西 ふう | シュート | 15:39 81' | ||
| CK | 15:38 81' | |||
| 15:38 80' | 交代 | ▽13 杉田 亜未 /▲4 横山 笑愛 | ||
| 16 中西 ふう | シュート 得点 | 15:56 79' | ||
| 14 高和 芹夏 | シュート | 15:36 79' | ||
| 15:35 78' | GK | |||
| ▽29 和田 麻希 /▲14 高和 芹夏 | 交代 | 15:35 77' | ||
| 15:32 75' | GK | |||
| 15:32 75' | 交代 | ▽11 新堀 華波 /▲30 那須野 陽向 | ||
| 直接FK | 15:31 74' | |||
| 15:29 71' | 直接FK | |||
| 15:27 70' | GK | |||
| ▽3 米田 博美 /▲16 中西 ふう | 交代 | 15:24 67' | ||
| 15:20 63' | 直接FK | |||
| 15:19 62' | GK | |||
| 19 新井 萌禾 | シュート | 15:19 61' | ||
| 15:18 61' | GK | |||
| 15:17 60' | 交代 | ▽9 川澄 奈穂美 /▲19 城和 怜奈 | ||
| 15:17 60' | 交代 | ▽14 下吉 優衣 /▲10 上尾野辺 めぐみ | ||
| 15:17 60' | 交代 | ▽16 富岡 千宙 /▲23 山本 結菜 | ||
| 15:14 57' | GK | |||
| 4 筒井 梨香 | シュート | 15:14 56' | ||
| 直接FK | 15:14 56' | |||
| 15:13 55' | 警告 反スポーツ的行為 | 13 杉田 亜未 | ||
| 直接FK | 15:12 54' | |||
| 18 宮本 光梨 | シュート | 15:10 53' | ||
| 15:09 51' | 直接FK | |||
| CK | 15:08 50' | |||
| 13 百濃 実結香 | シュート | 15:07 50' | ||
| 15:05 48' | 間接FK | |||
| オフサイド | 15:05 48' | |||
| 15:05 47' | GK | |||
| 19 新井 萌禾 | シュート | 15:03 46' | ||
| 15:03 46' 後半開始 | ||||
| ▽28 田子 夏海 /▲19 新井 萌禾 | 交代 | 14:53 46' | ||
| ▽10 脇阪 麗奈 /▲18 宮本 光梨 | 交代 | 14:53 46' | ||
| 14:48 45'+1 前半終了 | ||||
| 14:46 43' | 間接FK | |||
| オフサイド | 14:46 43' | |||
| GK | 14:45 43' | |||
| 14:45 42' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
| GK | 14:41 39' | |||
| 14:41 38' | シュート | 14 下吉 優衣 | ||
| GK | 14:38 36' | |||
| 14:38 36' | シュート | 11 新堀 華波 | ||
| 14:37 35' | GK | |||
| 10 脇阪 麗奈 | シュート | 14:37 35' | ||
| 14:33 31' | 直接FK | |||
| CK | 14:33 31' | |||
| CK | 14:33 30' | |||
| 14:25 23' | 直接FK | |||
| 14:22 19' | GK | |||
| 17 中谷 莉奈 | シュート | 14:22 19' | ||
| 14:21 19' | GK | |||
| 14:21 18' | GK | |||
| 28 田子 夏海 | シュート | 14:20 18' | ||
| 直接FK | 14:15 13' | |||
| 14:14 12' | シュート 得点 | 14 下吉 優衣 | ||
| 14:14 11' | CK | |||
| 14:13 11' | シュート | 14 下吉 優衣 | ||
| GK | 14:10 07' | |||
| 14:09 06' | CK | |||
| 14:07 04' | 直接FK | |||
| 14:06 04' | GK | |||
| 11 宝田 沙織 | シュート | 14:06 04' | ||
| 14:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT