|
アルビレックス新潟レディース
キックオフ
|
0 |
|
1 |
|---|
| NAME | EVENT( 新潟L) | PLAY TIME | EVENT( C大阪) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 14:54 試合終了 | ||||
| 14:54 90'+5 後半終了 | ||||
| CK | 14:53 90'+5 | |||
| 17 滝川 結女 | シュート | 14:55 90'+5 | ||
| 14:48 89' | 交代 | ▽13 百濃 実結香 /▲7 荻久保 優里 | ||
| 14:46 87' | GK | |||
| CK | 14:45 87' | |||
| CK | 14:44 86' | |||
| 14:44 85' | GK | |||
| GK | 14:43 84' | |||
| GK | 14:42 83' | |||
| 14:42 83' | 交代 | ▽28 田子 夏海 /▲19 新井 萌禾 | ||
| 14:42 83' | 交代 | ▽29 和田 麻希 /▲14 高和 芹夏 | ||
| 14:42 83' | シュート | 11 宝田 沙織 | ||
| 14:46 83' | CK | |||
| 直接FK | 14:40 81' | |||
| ▽13 杉田 亜未 /▲30 那須野 陽向 | 交代 | 14:40 81' | ||
| 14:38 79' | 直接FK | |||
| 5 川村 優理 | 警告 ラフプレー | 14:36 77' | ||
| CK | 14:35 76' | |||
| GK | 14:33 75' | |||
| ▽18 江﨑 杏那 /▲5 川村 優理 | 交代 | 14:31 72' | ||
| 19 城和 怜奈 | シュート | 14:30 71' | ||
| 14:26 67' | GK | |||
| GK | 14:25 66' | |||
| 14:25 66' | シュート | 13 百濃 実結香 | ||
| ▽9 川澄 奈穂美 /▲16 富岡 千宙 | 交代 | 14:25 65' | ||
| 14:24 65' | 交代 | ▽18 宮本 光梨 /▲5 浅山 茉緩 | ||
| 14:24 65' | 交代 | ▽16 中西 ふう /▲26 北原 朱夏 | ||
| GK | 14:22 63' | |||
| GK | 14:17 58' | |||
| CK | 14:14 55' | |||
| 14:13 54' | GK | |||
| 32 白沢 百合恵 | シュート | 14:13 54' | ||
| 直接FK | 14:12 53' | |||
| CK | 14:11 52' | |||
| 直接FK | 14:10 51' | |||
| 直接FK | 14:09 50' | |||
| 14:04 46' 後半開始 | ||||
| ▽24 宮本 妃菜里 /▲14 下吉 優衣 | 交代 | 14:03 46' | ||
| ▽23 山本 結菜 /▲19 城和 怜奈 | 交代 | 14:03 46' | ||
| 13:49 45'+1 前半終了 | ||||
| 13:46 42' | シュート | 18 宮本 光梨 | ||
| CK | 13:43 39' | |||
| 間接FK | 13:41 37' | |||
| 13:41 37' | オフサイド | |||
| 13:39 35' | GK | |||
| 13 杉田 亜未 | シュート | 13:39 35' | ||
| 13:37 33' | 直接FK | |||
| 間接FK | 13:36 32' | |||
| 13:35 32' | オフサイド | |||
| 13:35 32' | 直接FK | |||
| 13:35 31' | GK | |||
| 13:33 30' | CK | |||
| 13:33 29' | シュート | 11 宝田 沙織 | ||
| 直接FK | 13:29 26' | |||
| 13:29 25' | CK | |||
| 13:26 23' | シュート | 28 田子 夏海 | ||
| 17 滝川 結女 | シュート | 13:24 20' | ||
| 直接FK | 13:21 17' | |||
| 13:51 15' | シュート 得点 | 34 四本 帆夏 | ||
| 13:18 14' | CK | |||
| 13:17 13' | 間接FK | |||
| オフサイド | 13:17 13' | |||
| 間接FK | 13:14 10' | |||
| 13:13 10' | オフサイド | |||
| 間接FK | 13:10 06' | |||
| 13:10 06' | オフサイド | |||
| 直接FK | 13:08 05' | |||
| 直接FK | 13:07 03' | |||
| 13:06 02' | シュート | 13 百濃 実結香 | ||
| 13:05 01' | GK | |||
| 13:04 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT