| 1 |
|
3 |
セレッソ大阪ヤンマーレディースキックオフ
|
|---|
| NAME | EVENT( 大宮) | PLAY TIME | EVENT( C大阪) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 14:56 試合終了 | ||||
| 14:56 90'+7 後半終了 | ||||
| 14:56 90'+7 | CK | |||
| CK | 14:54 90'+4 | |||
| 14:52 90'+3 | シュート | 5 浅山 茉緩 | ||
| 14:52 90'+3 | 直接FK | |||
| 14:52 90'+2 | 交代 | ▽29 和田 麻希 /▲35 池田 柚葉 | ||
| 14:51 90'+1 | CK | |||
| GK | 14:50 90' | |||
| 14:49 90' | シュート | 29 和田 麻希 | ||
| 14:47 87' | シュート | 13 百濃 実結香 | ||
| 14:45 86' | 直接FK | |||
| CK | 14:45 86' | |||
| ▽27 牧野 美優 /▲8 阪口 萌乃 | 交代 | 14:44 85' | ||
| ▽17 齊藤 夕眞 /▲9 井上 綾香 | 交代 | 14:44 85' | ||
| 直接FK | 14:43 83' | |||
| GK | 14:42 83' | |||
| 14:42 82' | 交代 | ▽14 高和 芹夏 /▲7 荻久保 優里 | ||
| 14:41 82' | CK | |||
| 14:41 81' | シュート | 11 宝田 沙織 | ||
| 14:40 81' | シュート | 14 高和 芹夏 | ||
| 14:38 79' | 交代 | ▽10 脇阪 麗奈 /▲5 浅山 茉緩 | ||
| 間接FK | 14:36 76' | |||
| 14:35 76' | オフサイド | |||
| 14:33 74' | 直接FK | |||
| ▽25 宗形 みなみ /▲11 大島 暖菜 | 交代 | 14:33 74' | ||
| ▽34 浜田 芽来 /▲14 田中 聖愛 | 交代 | 14:33 74' | ||
| 14:31 72' | 間接FK | |||
| オフサイド | 14:31 72' | |||
| GK | 14:30 71' | |||
| 14:30 70' | シュート | 10 脇阪 麗奈 | ||
| 14:29 70' | シュート | 11 宝田 沙織 | ||
| 直接FK | 14:27 68' | |||
| GK | 14:26 67' | |||
| 14:26 67' | CK | |||
| GK | 14:23 64' | |||
| ▽30 西尾 葉音 /▲20 門脇 真依 | 交代 | 14:22 63' | ||
| 14:21 61' | シュート | 18 宮本 光梨 | ||
| 15:04 60' | シュート 得点 | 14 高和 芹夏 | ||
| 14:20 60' | シュート | 18 宮本 光梨 | ||
| CK | 14:13 54' | |||
| 14:13 53' | 警告 反スポーツ的行為 | 34 四本 帆夏 | ||
| GK | 14:08 49' | |||
| 14:08 48' | シュート | 13 百濃 実結香 | ||
| 14:08 48' | シュート | 13 百濃 実結香 | ||
| 14:06 47' | 間接FK | |||
| オフサイド | 14:06 47' | |||
| 14:05 46' 後半開始 | ||||
| 13:50 45'+3 前半終了 | ||||
| GK | 13:47 45' | |||
| 13:46 44' | CK | |||
| 直接FK | 13:43 41' | |||
| GK | 13:52 41' | |||
| 13:42 40' | CK | |||
| 13:42 40' | シュート | 16 中西 ふう | ||
| 13:41 39' | CK | |||
| 13:41 39' | シュート | 29 和田 麻希 | ||
| 13:41 38' | 警告 ラフプレー | 14 高和 芹夏 | ||
| GK | 13:38 36' | |||
| 13:38 36' | CK | |||
| 13:36 34' | CK | |||
| 13:36 34' | シュート | 29 和田 麻希 | ||
| GK | 13:33 31' | |||
| 13:30 28' | 直接FK | |||
| 13:29 27' | GK | |||
| 4 髙橋 美紀 | シュート | 13:28 26' | ||
| 30 西尾 葉音 | シュート 得点 | 13:56 25' | ||
| 13:25 23' | CK | |||
| 直接FK | 13:21 19' | |||
| 13:55 16' | シュート 得点 | 29 和田 麻希 | ||
| 13:17 15' | GK | |||
| 30 西尾 葉音 | シュート | 13:17 15' | ||
| 13:16 14' | GK | |||
| 34 浜田 芽来 | シュート | 13:16 14' | ||
| 25 宗形 みなみ | シュート | 13:14 11' | ||
| GK | 13:13 11' | |||
| 13:12 10' | CK | |||
| 13:11 09' | 直接FK | |||
| 13:10 08' | 直接FK | |||
| 15:02 06' | シュート 得点 | 26 北原 朱夏 | ||
| 13:07 05' | GK | |||
| 30 西尾 葉音 | シュート | 13:07 05' | ||
| 25 宗形 みなみ | シュート | 13:07 05' | ||
| 間接FK | 13:07 05' | |||
| 13:06 04' | オフサイド | |||
| GK | 13:06 04' | |||
| 13:05 03' | 直接FK | |||
| 13:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT