| 2 |
|
0 |
三菱重工浦和レッズレディースキックオフ
|
|---|
| NAME | EVENT( 大宮) | PLAY TIME | EVENT( 浦和) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 14:53 試合終了 | ||||
| 14:53 90'+4 後半終了 | ||||
| 14:53 90'+4 | GK | |||
| CK | 14:52 90'+3 | |||
| CK | 14:50 90'+1 | |||
| 直接FK | 14:49 90' | |||
| 14:48 89' | シュート | 9 菅澤 優衣香 | ||
| GK | 14:47 87' | |||
| 14:46 87' | シュート | 5 伊藤 美紀 | ||
| GK | 14:46 85' | |||
| 14:45 85' | シュート | 37 髙橋 佑奈 | ||
| 14:42 83' | シュート | 15 島田 芽依 | ||
| 直接FK | 14:42 83' | |||
| 14:41 82' | CK | |||
| 14:41 81' | GK | |||
| 14:40 81' | 交代 | ▽17 小泉 恵奈 /▲2 エスタ マイ キス | ||
| 14:40 81' | 交代 | ▽28 櫻井 まどか /▲30 長尾 ののか | ||
| 14 田中 聖愛 | シュート | 14:39 80' | ||
| GK | 14:38 79' | |||
| ▽17 齊藤 夕眞 /▲9 井上 綾香 | 交代 | 14:37 78' | ||
| ▽8 阪口 萌乃 /▲11 大島 暖菜 | 交代 | 14:37 78' | ||
| 14:36 77' | 直接FK | |||
| 14:34 75' | GK | |||
| 20 門脇 真依 | シュート | 14:34 75' | ||
| 14:34 75' | GK | |||
| CK | 14:33 74' | |||
| GK | 14:32 73' | |||
| 14:31 72' | GK | |||
| 14:29 69' | 交代 | ▽26 丹野 凜々香 /▲37 髙橋 佑奈 | ||
| 17 齊藤 夕眞 | シュート | 14:28 69' | ||
| ▽34 浜田 芽来 /▲14 田中 聖愛 | 交代 | 14:26 67' | ||
| ▽4 髙橋 美紀 /▲27 牧野 美優 | 交代 | 14:26 67' | ||
| 14:25 66' | CK | |||
| GK | 14:23 64' | |||
| 14:23 63' | シュート | 15 島田 芽依 | ||
| 14:20 61' | 直接FK | |||
| 14:20 60' | シュート | 21 タンチュリエ ローリー | ||
| 14:17 58' | 交代 | ▽6 加藤 千佳 /▲9 菅澤 優衣香 | ||
| ▽30 西尾 葉音 /▲20 門脇 真依 | 交代 | 14:17 58' | ||
| 14:16 57' | CK | |||
| 30 西尾 葉音 | シュート 得点 | 14:54 55' | ||
| GK | 14:12 53' | |||
| 間接FK | 14:12 53' | |||
| 14:11 52' | オフサイド | |||
| 14:10 51' | CK | |||
| 14:10 50' | シュート | 8 榊原 琴乃 | ||
| CK | 14:08 49' | |||
| CK | 14:06 47' | |||
| 14:05 46' 後半開始 | ||||
| 14:03 46' | 交代 | ▽19 サンシャイン フォンテス /▲21 タンチュリエ ローリー | ||
| 13:50 45'+2 前半終了 | ||||
| 25 宗形 みなみ | シュート | 13:50 45'+2 | ||
| 直接FK | 13:50 45'+2 | |||
| 13:46 43' | シュート | 6 加藤 千佳 | ||
| 13:45 42' | シュート | 15 島田 芽依 | ||
| 13:43 40' | GK | |||
| 34 浜田 芽来 | シュート | 13:43 40' | ||
| 直接FK | 13:44 39' | |||
| 13:42 39' | GK | |||
| 30 西尾 葉音 | シュート | 13:42 39' | ||
| 直接FK | 13:42 39' | |||
| 13:39 37' | GK | |||
| 4 髙橋 美紀 | シュート | 13:39 36' | ||
| 13:35 32' | GK | |||
| GK | 13:34 32' | |||
| 13:34 31' | シュート | 19 サンシャイン フォンテス | ||
| 13:27 24' | GK | |||
| 3 金平 莉紗 | シュート | 13:27 24' | ||
| 直接FK | 13:26 24' | |||
| 34 浜田 芽来 | シュート | 13:26 23' | ||
| 8 阪口 萌乃 | シュート | 13:26 23' | ||
| 間接FK | 13:25 22' | |||
| 13:25 22' | オフサイド | |||
| 13:24 21' | GK | |||
| 34 浜田 芽来 | シュート | 13:24 21' | ||
| 直接FK | 13:23 21' | |||
| 間接FK | 13:22 20' | |||
| 13:22 19' | オフサイド | |||
| GK | 13:22 19' | |||
| 13:21 19' | シュート | 7 高橋 はな | ||
| 13:21 18' | CK | |||
| 13:19 16' | GK | |||
| 13:18 15' | シュート | 8 榊原 琴乃 | ||
| 17 齊藤 夕眞 | シュート 得点 | 13:52 12' | ||
| 13:15 12' | GK | |||
| 34 浜田 芽来 | シュート | 13:15 12' | ||
| 13:11 08' | 間接FK | |||
| オフサイド | 13:10 07' | |||
| 間接FK | 13:09 06' | |||
| 13:08 06' | オフサイド | |||
| 13:07 04' | GK | |||
| 4 髙橋 美紀 | シュート | 13:07 04' | ||
| 直接FK | 13:07 04' | |||
| GK | 13:05 02' | |||
| 13:04 01' | GK | |||
| 30 西尾 葉音 | シュート | 13:04 01' | ||
| 13:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT