|
ちふれASエルフェン埼玉
キックオフ
|
1 |
|
2 |
|---|
| NAME | EVENT( EL埼玉) | PLAY TIME | EVENT( 新潟L) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 16:03 試合終了 | ||||
| 16:03 90'+8 後半終了 | ||||
| 16:02 90'+7 | 警告 遅延行為 | 25 高梨 智穂 | ||
| 16:02 90'+7 | 交代 | ▽7 園田 瑞貴 /▲3 ブラフ シャーン | ||
| 15:59 90'+4 | CK | |||
| ▽25 大髙 心 /▲13 佐久間 未稀 | 交代 | 15:57 90'+2 | ||
| 15:55 90' | 間接FK | |||
| オフサイド | 15:55 90' | |||
| 34 平尾 愛穂 | シュート | 15:53 88' | ||
| GK | 15:50 85' | |||
| 16:04 84' | シュート 得点 | 18 江﨑 杏那 | ||
| 15:47 82' | GK | |||
| 15:46 82' | 直接FK | |||
| 15:44 79' | 交代 | ▽11 新堀 華波 /▲18 江﨑 杏那 | ||
| 15:44 79' | 交代 | ▽13 杉田 亜未 /▲5 川村 優理 | ||
| 15:44 79' | 交代 | ▽6 有吉 佐織 /▲25 高梨 智穂 | ||
| GK | 15:39 74' | |||
| 15:39 74' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
| ▽14 植村 祥子 /▲28 原 ひばり | 交代 | 15:38 73' | ||
| 15:35 70' | GK | |||
| GK | 15:33 69' | |||
| GK | 15:32 67' | |||
| 16:06 67' | 交代 | ▽19 城和 怜奈 /▲16 富岡 千宙 | ||
| 15:32 67' | 交代 | ▽14 下吉 優衣 /▲24 宮本 妃菜里 | ||
| 15:31 66' | シュート | 4 横山 笑愛 | ||
| 15:31 66' | CK | |||
| 15:31 66' | CK | |||
| 15:29 64' | GK | |||
| GK | 15:28 63' | |||
| 15:28 63' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
| GK | 15:27 62' | |||
| 15:27 62' | シュート | 19 城和 怜奈 | ||
| 15:26 61' | GK | |||
| 15:24 59' | CK | |||
| GK | 15:22 57' | |||
| 直接FK | 15:19 54' | |||
| GK | 15:19 54' | |||
| 15:18 53' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
| 15:18 53' | CK | |||
| 15:17 52' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
| 直接FK | 15:16 51' | |||
| 15:13 48' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
| 15:10 46' 後半開始 | ||||
| ▽16 栃谷 美羽 /▲7 樋口 梨花 | 交代 | 15:06 46' | ||
| 14:55 45'+5 前半終了 | ||||
| 14:55 45'+5 | シュート | 17 滝川 結女 | ||
| GK | 14:53 45'+3 | |||
| 14:52 45'+3 | シュート | 23 山本 結菜 | ||
| GK | 14:49 44' | |||
| 14:48 43' | シュート | 23 山本 結菜 | ||
| 14:46 42' | GK | |||
| CK | 14:46 41' | |||
| 26 田中 結衣 | シュート | 14:45 41' | ||
| 直接FK | 14:43 39' | |||
| GK | 14:43 38' | |||
| 14:42 38' | 間接FK | |||
| オフサイド | 14:42 37' | |||
| GK | 14:40 35' | |||
| 14:39 35' | CK | |||
| 14:39 34' | シュート | 19 城和 怜奈 | ||
| 6 瀬野 有希 | シュート 得点 | 14:57 31' | ||
| 14:57 30' | シュート 得点 | 23 山本 結菜 | ||
| 14:34 30' | CK | |||
| 14:30 26' | CK | |||
| 14:29 24' | シュート | 23 山本 結菜 | ||
| 14:28 24' | 直接FK | |||
| 14:26 22' | CK | |||
| 間接FK | 14:56 19' | |||
| 14:56 19' | オフサイド | |||
| 直接FK | 14:21 17' | |||
| GK | 14:15 11' | |||
| 14:14 09' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
| 26 田中 結衣 | シュート | 14:11 06' | ||
| GK | 14:10 05' | |||
| 14:09 04' | GK | |||
| CK | 14:09 04' | |||
| 14:05 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT