通算データ

                                                                                                             
通算勝敗表

検索結果

2026/09/06 更新

チーム 大会 総勝 90勝 延勝 PK勝 総敗 90敗 延敗 PK敗 得点 失点 現所属DIV
マイ仙台 WEリーグ 33 33 0 0 27 49 49 0 0 108 158 WEリーグ
浦和 WEリーグ 78 78 0 0 16 15 15 0 0 232 88 WEリーグ
大宮 WEリーグ 27 27 0 0 33 49 49 0 0 98 159 WEリーグ
EL埼玉 WEリーグ 28 28 0 0 20 61 61 0 0 100 172 WEリーグ
千葉L WEリーグ 31 31 0 0 33 45 45 0 0 100 137 WEリーグ
東京NB WEリーグ 66 66 0 0 22 21 21 0 0 227 102 WEリーグ
相模原 WEリーグ 23 23 0 0 24 62 62 0 0 104 186 WEリーグ
AC長野 WEリーグ 22 22 0 0 28 60 60 0 0 102 192 WEリーグ
新潟L WEリーグ 43 43 0 0 22 44 44 0 0 123 130 WEリーグ
C大阪 WEリーグ 18 18 0 0 15 36 36 0 0 72 101 WEリーグ
I神戸 WEリーグ 79 79 0 0 17 14 14 0 0 211 69 WEリーグ
広島 WEリーグ 44 44 0 0 29 36 36 0 0 131 114 WEリーグ

検索条件

大会 (選択なし)
シーズン
チーム (選択なし)
ホームアウェイ