通算データ

                                                                                                             
通算勝敗表

検索結果

2025/03/30 更新

チーム 大会 総勝 90勝 延勝 PK勝 総敗 90敗 延敗 PK敗 得点 失点 現所属DIV
マイ仙台 WEリーグ 23 23 0 0 18 37 37 0 0 76 115 WEリーグ
浦和 WEリーグ 58 58 0 0 11 8 8 0 0 167 63 WEリーグ
大宮V WEリーグ 18 18 0 0 23 37 37 0 0 65 118 WEリーグ
EL埼玉 WEリーグ 19 19 0 0 15 44 44 0 0 67 125 WEリーグ
千葉L WEリーグ 24 24 0 0 25 29 29 0 0 77 86 WEリーグ
東京NB WEリーグ 46 46 0 0 19 12 12 0 0 164 70 WEリーグ
相模原 WEリーグ 13 13 0 0 19 46 46 0 0 64 130 WEリーグ
AC長野 WEリーグ 18 18 0 0 21 39 39 0 0 74 119 WEリーグ
新潟L WEリーグ 29 29 0 0 16 33 33 0 0 83 90 WEリーグ
C大阪 WEリーグ 10 10 0 0 8 20 20 0 0 40 55 WEリーグ
I神戸 WEリーグ 55 55 0 0 14 9 9 0 0 135 46 WEリーグ
広島 WEリーグ 30 30 0 0 19 29 29 0 0 92 87 WEリーグ

検索条件

大会 (選択なし)
シーズン null~null
チーム (選択なし)
ホームアウェイ 全体