通算データ

                                                                                                             
通算得点ランキング

検索結果

2026/05/02 更新

大会 順位 選手名 所属(WE最終所属) 得点 シュート 出場 出場時間 1試合平均
WEリーグカップ 1 上野 真実 サンフレッチェ広島レジーナ 9 26 22 1,361 0.409
WEリーグカップ 2 植木 理子 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 8 28 7 621 1.143
WEリーグカップ 2 中嶋 淑乃 サンフレッチェ広島レジーナ 8 40 21 1,723 0.381
WEリーグカップ 4 矢形 海優 マイナビ仙台 7 36 22 1,721 0.318
WEリーグカップ 4 菅澤 優衣香 三菱重工浦和レッズレディース 7 26 13 861 0.538
WEリーグカップ 4 西尾 葉音 RB大宮アルディージャWOMEN 7 14 13 610 0.538
WEリーグカップ 4 道上 彩花 INAC神戸レオネッサ 7 32 20 1,168 0.350
WEリーグカップ 8 島田 芽依 三菱重工浦和レッズレディース 6 30 13 993 0.462
WEリーグカップ 8 鴨川 実歩 ジェフ千葉レディース 6 28 15 1,245 0.400
WEリーグカップ 8 小林 里歌子 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 6 10 7 369 0.857
WEリーグカップ 8 川船 暁海 AC長野パルセイロ・レディース 6 29 21 1,390 0.286
WEリーグカップ 8 滝川 結女 アルビレックス新潟レディース 6 29 19 1,550 0.316
WEリーグカップ 8 高和 芹夏 セレッソ大阪ヤンマーレディース 6 14 19 1,082 0.316
WEリーグカップ 14 安藤 梢 三菱重工浦和レッズレディース 5 9 12 687 0.417
WEリーグカップ 14 井上 綾香 RB大宮アルディージャWOMEN 5 24 20 1,324 0.250
WEリーグカップ 14 大澤 春花 ジェフ千葉レディース 5 26 13 978 0.385
WEリーグカップ 14 藤野 あおば 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 5 31 9 765 0.556
WEリーグカップ 14 吉田 莉胡 INAC神戸レオネッサ 5 40 20 1,713 0.250
WEリーグカップ 19 阪口 萌乃 RB大宮アルディージャWOMEN 4 18 19 1,096 0.211
WEリーグカップ 19 乗松 瑠華 RB大宮アルディージャWOMEN 4 9 25 2,280 0.160
WEリーグカップ 19 浜田 芽来 RB大宮アルディージャWOMEN 4 14 18 1,298 0.222
WEリーグカップ 19 瀬戸口 梢 ちふれASエルフェン埼玉 4 18 19 1,540 0.211
WEリーグカップ 19 髙橋 美夕紀 ちふれASエルフェン埼玉 4 32 15 923 0.267
WEリーグカップ 19 菅野 奏音 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 4 28 21 1,555 0.190
WEリーグカップ 19 猶本 光 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 4 42 19 1,414 0.211
WEリーグカップ 19 樋渡 百花 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 4 25 14 759 0.286
WEリーグカップ 19 愛川 陽菜 INAC神戸レオネッサ 4 21 18 1,065 0.222
WEリーグカップ 19 成宮 唯 INAC神戸レオネッサ 4 31 17 1,348 0.235
WEリーグカップ 29 榊原 琴乃 三菱重工浦和レッズレディース 3 23 14 1,235 0.214
WEリーグカップ 29 清家 貴子 三菱重工浦和レッズレディース 3 29 10 685 0.300
WEリーグカップ 29 高橋 はな 三菱重工浦和レッズレディース 3 15 9 779 0.333
WEリーグカップ 29 齊藤 夕眞 RB大宮アルディージャWOMEN 3 11 8 644 0.375
WEリーグカップ 29 山口 千尋 ジェフ千葉レディース 3 13 13 923 0.231
WEリーグカップ 29 塩越 柚歩 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 3 26 15 1,237 0.200
WEリーグカップ 29 村松 智子 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 3 22 25 2,274 0.120
WEリーグカップ 29 大竹 麻友 ノジマステラ神奈川相模原 3 12 10 743 0.300
WEリーグカップ 29 片山 由菜 ノジマステラ神奈川相模原 3 12 9 462 0.333
WEリーグカップ 29 瀧澤 莉央 AC長野パルセイロ・レディース 3 8 5 426 0.600
WEリーグカップ 29 石淵 萌実 アルビレックス新潟レディース 3 8 7 475 0.429
WEリーグカップ 29 山谷 瑠香 アルビレックス新潟レディース 3 4 15 1,303 0.200
WEリーグカップ 29 米田 博美 セレッソ大阪ヤンマーレディース 3 3 13 877 0.231
WEリーグカップ 29 田中 美南 INAC神戸レオネッサ 3 24 7 630 0.429
WEリーグカップ 29 伊藤 めぐみ サンフレッチェ広島レジーナ 3 15 17 1,026 0.176
WEリーグカップ 44 中島 依美 マイナビ仙台 2 10 14 1,237 0.143
WEリーグカップ 44 伊藤 美紀 三菱重工浦和レッズレディース 2 11 16 1,357 0.125
WEリーグカップ 44 丹野 凜々香 三菱重工浦和レッズレディース 2 5 11 445 0.182
WEリーグカップ 44 北川 愛莉 RB大宮アルディージャWOMEN 2 6 8 420 0.250
WEリーグカップ 44 髙橋 美紀 RB大宮アルディージャWOMEN 2 8 8 652 0.250
WEリーグカップ 44 仲田 歩夢 RB大宮アルディージャWOMEN 2 14 17 824 0.118
WEリーグカップ 44 宗形 みなみ RB大宮アルディージャWOMEN 2 11 12 956 0.167
WEリーグカップ 44 唐橋 万結 ちふれASエルフェン埼玉 2 3 8 586 0.250
WEリーグカップ 44 岸 みのり ちふれASエルフェン埼玉 2 7 15 1,305 0.133
WEリーグカップ 44 田中 結衣 ちふれASエルフェン埼玉 2 8 5 413 0.400
WEリーグカップ 44 藤原 加奈 ちふれASエルフェン埼玉 2 13 13 876 0.154
WEリーグカップ 44 北村 菜々美 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 2 28 23 1,762 0.087
WEリーグカップ 44 松田 紫野 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 2 6 20 1,699 0.100
WEリーグカップ 44 山本 柚月 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 2 27 14 916 0.143
WEリーグカップ 44 川島 はるな ノジマステラ神奈川相模原 2 15 18 1,263 0.111
WEリーグカップ 44 岸川 奈津希 ノジマステラ神奈川相模原 2 15 18 1,453 0.111
WEリーグカップ 44 笹井 一愛 ノジマステラ神奈川相模原 2 14 14 650 0.143
WEリーグカップ 44 菊池 まりあ AC長野パルセイロ・レディース 2 17 20 1,188 0.100
WEリーグカップ 44 宮本 華乃 AC長野パルセイロ・レディース 2 6 10 592 0.200
WEリーグカップ 44 下吉 優衣 アルビレックス新潟レディース 2 10 8 343 0.250
WEリーグカップ 44 山本 結菜 アルビレックス新潟レディース 2 19 21 1,001 0.095
WEリーグカップ 44 田子 夏海 セレッソ大阪ヤンマーレディース 2 7 6 382 0.333
WEリーグカップ 44 太田 美月 INAC神戸レオネッサ 2 4 6 415 0.333
WEリーグカップ 44 守屋 都弥 INAC神戸レオネッサ 2 14 14 1,157 0.143
WEリーグカップ 44 小川 愛 サンフレッチェ広島レジーナ 2 15 21 1,356 0.095
WEリーグカップ 44 神谷 千菜 サンフレッチェ広島レジーナ 2 13 6 526 0.333
WEリーグカップ 44 古賀 花野 サンフレッチェ広島レジーナ 2 12 11 428 0.182
WEリーグカップ 44 藤生 菜摘 サンフレッチェ広島レジーナ 2 8 21 1,431 0.095
WEリーグカップ 44 柳瀬 楓菜 サンフレッチェ広島レジーナ 2 20 26 2,136 0.077
WEリーグカップ 73 石坂 咲樹 マイナビ仙台 1 5 9 703 0.111
WEリーグカップ 73 市瀬 菜々 マイナビ仙台 1 2 5 450 0.200
WEリーグカップ 73 遠藤 ゆめ マイナビ仙台 1 12 14 682 0.071
WEリーグカップ 73 大西 若菜 マイナビ仙台 1 3 6 207 0.167
WEリーグカップ 73 坂井 優紀 マイナビ仙台 1 3 12 766 0.083
WEリーグカップ 73 佐藤 楓 マイナビ仙台 1 2 11 624 0.091
WEリーグカップ 73 スラジャナ ブラトヴィッチ マイナビ仙台 1 7 4 360 0.250
WEリーグカップ 73 廣澤 真穂 マイナビ仙台 1 4 6 200 0.167
WEリーグカップ 73 石川 璃音 三菱重工浦和レッズレディース 1 6 7 660 0.143
WEリーグカップ 73 遠藤 優 三菱重工浦和レッズレディース 1 3 11 840 0.091
WEリーグカップ 73 長嶋 玲奈 三菱重工浦和レッズレディース 1 2 11 819 0.091
WEリーグカップ 73 上辻 佑実 RB大宮アルディージャWOMEN 1 8 7 455 0.143
WEリーグカップ 73 大島 暖菜 RB大宮アルディージャWOMEN 1 2 12 351 0.083
WEリーグカップ 73 奥津 礼菜 RB大宮アルディージャWOMEN 1 5 11 888 0.091
WEリーグカップ 73 金平 莉紗 RB大宮アルディージャWOMEN 1 10 21 1,657 0.048
WEリーグカップ 73 佐藤 百音 RB大宮アルディージャWOMEN 1 1 6 442 0.167
WEリーグカップ 73 田中 聖愛 RB大宮アルディージャWOMEN 1 15 15 399 0.067
WEリーグカップ 73 西澤 日菜乃 RB大宮アルディージャWOMEN 1 11 9 589 0.111
WEリーグカップ 73 林 みのり RB大宮アルディージャWOMEN 1 9 14 980 0.071
WEリーグカップ 73 大曽根 由乃 ちふれASエルフェン埼玉 1 2 3 201 0.333
WEリーグカップ 73 大髙 心 ちふれASエルフェン埼玉 1 4 5 418 0.200
WEリーグカップ 73 大沼 歩加 ちふれASエルフェン埼玉 1 6 11 903 0.091
WEリーグカップ 73 桂 亜依 ちふれASエルフェン埼玉 1 3 3 93 0.333
WEリーグカップ 73 佐久間 未稀 ちふれASエルフェン埼玉 1 8 17 910 0.059
WEリーグカップ 73 瀬野 有希 ちふれASエルフェン埼玉 1 14 13 1,006 0.077
WEリーグカップ 73 園田 悠奈 ちふれASエルフェン埼玉 1 16 18 1,395 0.056
WEリーグカップ 73 西川 明花 ちふれASエルフェン埼玉 1 2 5 261 0.200
WEリーグカップ 73 平尾 愛穂 ちふれASエルフェン埼玉 1 1 4 317 0.250
WEリーグカップ 73 松山 沙来 ちふれASエルフェン埼玉 1 2 3 71 0.333
WEリーグカップ 73 今田 紗良 ジェフ千葉レディース 1 5 8 155 0.125
WEリーグカップ 73 小川 由姫 ジェフ千葉レディース 1 16 15 1,008 0.067
WEリーグカップ 73 角谷 瑠菜 ジェフ千葉レディース 1 5 6 377 0.167
WEリーグカップ 73 蓮輪 真琴 ジェフ千葉レディース 1 5 18 1,246 0.056
WEリーグカップ 73 船木 里奈 ジェフ千葉レディース 1 8 16 546 0.063
WEリーグカップ 73 岩﨑 心南 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 10 15 833 0.067
WEリーグカップ 73 宇津木 瑠美 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 6 12 303 0.083
WEリーグカップ 73 木下 桃香 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 7 13 1,062 0.077
WEリーグカップ 73 土光 真代 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 14 23 1,823 0.043
WEリーグカップ 73 土方 麻椰 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 12 6 481 0.167
WEリーグカップ 73 松永 未夢 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 7 7 248 0.143
WEリーグカップ 73 築地 育 ノジマステラ神奈川相模原 1 4 6 404 0.167
WEリーグカップ 73 南里 杏 ノジマステラ神奈川相模原 1 5 9 611 0.111
WEリーグカップ 73 南野 亜里沙 ノジマステラ神奈川相模原 1 19 13 1,113 0.077
WEリーグカップ 73 稲村 雪乃 AC長野パルセイロ・レディース 1 18 10 595 0.100
WEリーグカップ 73 上田 莉帆 AC長野パルセイロ・レディース 1 9 5 266 0.200
WEリーグカップ 73 岡本 祐花 AC長野パルセイロ・レディース 1 3 14 1,173 0.071
WEリーグカップ 73 中村 恵実 AC長野パルセイロ・レディース 1 3 6 308 0.167
WEリーグカップ 73 ナッタワディ プラムナーク AC長野パルセイロ・レディース 1 3 6 176 0.167
WEリーグカップ 73 原 衣吹 AC長野パルセイロ・レディース 1 2 10 767 0.100
WEリーグカップ 73 松浦 芽育子 AC長野パルセイロ・レディース 1 4 2 180 0.500
WEリーグカップ 73 三谷 沙也加 AC長野パルセイロ・レディース 1 7 15 1,225 0.067
WEリーグカップ 73 村上 真帆 AC長野パルセイロ・レディース 1 4 12 560 0.083
WEリーグカップ 73 有吉 佐織 アルビレックス新潟レディース 1 4 21 1,814 0.048
WEリーグカップ 73 江﨑 杏那 アルビレックス新潟レディース 1 5 5 288 0.200
WEリーグカップ 73 城和 怜奈 アルビレックス新潟レディース 1 13 16 640 0.063
WEリーグカップ 73 新堀 華波 アルビレックス新潟レディース 1 2 3 157 0.333
WEリーグカップ 73 高梨 智穂 アルビレックス新潟レディース 1 1 4 360 0.250
WEリーグカップ 73 新井 萌禾 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 4 5 105 0.200
WEリーグカップ 73 北原 朱夏 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 5 11 435 0.091
WEリーグカップ 73 小山 史乃観 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 3 4 360 0.250
WEリーグカップ 73 白垣 うの セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 3 8 339 0.125
WEリーグカップ 73 筒井 梨香 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 7 13 979 0.077
WEリーグカップ 73 中西 ふう セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 5 10 645 0.100
WEリーグカップ 73 宮本 光梨 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 20 19 1,444 0.053
WEリーグカップ 73 百濃 実結香 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 14 19 1,587 0.053
WEリーグカップ 73 四本 帆夏 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 4 8 708 0.125
WEリーグカップ 73 脇阪 麗奈 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 17 21 1,781 0.048
WEリーグカップ 73 和田 麻希 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 7 9 615 0.111
WEリーグカップ 73 井手 ひなた INAC神戸レオネッサ 1 11 15 1,011 0.067
WEリーグカップ 73 大熊 環 INAC神戸レオネッサ 1 4 16 1,399 0.063
WEリーグカップ 73 カルラ モレラ INAC神戸レオネッサ 1 10 8 369 0.125
WEリーグカップ 73 カルロタ スアレス INAC神戸レオネッサ 1 12 8 497 0.125
WEリーグカップ 73 桑原 藍 INAC神戸レオネッサ 1 10 19 897 0.053
WEリーグカップ 73 辻澤 亜唯 INAC神戸レオネッサ 1 5 4 108 0.250
WEリーグカップ 73 林 愛花 INAC神戸レオネッサ 1 1 4 194 0.250
WEリーグカップ 73 増矢 理花 INAC神戸レオネッサ 1 6 6 231 0.167
WEリーグカップ 73 松浦 加奈 INAC神戸レオネッサ 1 1 2 92 0.500
WEリーグカップ 73 山本 摩也 INAC神戸レオネッサ 1 11 18 1,059 0.056
WEリーグカップ 73 ヴィアン サンプソン INAC神戸レオネッサ 1 3 6 288 0.167
WEリーグカップ 73 市瀬 千里 サンフレッチェ広島レジーナ 1 5 22 1,956 0.045
WEリーグカップ 73 呉屋 絵理子 サンフレッチェ広島レジーナ 1 5 12 759 0.083
WEリーグカップ 73 立花 葉 サンフレッチェ広島レジーナ 1 7 12 398 0.083
WEリーグカップ 73 谷口 木乃実 サンフレッチェ広島レジーナ 1 8 4 360 0.250
WEリーグカップ 73 寺村 穂香 サンフレッチェ広島レジーナ 1 1 2 93 0.500
WEリーグカップ 73 松本 茉奈加 サンフレッチェ広島レジーナ 1 21 24 1,267 0.042
WEリーグカップ 73 李 誠雅 サンフレッチェ広島レジーナ 1 8 9 410 0.111

検索条件

大会 WEリーグカップ
シーズン (選択なし)
通算得点数 1点以上