通算データ

                                                                                                             
通算得点ランキング

検索結果

2026/10/11 更新

大会 順位 選手名 所属(WE最終所属) 得点 シュート 出場 出場時間 1試合平均
WEリーグカップ 1 矢形 海優 マイナビ仙台 9 46 28 2,207 0.321
WEリーグカップ 1 井上 綾香 ジェフ千葉レディース 9 36 26 1,758 0.346
WEリーグカップ 1 滝川 結女 アルビレックス新潟レディース 9 41 24 1,998 0.375
WEリーグカップ 1 上野 真実 サンフレッチェ広島レジーナ 9 26 22 1,361 0.409
WEリーグカップ 5 川船 暁海 三菱重工浦和レッズレディース 8 38 27 1,697 0.296
WEリーグカップ 5 西尾 葉音 RB大宮アルディージャWOMEN 8 16 14 655 0.571
WEリーグカップ 5 植木 理子 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 8 28 7 621 1.143
WEリーグカップ 5 道上 彩花 INAC神戸レオネッサ 8 38 26 1,474 0.308
WEリーグカップ 5 中嶋 淑乃 サンフレッチェ広島レジーナ 8 43 22 1,786 0.364
WEリーグカップ 10 菅澤 優衣香 三菱重工浦和レッズレディース 7 26 13 861 0.538
WEリーグカップ 10 高和 芹夏 セレッソ大阪ヤンマーレディース 7 19 25 1,442 0.280
WEリーグカップ 12 島田 芽依 三菱重工浦和レッズレディース 6 30 13 993 0.462
WEリーグカップ 12 乗松 瑠華 RB大宮アルディージャWOMEN 6 14 31 2,820 0.194
WEリーグカップ 12 鴨川 実歩 ジェフ千葉レディース 6 28 15 1,245 0.400
WEリーグカップ 12 小林 里歌子 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 6 11 10 466 0.600
WEリーグカップ 12 猶本 光 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 6 48 24 1,694 0.250
WEリーグカップ 12 大竹 麻友 ノジマステラ神奈川相模原 6 30 16 1,237 0.375
WEリーグカップ 12 吉田 莉胡 INAC神戸レオネッサ 6 42 21 1,731 0.286
WEリーグカップ 19 瀬戸口 梢 ちふれASエルフェン埼玉 5 26 24 1,990 0.208
WEリーグカップ 19 大澤 春花 ジェフ千葉レディース 5 26 13 978 0.385
WEリーグカップ 19 安藤 梢 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 5 11 16 840 0.313
WEリーグカップ 19 藤野 あおば 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 5 31 9 765 0.556
WEリーグカップ 19 片山 由菜 ノジマステラ神奈川相模原 5 25 15 970 0.333
WEリーグカップ 19 伊藤 めぐみ サンフレッチェ広島レジーナ 5 22 23 1,473 0.217
WEリーグカップ 25 丹野 凜々香 三菱重工浦和レッズレディース 4 10 17 874 0.235
WEリーグカップ 25 齊藤 夕眞 RB大宮アルディージャWOMEN 4 18 13 1,005 0.308
WEリーグカップ 25 阪口 萌乃 RB大宮アルディージャWOMEN 4 18 19 1,096 0.211
WEリーグカップ 25 浜田 芽来 RB大宮アルディージャWOMEN 4 14 18 1,298 0.222
WEリーグカップ 25 髙橋 雛 ちふれASエルフェン埼玉 4 21 13 1,033 0.308
WEリーグカップ 25 髙橋 美夕紀 ちふれASエルフェン埼玉 4 32 15 923 0.267
WEリーグカップ 25 小川 由姫 ジェフ千葉レディース 4 28 21 1,527 0.190
WEリーグカップ 25 菅野 奏音 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 4 28 21 1,555 0.190
WEリーグカップ 25 樋渡 百花 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 4 31 20 1,073 0.200
WEリーグカップ 25 和田 麻希 セレッソ大阪ヤンマーレディース 4 14 15 1,078 0.267
WEリーグカップ 25 愛川 陽菜 INAC神戸レオネッサ 4 21 18 1,065 0.222
WEリーグカップ 25 成宮 唯 INAC神戸レオネッサ 4 31 17 1,348 0.235
WEリーグカップ 25 古賀 花野 サンフレッチェ広島レジーナ 4 24 17 885 0.235
WEリーグカップ 38 伊藤 美紀 三菱重工浦和レッズレディース 3 15 22 1,851 0.136
WEリーグカップ 38 大西 若菜 三菱重工浦和レッズレディース 3 14 12 526 0.250
WEリーグカップ 38 榊原 琴乃 三菱重工浦和レッズレディース 3 24 16 1,343 0.188
WEリーグカップ 38 清家 貴子 三菱重工浦和レッズレディース 3 29 10 685 0.300
WEリーグカップ 38 高橋 はな 三菱重工浦和レッズレディース 3 16 14 1,229 0.214
WEリーグカップ 38 大島 暖菜 RB大宮アルディージャWOMEN 3 8 18 723 0.167
WEリーグカップ 38 平井 杏幸 ジェフ千葉レディース 3 12 12 708 0.250
WEリーグカップ 38 山口 千尋 ジェフ千葉レディース 3 16 19 1,404 0.158
WEリーグカップ 38 北村 菜々美 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 3 38 29 2,242 0.103
WEリーグカップ 38 塩越 柚歩 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 3 27 16 1,327 0.188
WEリーグカップ 38 式田 和 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 3 13 10 492 0.300
WEリーグカップ 38 土光 真代 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 3 17 27 1,970 0.111
WEリーグカップ 38 村松 智子 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 3 26 30 2,708 0.100
WEリーグカップ 38 笹井 一愛 ノジマステラ神奈川相模原 3 22 20 1,171 0.150
WEリーグカップ 38 瀧澤 莉央 AC長野パルセイロ・レディース 3 8 5 426 0.600
WEリーグカップ 38 石淵 萌実 アルビレックス新潟レディース 3 8 7 475 0.429
WEリーグカップ 38 山本 結菜 アルビレックス新潟レディース 3 28 26 1,431 0.115
WEリーグカップ 38 山谷 瑠香 アルビレックス新潟レディース 3 5 18 1,483 0.167
WEリーグカップ 38 田子 夏海 セレッソ大阪ヤンマーレディース 3 24 10 715 0.300
WEリーグカップ 38 米田 博美 セレッソ大阪ヤンマーレディース 3 4 19 1,417 0.158
WEリーグカップ 38 太田 美月 INAC神戸レオネッサ 3 6 10 680 0.300
WEリーグカップ 38 田中 美南 INAC神戸レオネッサ 3 24 7 630 0.429
WEリーグカップ 60 江崎 世来 マイナビ仙台 2 6 12 1,080 0.167
WEリーグカップ 60 中島 依美 マイナビ仙台 2 10 14 1,237 0.143
WEリーグカップ 60 菊池 まりあ 三菱重工浦和レッズレディース 2 19 26 1,709 0.077
WEリーグカップ 60 サンシャイン フォンテス 三菱重工浦和レッズレディース 2 13 12 566 0.167
WEリーグカップ 60 金平 莉紗 RB大宮アルディージャWOMEN 2 14 27 2,152 0.074
WEリーグカップ 60 髙橋 美紀 RB大宮アルディージャWOMEN 2 9 11 835 0.182
WEリーグカップ 60 仲田 歩夢 RB大宮アルディージャWOMEN 2 14 17 824 0.118
WEリーグカップ 60 林 みのり RB大宮アルディージャWOMEN 2 12 20 1,187 0.100
WEリーグカップ 60 宗形 みなみ RB大宮アルディージャWOMEN 2 18 18 1,415 0.111
WEリーグカップ 60 大曽根 由乃 ちふれASエルフェン埼玉 2 6 8 584 0.250
WEリーグカップ 60 唐橋 万結 ちふれASエルフェン埼玉 2 3 8 586 0.250
WEリーグカップ 60 岸 みのり ちふれASエルフェン埼玉 2 7 20 1,710 0.100
WEリーグカップ 60 田中 結衣 ちふれASエルフェン埼玉 2 9 10 857 0.200
WEリーグカップ 60 藤原 加奈 ちふれASエルフェン埼玉 2 13 13 876 0.154
WEリーグカップ 60 蓮輪 真琴 ジェフ千葉レディース 2 8 24 1,710 0.083
WEリーグカップ 60 氏原 里穂菜 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 2 9 13 590 0.154
WEリーグカップ 60 松田 紫野 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 2 7 22 1,878 0.091
WEリーグカップ 60 山本 柚月 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 2 27 14 916 0.143
WEリーグカップ 60 川島 はるな ノジマステラ神奈川相模原 2 16 24 1,661 0.083
WEリーグカップ 60 岸川 奈津希 ノジマステラ神奈川相模原 2 16 24 1,750 0.083
WEリーグカップ 60 築地 育 ノジマステラ神奈川相模原 2 6 11 854 0.182
WEリーグカップ 60 筒井 梨香 ノジマステラ神奈川相模原 2 10 19 1,519 0.105
WEリーグカップ 60 南里 杏 ノジマステラ神奈川相模原 2 6 15 1,021 0.133
WEリーグカップ 60 北川 愛莉 AC長野パルセイロ・レディース 2 6 10 460 0.200
WEリーグカップ 60 宮本 華乃 AC長野パルセイロ・レディース 2 6 10 592 0.200
WEリーグカップ 60 下吉 優衣 アルビレックス新潟レディース 2 10 12 703 0.167
WEリーグカップ 60 北原 朱夏 セレッソ大阪ヤンマーレディース 2 10 17 668 0.118
WEリーグカップ 60 百濃 実結香 セレッソ大阪ヤンマーレディース 2 23 25 2,066 0.080
WEリーグカップ 60 守屋 都弥 INAC神戸レオネッサ 2 14 14 1,157 0.143
WEリーグカップ 60 山本 摩也 INAC神戸レオネッサ 2 13 24 1,500 0.083
WEリーグカップ 60 小川 愛 サンフレッチェ広島レジーナ 2 26 27 1,850 0.074
WEリーグカップ 60 神谷 千菜 サンフレッチェ広島レジーナ 2 13 6 526 0.333
WEリーグカップ 60 藤生 菜摘 サンフレッチェ広島レジーナ 2 9 27 1,966 0.074
WEリーグカップ 60 松本 茉奈加 サンフレッチェ広島レジーナ 2 29 30 1,526 0.067
WEリーグカップ 60 柳瀬 楓菜 サンフレッチェ広島レジーナ 2 21 27 2,207 0.074
WEリーグカップ 60 李 誠雅 サンフレッチェ広島レジーナ 2 13 10 437 0.200
WEリーグカップ 96 石坂 咲樹 マイナビ仙台 1 5 9 703 0.111
WEリーグカップ 96 市瀬 菜々 マイナビ仙台 1 2 5 450 0.200
WEリーグカップ 96 遠藤 ゆめ マイナビ仙台 1 23 20 1,163 0.050
WEリーグカップ 96 坂井 優紀 マイナビ仙台 1 3 12 766 0.083
WEリーグカップ 96 佐藤 楓 マイナビ仙台 1 2 11 624 0.091
WEリーグカップ 96 スラジャナ ブラトヴィッチ マイナビ仙台 1 7 4 360 0.250
WEリーグカップ 96 西野 朱音 マイナビ仙台 1 6 21 1,730 0.048
WEリーグカップ 96 廣澤 真穂 マイナビ仙台 1 4 6 200 0.167
WEリーグカップ 96 石川 璃音 三菱重工浦和レッズレディース 1 6 7 660 0.143
WEリーグカップ 96 遠藤 優 三菱重工浦和レッズレディース 1 3 11 840 0.091
WEリーグカップ 96 加藤 千佳 三菱重工浦和レッズレディース 1 5 19 1,114 0.053
WEリーグカップ 96 タンチュリエ ローリー 三菱重工浦和レッズレディース 1 9 11 458 0.091
WEリーグカップ 96 長尾 ののか 三菱重工浦和レッズレディース 1 2 9 596 0.111
WEリーグカップ 96 長嶋 玲奈 三菱重工浦和レッズレディース 1 3 17 1,314 0.059
WEリーグカップ 96 上辻 佑実 RB大宮アルディージャWOMEN 1 8 7 455 0.143
WEリーグカップ 96 奥津 礼菜 RB大宮アルディージャWOMEN 1 5 11 888 0.091
WEリーグカップ 96 門脇 真依 RB大宮アルディージャWOMEN 1 8 13 632 0.077
WEリーグカップ 96 佐藤 百音 RB大宮アルディージャWOMEN 1 2 10 573 0.100
WEリーグカップ 96 西澤 日菜乃 RB大宮アルディージャWOMEN 1 11 15 748 0.067
WEリーグカップ 96 大髙 心 ちふれASエルフェン埼玉 1 4 10 839 0.100
WEリーグカップ 96 大沼 歩加 ちふれASエルフェン埼玉 1 6 11 903 0.091
WEリーグカップ 96 桂 亜依 ちふれASエルフェン埼玉 1 3 3 93 0.333
WEリーグカップ 96 佐久間 未稀 ちふれASエルフェン埼玉 1 9 21 947 0.048
WEリーグカップ 96 瀬野 有希 ちふれASエルフェン埼玉 1 14 13 1,006 0.077
WEリーグカップ 96 園田 悠奈 ちふれASエルフェン埼玉 1 16 18 1,395 0.056
WEリーグカップ 96 栃谷 美羽 ちふれASエルフェン埼玉 1 13 17 1,142 0.059
WEリーグカップ 96 西川 明花 ちふれASエルフェン埼玉 1 2 5 261 0.200
WEリーグカップ 96 平尾 愛穂 ちふれASエルフェン埼玉 1 2 9 759 0.111
WEリーグカップ 96 松山 沙来 ちふれASエルフェン埼玉 1 2 3 71 0.333
WEリーグカップ 96 今田 紗良 ジェフ千葉レディース 1 5 8 155 0.125
WEリーグカップ 96 植本 愛実 ジェフ千葉レディース 1 7 10 718 0.100
WEリーグカップ 96 角谷 瑠菜 ジェフ千葉レディース 1 5 6 377 0.167
WEリーグカップ 96 船木 里奈 ジェフ千葉レディース 1 8 16 546 0.063
WEリーグカップ 96 青木 夕菜 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 12 13 1,027 0.077
WEリーグカップ 96 朝生 珠実 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 1 7 418 0.143
WEリーグカップ 96 井手 ひなた 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 11 20 1,069 0.050
WEリーグカップ 96 岩﨑 心南 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 10 15 833 0.067
WEリーグカップ 96 宇津木 瑠美 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 6 12 303 0.083
WEリーグカップ 96 木下 桃香 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 7 13 1,062 0.077
WEリーグカップ 96 眞城 美春 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 26 17 1,291 0.059
WEリーグカップ 96 須長 穂乃果 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 7 5 388 0.200
WEリーグカップ 96 土方 麻椰 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 12 6 481 0.167
WEリーグカップ 96 松永 未夢 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1 7 11 328 0.091
WEリーグカップ 96 南野 亜里沙 ノジマステラ神奈川相模原 1 19 13 1,113 0.077
WEリーグカップ 96 稲村 雪乃 AC長野パルセイロ・レディース 1 18 10 595 0.100
WEリーグカップ 96 上田 莉帆 AC長野パルセイロ・レディース 1 9 5 266 0.200
WEリーグカップ 96 岡本 祐花 AC長野パルセイロ・レディース 1 3 14 1,173 0.071
WEリーグカップ 96 中村 恵実 AC長野パルセイロ・レディース 1 3 6 308 0.167
WEリーグカップ 96 ナッタワディ プラムナーク AC長野パルセイロ・レディース 1 3 6 176 0.167
WEリーグカップ 96 原 衣吹 AC長野パルセイロ・レディース 1 2 10 767 0.100
WEリーグカップ 96 松浦 芽育子 AC長野パルセイロ・レディース 1 6 8 412 0.125
WEリーグカップ 96 三谷 沙也加 AC長野パルセイロ・レディース 1 8 21 1,709 0.048
WEリーグカップ 96 村上 真帆 AC長野パルセイロ・レディース 1 4 12 560 0.083
WEリーグカップ 96 吉野 真央 AC長野パルセイロ・レディース 1 6 15 845 0.067
WEリーグカップ 96 有吉 佐織 アルビレックス新潟レディース 1 4 25 2,174 0.040
WEリーグカップ 96 江﨑 杏那 アルビレックス新潟レディース 1 5 8 393 0.125
WEリーグカップ 96 城和 怜奈 アルビレックス新潟レディース 1 14 17 709 0.059
WEリーグカップ 96 新堀 華波 アルビレックス新潟レディース 1 3 6 264 0.167
WEリーグカップ 96 杉田 亜未 アルビレックス新潟レディース 1 21 26 2,126 0.038
WEリーグカップ 96 園田 瑞貴 アルビレックス新潟レディース 1 13 24 1,838 0.042
WEリーグカップ 96 髙梨 智穂 アルビレックス新潟レディース 1 1 7 496 0.143
WEリーグカップ 96 田中 聖愛 アルビレックス新潟レディース 1 20 20 835 0.050
WEリーグカップ 96 浅山 茉緩 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 11 22 948 0.045
WEリーグカップ 96 新井 萌禾 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 4 5 105 0.200
WEリーグカップ 96 池田 柚葉 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 3 7 68 0.143
WEリーグカップ 96 小山 史乃観 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 3 4 360 0.250
WEリーグカップ 96 白垣 うの セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 3 8 339 0.125
WEリーグカップ 96 宝田 沙織 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 13 8 720 0.125
WEリーグカップ 96 玉村 海乃 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 2 4 81 0.250
WEリーグカップ 96 中西 ふう セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 5 10 645 0.100
WEリーグカップ 96 宮本 光梨 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 26 25 1,889 0.040
WEリーグカップ 96 四本 帆夏 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 6 13 1,158 0.077
WEリーグカップ 96 脇阪 麗奈 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 22 27 2,264 0.037
WEリーグカップ 96 大熊 環 INAC神戸レオネッサ 1 9 22 1,939 0.045
WEリーグカップ 96 カルラ モレラ INAC神戸レオネッサ 1 10 8 369 0.125
WEリーグカップ 96 カルロタ スアレス INAC神戸レオネッサ 1 12 8 497 0.125
WEリーグカップ 96 岸田 優花 INAC神戸レオネッサ 1 11 5 372 0.200
WEリーグカップ 96 久保田 真生 INAC神戸レオネッサ 1 28 13 996 0.077
WEリーグカップ 96 桑原 藍 INAC神戸レオネッサ 1 12 20 987 0.050
WEリーグカップ 96 辻澤 亜唯 INAC神戸レオネッサ 1 9 5 172 0.200
WEリーグカップ 96 林 愛花 INAC神戸レオネッサ 1 1 4 194 0.250
WEリーグカップ 96 増矢 理花 INAC神戸レオネッサ 1 6 6 231 0.167
WEリーグカップ 96 松浦 加奈 INAC神戸レオネッサ 1 3 7 463 0.143
WEリーグカップ 96 ヴィアン サンプソン INAC神戸レオネッサ 1 3 6 288 0.167
WEリーグカップ 96 朝倉 加奈子 サンフレッチェ広島レジーナ 1 3 12 1,006 0.083
WEリーグカップ 96 市瀬 千里 サンフレッチェ広島レジーナ 1 5 22 1,956 0.045
WEリーグカップ 96 呉屋 絵理子 サンフレッチェ広島レジーナ 1 9 17 865 0.059
WEリーグカップ 96 嶋田 華 サンフレッチェ広島レジーナ 1 5 13 1,037 0.077
WEリーグカップ 96 瀧澤 千聖 サンフレッチェ広島レジーナ 1 15 19 862 0.053
WEリーグカップ 96 立花 葉 サンフレッチェ広島レジーナ 1 7 12 398 0.083
WEリーグカップ 96 谷口 木乃実 サンフレッチェ広島レジーナ 1 8 4 360 0.250
WEリーグカップ 96 寺村 穂香 サンフレッチェ広島レジーナ 1 1 2 93 0.500
WEリーグカップ 96 早間 美空 サンフレッチェ広島レジーナ 1 14 12 656 0.083

検索条件

大会 WEリーグカップ
シーズン (選択なし)
通算得点数 1点以上