通算データ

                                                                                                             
通算得点ランキング

検索結果

2024/05/12 更新

大会 順位 選手名 所属(WE最終所属) 得点 シュート 出場 出場時間 1試合平均
WEリーグカップ 1 植木 理子 日テレ・東京ベレーザ 8 28 7 621 1.143
WEリーグカップ 2 菅澤 優衣香 三菱重工浦和レッズレディース 6 23 11 791 0.545
WEリーグカップ 2 道上 彩花 アルビレックス新潟レディース 6 27 11 943 0.545
WEリーグカップ 4 安藤 梢 三菱重工浦和レッズレディース 5 9 11 673 0.455
WEリーグカップ 4 鴨川 実歩 ジェフ千葉レディース 5 17 9 800 0.556
WEリーグカップ 4 藤野 あおば 日テレ・東京ベレーザ 5 31 9 765 0.556
WEリーグカップ 4 矢形 海優 セレッソ大阪ヤンマーレディース 5 17 10 779 0.500
WEリーグカップ 8 井上 綾香 大宮アルディージャVENTUS 4 18 9 801 0.444
WEリーグカップ 9 清家 貴子 三菱重工浦和レッズレディース 3 29 10 685 0.300
WEリーグカップ 9 猶本 光 三菱重工浦和レッズレディース 3 29 10 900 0.300
WEリーグカップ 9 吉田 莉胡 ちふれASエルフェン埼玉 3 14 9 727 0.333
WEリーグカップ 9 大澤 春花 ジェフ千葉レディース 3 11 7 559 0.429
WEリーグカップ 9 川船 暁海 AC長野パルセイロ・レディース 3 17 10 422 0.300
WEリーグカップ 9 瀧澤 莉央 AC長野パルセイロ・レディース 3 8 5 426 0.600
WEリーグカップ 9 石淵 萌実 アルビレックス新潟レディース 3 8 7 475 0.429
WEリーグカップ 9 田中 美南 INAC神戸レオネッサ 3 24 7 630 0.429
WEリーグカップ 9 成宮 唯 INAC神戸レオネッサ 3 17 9 706 0.333
WEリーグカップ 18 中島 依美 マイナビ仙台レディース 2 9 10 877 0.200
WEリーグカップ 18 西尾 葉音 三菱重工浦和レッズレディース 2 3 4 66 0.500
WEリーグカップ 18 阪口 萌乃 大宮アルディージャVENTUS 2 11 9 634 0.222
WEリーグカップ 18 仲田 歩夢 大宮アルディージャVENTUS 2 8 9 462 0.222
WEリーグカップ 18 唐橋 万結 ちふれASエルフェン埼玉 2 3 6 406 0.333
WEリーグカップ 18 村松 智子 日テレ・東京ベレーザ 2 6 10 894 0.200
WEリーグカップ 18 川島 はるな ノジマステラ相模原 2 12 8 666 0.250
WEリーグカップ 18 藤原 加奈 ノジマステラ相模原 2 10 9 652 0.222
WEリーグカップ 18 伊藤 めぐみ AC長野パルセイロ・レディース 2 7 8 709 0.250
WEリーグカップ 18 滝川 結女 アルビレックス新潟レディース 2 11 8 592 0.250
WEリーグカップ 18 山谷 瑠香 アルビレックス新潟レディース 2 3 10 862 0.200
WEリーグカップ 18 愛川 陽菜 INAC神戸レオネッサ 2 7 9 468 0.222
WEリーグカップ 18 上野 真実 サンフレッチェ広島レジーナ 2 6 7 272 0.286
WEリーグカップ 18 小川 愛 サンフレッチェ広島レジーナ 2 6 9 816 0.222
WEリーグカップ 18 髙橋 美夕紀 サンフレッチェ広島レジーナ 2 23 8 614 0.250
WEリーグカップ 18 中嶋 淑乃 サンフレッチェ広島レジーナ 2 14 8 716 0.250
WEリーグカップ 34 市瀬 菜々 マイナビ仙台レディース 1 2 5 450 0.200
WEリーグカップ 34 佐藤 楓 マイナビ仙台レディース 1 1 8 554 0.125
WEリーグカップ 34 スラジャナ ブラトヴィッチ マイナビ仙台レディース 1 7 4 360 0.250
WEリーグカップ 34 廣澤 真穂 マイナビ仙台レディース 1 4 6 200 0.167
WEリーグカップ 34 石川 璃音 三菱重工浦和レッズレディース 1 6 6 540 0.167
WEリーグカップ 34 伊藤 美紀 三菱重工浦和レッズレディース 1 8 9 737 0.111
WEリーグカップ 34 遠藤 優 三菱重工浦和レッズレディース 1 3 10 720 0.100
WEリーグカップ 34 塩越 柚歩 三菱重工浦和レッズレディース 1 7 6 412 0.167
WEリーグカップ 34 島田 芽依 三菱重工浦和レッズレディース 1 15 6 416 0.167
WEリーグカップ 34 高橋 はな 三菱重工浦和レッズレディース 1 8 8 659 0.125
WEリーグカップ 34 上辻 佑実 大宮アルディージャVENTUS 1 8 7 455 0.143
WEリーグカップ 34 林 みのり 大宮アルディージャVENTUS 1 4 6 530 0.167
WEリーグカップ 34 船木 里奈 大宮アルディージャVENTUS 1 5 8 358 0.125
WEリーグカップ 34 村上 真帆 大宮アルディージャVENTUS 1 3 6 220 0.167
WEリーグカップ 34 大曽根 由乃 ちふれASエルフェン埼玉 1 2 3 201 0.333
WEリーグカップ 34 岸 みのり ちふれASエルフェン埼玉 1 5 9 765 0.111
WEリーグカップ 34 佐久間 未稀 ちふれASエルフェン埼玉 1 2 6 231 0.167
WEリーグカップ 34 瀬戸口 梢 ちふれASエルフェン埼玉 1 8 9 694 0.111
WEリーグカップ 34 瀬野 有希 ちふれASエルフェン埼玉 1 11 8 613 0.125
WEリーグカップ 34 園田 悠奈 ちふれASエルフェン埼玉 1 10 10 810 0.100
WEリーグカップ 34 西川 明花 ちふれASエルフェン埼玉 1 2 5 261 0.200
WEリーグカップ 34 松山 沙来 ちふれASエルフェン埼玉 1 1 1 21 1.000
WEリーグカップ 34 岸川 奈津希 ジェフ千葉レディース 1 8 9 810 0.111
WEリーグカップ 34 蓮輪 真琴 ジェフ千葉レディース 1 4 8 559 0.125
WEリーグカップ 34 宇津木 瑠美 日テレ・東京ベレーザ 1 5 7 142 0.143
WEリーグカップ 34 菅野 奏音 日テレ・東京ベレーザ 1 12 9 684 0.111
WEリーグカップ 34 北村 菜々美 日テレ・東京ベレーザ 1 10 9 672 0.111
WEリーグカップ 34 土方 麻椰 日テレ・東京ベレーザ 1 7 4 346 0.250
WEリーグカップ 34 松田 紫野 日テレ・東京ベレーザ 1 1 5 364 0.200
WEリーグカップ 34 浜田 芽来 ノジマステラ相模原 1 2 5 295 0.200
WEリーグカップ 34 南野 亜里沙 ノジマステラ相模原 1 16 9 776 0.111
WEリーグカップ 34 稲村 雪乃 AC長野パルセイロ・レディース 1 13 6 373 0.167
WEリーグカップ 34 上田 莉帆 AC長野パルセイロ・レディース 1 9 5 266 0.200
WEリーグカップ 34 岡本 祐花 AC長野パルセイロ・レディース 1 3 10 900 0.100
WEリーグカップ 34 奥津 礼菜 AC長野パルセイロ・レディース 1 3 8 711 0.125
WEリーグカップ 34 菊池 まりあ AC長野パルセイロ・レディース 1 12 10 548 0.100
WEリーグカップ 34 山本 結菜 アルビレックス新潟レディース 1 10 10 413 0.100
WEリーグカップ 34 小山 史乃観 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 3 4 360 0.250
WEリーグカップ 34 白垣 うの セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 2 5 114 0.200
WEリーグカップ 34 高和 芹夏 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 4 5 330 0.200
WEリーグカップ 34 筒井 梨香 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 1 4 360 0.250
WEリーグカップ 34 宮本 光梨 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 8 5 416 0.200
WEリーグカップ 34 林 愛花 INAC神戸レオネッサ 1 1 4 194 0.250
WEリーグカップ 34 増矢 理花 INAC神戸レオネッサ 1 6 6 231 0.167
WEリーグカップ 34 守屋 都弥 INAC神戸レオネッサ 1 3 7 630 0.143
WEリーグカップ 34 市瀬 千里 サンフレッチェ広島レジーナ 1 3 10 872 0.100
WEリーグカップ 34 立花 葉 サンフレッチェ広島レジーナ 1 6 8 231 0.125
WEリーグカップ 34 谷口 木乃実 サンフレッチェ広島レジーナ 1 8 4 360 0.250
WEリーグカップ 34 松本 茉奈加 サンフレッチェ広島レジーナ 1 6 10 614 0.100
WEリーグカップ 34 柳瀬 楓菜 サンフレッチェ広島レジーナ 1 7 10 875 0.100

検索条件

大会 WEリーグカップ
シーズン (選択なし)
通算得点数 1点以上