通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

2025/04/27 更新

2024-25 入場者数

日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 24/09/14 INAC神戸レオネッサ サンフレッチェ広島レジーナ ノエスタ 1,824
第1節 24/09/15 マイナビ仙台レディース ジェフ千葉レディース ユアスタ 2,844
第1節 24/09/15 大宮アルディージャVENTUS ちふれASエルフェン埼玉 NACK 1,936
第1節 24/09/15 日テレ・東京ベレーザ 三菱重工浦和レッズレディース 味フィ西 2,921
第1節 24/09/15 AC長野パルセイロ・レディース アルビレックス新潟レディース 長野U 1,364
第1節 24/09/15 セレッソ大阪ヤンマーレディース ノジマステラ相模原 ヨドコウ 2,618 13,507 2,251
第2節 24/09/21 アルビレックス新潟レディース セレッソ大阪ヤンマーレディース 十日町 714
第2節 24/09/21 ちふれASエルフェン埼玉 日テレ・東京ベレーザ 熊谷陸 1,673
第2節 24/09/21 ジェフ千葉レディース AC長野パルセイロ・レディース フクアリ 2,905
第2節 24/09/21 サンフレッチェ広島レジーナ マイナビ仙台レディース Eピース 5,211
第2節 24/09/22 ノジマステラ相模原 大宮アルディージャVENTUS ギオンス 1,402
第2節 24/09/22 三菱重工浦和レッズレディース INAC神戸レオネッサ 浦和駒場 3,551 15,456 2,576
第3節 24/09/29 ジェフ千葉レディース ノジマステラ相模原 フクアリ 573
第3節 24/09/29 マイナビ仙台レディース INAC神戸レオネッサ ユアスタ 1,061
第3節 24/09/29 大宮アルディージャVENTUS セレッソ大阪ヤンマーレディース NACK 793
第3節 24/09/29 AC長野パルセイロ・レディース 三菱重工浦和レッズレディース 長野U 1,200
第3節 24/09/29 サンフレッチェ広島レジーナ ちふれASエルフェン埼玉 Eピース 1,974
第3節 24/09/29 日テレ・東京ベレーザ アルビレックス新潟レディース 味フィ西 1,319 6,920 1,153
第4節 24/10/05 マイナビ仙台レディース 大宮アルディージャVENTUS ユアスタ 1,166
第4節 24/10/05 セレッソ大阪ヤンマーレディース 日テレ・東京ベレーザ ヨドコウ 1,795
第4節 24/10/05 ノジマステラ相模原 サンフレッチェ広島レジーナ ギオンス 582
第4節 24/10/06 アルビレックス新潟レディース ジェフ千葉レディース デンカS 1,358
第4節 24/10/06 INAC神戸レオネッサ AC長野パルセイロ・レディース ノエスタ 646
第4節 24/11/20 三菱重工浦和レッズレディース ちふれASエルフェン埼玉 浦和駒場 1,340 6,887 1,148
第5節 24/10/13 日テレ・東京ベレーザ マイナビ仙台レディース 味フィ西 2,036
第5節 24/10/14 ちふれASエルフェン埼玉 ジェフ千葉レディース 熊谷陸 1,024
第5節 24/10/14 大宮アルディージャVENTUS AC長野パルセイロ・レディース NACK 982
第5節 24/10/14 サンフレッチェ広島レジーナ アルビレックス新潟レディース Eピース 3,488
第5節 24/10/14 INAC神戸レオネッサ ノジマステラ相模原 ノエスタ 1,228
第5節 24/12/11 三菱重工浦和レッズレディース セレッソ大阪ヤンマーレディース 浦和駒場 1,320 10,078 1,680
第6節 24/10/19 アルビレックス新潟レディース ちふれASエルフェン埼玉 デンカS 1,421
第6節 24/10/19 ノジマステラ相模原 日テレ・東京ベレーザ ギオンス 664
第6節 24/10/20 ジェフ千葉レディース 三菱重工浦和レッズレディース フクアリ 1,929
第6節 24/10/20 大宮アルディージャVENTUS INAC神戸レオネッサ NACK 866
第6節 24/10/20 AC長野パルセイロ・レディース マイナビ仙台レディース 長野U 951
第6節 24/10/20 セレッソ大阪ヤンマーレディース サンフレッチェ広島レジーナ ヨドコウ 1,856 7,687 1,281
第7節 24/11/02 マイナビ仙台レディース ちふれASエルフェン埼玉 ユアスタ 1,332
第7節 24/11/02 セレッソ大阪ヤンマーレディース ジェフ千葉レディース ヨドコウ 1,618
第7節 24/11/02 日テレ・東京ベレーザ AC長野パルセイロ・レディース 味フィ西 828
第7節 24/11/02 INAC神戸レオネッサ アルビレックス新潟レディース ノエスタ 3,017
第7節 24/11/03 ノジマステラ相模原 三菱重工浦和レッズレディース ギオンス 1,325
第7節 24/12/18 サンフレッチェ広島レジーナ 大宮アルディージャVENTUS Eピース 1,273 9,393 1,566
第8節 24/11/09 マイナビ仙台レディース セレッソ大阪ヤンマーレディース ユアスタ 1,547
第8節 24/11/09 三菱重工浦和レッズレディース サンフレッチェ広島レジーナ 浦和駒場 2,472
第8節 24/11/09 大宮アルディージャVENTUS アルビレックス新潟レディース NACK 934
第8節 24/11/10 ジェフ千葉レディース 日テレ・東京ベレーザ フクアリ 1,272
第8節 24/11/10 ちふれASエルフェン埼玉 INAC神戸レオネッサ 熊谷陸 623
第8節 24/11/10 AC長野パルセイロ・レディース ノジマステラ相模原 長野U 818 7,666 1,278
第9節 24/11/16 セレッソ大阪ヤンマーレディース AC長野パルセイロ・レディース ヨドコウ 1,653
第9節 24/11/16 サンフレッチェ広島レジーナ ジェフ千葉レディース Eピース 2,407
第9節 24/11/16 INAC神戸レオネッサ 日テレ・東京ベレーザ ノエスタ 2,326
第9節 24/11/17 アルビレックス新潟レディース マイナビ仙台レディース デンカS 1,411
第9節 24/11/17 三菱重工浦和レッズレディース 大宮アルディージャVENTUS 浦和駒場 4,202
第9節 24/11/17 ノジマステラ相模原 ちふれASエルフェン埼玉 ギオンス 835 12,834 2,139
第10節 24/11/23 ちふれASエルフェン埼玉 セレッソ大阪ヤンマーレディース 熊谷陸 671
第10節 24/11/23 マイナビ仙台レディース ノジマステラ相模原 ユアスタ 1,507
第10節 24/11/23 AC長野パルセイロ・レディース サンフレッチェ広島レジーナ 長野U 1,355
第10節 24/11/24 ジェフ千葉レディース INAC神戸レオネッサ フクアリ 2,200
第10節 24/11/24 アルビレックス新潟レディース 三菱重工浦和レッズレディース デンカS 1,783
第10節 24/11/24 日テレ・東京ベレーザ 大宮アルディージャVENTUS 味フィ西 1,634 9,150 1,525
第11節 24/11/30 三菱重工浦和レッズレディース マイナビ仙台レディース 浦和駒場 1,757
第11節 24/11/30 大宮アルディージャVENTUS ジェフ千葉レディース NACK 1,690
第11節 24/11/30 ノジマステラ相模原 アルビレックス新潟レディース ギオンス 666
第11節 24/11/30 サンフレッチェ広島レジーナ 日テレ・東京ベレーザ Eピース 4,068
第11節 24/12/01 ちふれASエルフェン埼玉 AC長野パルセイロ・レディース 熊谷陸 1,503
第11節 24/12/01 セレッソ大阪ヤンマーレディース INAC神戸レオネッサ ヨドコウ 4,754 14,438 2,406
第12節 25/03/01 INAC神戸レオネッサ ちふれASエルフェン埼玉 神戸ユ 586
第12節 25/03/01 大宮アルディージャVENTUS ノジマステラ相模原 NACK 2,626
第12節 25/03/02 セレッソ大阪ヤンマーレディース アルビレックス新潟レディース ヨドコウ 1,736
第12節 25/03/02 マイナビ仙台レディース サンフレッチェ広島レジーナ セイホク 1,553
第12節 25/03/02 AC長野パルセイロ・レディース 日テレ・東京ベレーザ 長野U 935
第12節 25/03/03 三菱重工浦和レッズレディース ジェフ千葉レディース 浦和駒場 1,155 8,591 1,432
第13節 25/03/08 ジェフ千葉レディース セレッソ大阪ヤンマーレディース フクアリ 961
第13節 25/03/08 ちふれASエルフェン埼玉 マイナビ仙台レディース 熊谷陸 692
第13節 25/03/08 サンフレッチェ広島レジーナ 三菱重工浦和レッズレディース Eピース 20,156
第13節 25/03/08 日テレ・東京ベレーザ ノジマステラ相模原 味フィ西 600
第13節 25/03/09 アルビレックス新潟レディース INAC神戸レオネッサ デンカS 1,361
第13節 25/03/09 AC長野パルセイロ・レディース 大宮アルディージャVENTUS 長野U 792 24,562 4,094
第14節 25/03/15 大宮アルディージャVENTUS 三菱重工浦和レッズレディース NACK 3,909
第14節 25/03/15 サンフレッチェ広島レジーナ セレッソ大阪ヤンマーレディース Eピース 2,488
第14節 25/03/16 マイナビ仙台レディース 日テレ・東京ベレーザ セイホク 414
第14節 25/03/16 ちふれASエルフェン埼玉 アルビレックス新潟レディース 熊谷陸 762
第14節 25/03/16 ノジマステラ相模原 AC長野パルセイロ・レディース ギオンス 1,100
第14節 25/03/16 INAC神戸レオネッサ ジェフ千葉レディース ノエスタ 1,081 9,754 1,626
第15節 25/03/22 ジェフ千葉レディース サンフレッチェ広島レジーナ フクアリ 760
第15節 25/03/22 アルビレックス新潟レディース 大宮アルディージャVENTUS デンカS 1,668
第15節 25/03/22 ノジマステラ相模原 マイナビ仙台レディース ギオンス 1,017
第15節 25/03/22 AC長野パルセイロ・レディース INAC神戸レオネッサ 長野U 664
第15節 25/03/22 セレッソ大阪ヤンマーレディース ちふれASエルフェン埼玉 ヨドコウ 1,942
第15節 25/04/16 三菱重工浦和レッズレディース 日テレ・東京ベレーザ 浦和駒場 2,020 8,071 1,345
第16節 25/03/29 ジェフ千葉レディース ちふれASエルフェン埼玉 フクアリ 499
第16節 25/03/29 サンフレッチェ広島レジーナ AC長野パルセイロ・レディース Eピース 3,302
第16節 25/03/29 日テレ・東京ベレーザ セレッソ大阪ヤンマーレディース 味フィ西 594
第16節 25/03/30 アルビレックス新潟レディース ノジマステラ相模原 デンカS 1,142
第16節 25/03/30 大宮アルディージャVENTUS マイナビ仙台レディース NACK 787
第16節 25/03/30 INAC神戸レオネッサ 三菱重工浦和レッズレディース ノエスタ 3,282 9,606 1,601
第17節 25/04/12 ちふれASエルフェン埼玉 ノジマステラ相模原 熊谷陸 722
第17節 25/04/12 AC長野パルセイロ・レディース ジェフ千葉レディース 長野U 725
第17節 25/04/12 INAC神戸レオネッサ 大宮アルディージャVENTUS ノエスタ 1,503
第17節 25/04/12 日テレ・東京ベレーザ サンフレッチェ広島レジーナ 味フィ西 1,360
第17節 25/04/13 マイナビ仙台レディース アルビレックス新潟レディース セイホク 532
第17節 25/04/13 セレッソ大阪ヤンマーレディース 三菱重工浦和レッズレディース HATO 3,827 8,669 1,445
第18節 25/04/19 ジェフ千葉レディース マイナビ仙台レディース フクアリ 541
第18節 25/04/19 ちふれASエルフェン埼玉 大宮アルディージャVENTUS 熊谷陸 1,154
第18節 25/04/19 ノジマステラ相模原 セレッソ大阪ヤンマーレディース ギオンス 710
第18節 25/04/19 サンフレッチェ広島レジーナ INAC神戸レオネッサ Eピース 4,061
第18節 25/04/20 三菱重工浦和レッズレディース AC長野パルセイロ・レディース 浦和駒場 2,105
第18節 25/04/20 アルビレックス新潟レディース 日テレ・東京ベレーザ デンカS 1,328 9,899 1,650
第19節 25/04/26 マイナビ仙台レディース 三菱重工浦和レッズレディース セイホク 1,002
第19節 25/04/26 大宮アルディージャVENTUS サンフレッチェ広島レジーナ NACK 2,388
第19節 25/04/26 ノジマステラ相模原 ジェフ千葉レディース ギオンス 1,025
第19節 25/04/27 アルビレックス新潟レディース AC長野パルセイロ・レディース デンカS 1,843
第19節 25/04/27 INAC神戸レオネッサ セレッソ大阪ヤンマーレディース ノエスタ 2,162
第19節 25/04/27 日テレ・東京ベレーザ ちふれASエルフェン埼玉 味フィ西 1,455 9,875 1,646

第19節終了時  総入場者数 203,043  平均 1,781


検索条件

シーズン 2024-25
大会 WEリーグ
クラブ (選択なし)
ホームアウェイ 全体