2026/05/16 更新
| 節 | 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | 合計 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 25/08/09 | AC長野パルセイロ・レディース | アルビレックス新潟レディース | 長野U | 1,820 | |||
| 第1節 | 25/08/09 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | マイナビ仙台 | ヨドコウ | 2,363 | |||
| 第1節 | 25/08/10 | 三菱重工浦和レッズレディース | サンフレッチェ広島レジーナ | 浦和駒場 | 2,646 | |||
| 第1節 | 25/08/10 | RB大宮アルディージャWOMEN | ちふれASエルフェン埼玉 | NACK | 2,861 | |||
| 第1節 | 25/08/10 | INAC神戸レオネッサ | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 神戸ユ | 2,453 | |||
| 第1節 | 25/10/22 | ノジマステラ神奈川相模原 | ジェフ千葉レディース | ギオンス | 460 | 12,603 | 2,101 | |
| 第2節 | 25/08/16 | マイナビ仙台 | AC長野パルセイロ・レディース | ユアスタ | 2,692 | |||
| 第2節 | 25/08/16 | ちふれASエルフェン埼玉 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 熊谷ラグ | 4,035 | |||
| 第2節 | 25/08/17 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | ノジマステラ神奈川相模原 | 味フィ西 | 2,121 | |||
| 第2節 | 25/08/17 | アルビレックス新潟レディース | 三菱重工浦和レッズレディース | デンカS | 1,906 | |||
| 第2節 | 25/08/17 | ジェフ千葉レディース | RB大宮アルディージャWOMEN | フクアリ | 1,470 | |||
| 第2節 | 25/08/17 | サンフレッチェ広島レジーナ | INAC神戸レオネッサ | Eピース | 9,677 | 21,901 | 3,650 | |
| 第3節 | 25/08/23 | INAC神戸レオネッサ | ちふれASエルフェン埼玉 | ノエスタ | 1,709 | |||
| 第3節 | 25/08/23 | ジェフ千葉レディース | マイナビ仙台 | フクアリ | 1,066 | |||
| 第3節 | 25/08/23 | サンフレッチェ広島レジーナ | アルビレックス新潟レディース | Eピース | 2,495 | |||
| 第3節 | 25/08/24 | RB大宮アルディージャWOMEN | AC長野パルセイロ・レディース | NACK | 1,490 | |||
| 第3節 | 25/08/24 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 三菱重工浦和レッズレディース | 味フィ西 | 3,137 | |||
| 第3節 | 25/08/24 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | ノジマステラ神奈川相模原 | ヨドコウ | 1,669 | 11,566 | 1,928 | |
| 第4節 | 25/08/30 | 三菱重工浦和レッズレディース | ジェフ千葉レディース | 浦和駒場 | 2,165 | |||
| 第4節 | 25/08/30 | RB大宮アルディージャWOMEN | INAC神戸レオネッサ | NACK | 1,833 | |||
| 第4節 | 25/08/31 | ノジマステラ神奈川相模原 | サンフレッチェ広島レジーナ | ギオンス | 869 | |||
| 第4節 | 25/08/31 | アルビレックス新潟レディース | マイナビ仙台 | デンカS | 1,190 | |||
| 第4節 | 25/08/31 | ちふれASエルフェン埼玉 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 熊谷陸 | 1,250 | |||
| 第4節 | 25/08/31 | AC長野パルセイロ・レディース | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 長野U | 908 | 8,215 | 1,369 | |
| 第5節 | 25/09/06 | マイナビ仙台 | 三菱重工浦和レッズレディース | ユアスタ | 1,233 | |||
| 第5節 | 25/09/06 | ちふれASエルフェン埼玉 | ノジマステラ神奈川相模原 | 熊谷陸 | 804 | |||
| 第5節 | 25/09/06 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | AC長野パルセイロ・レディース | 味フィ西 | 1,485 | |||
| 第5節 | 25/09/06 | INAC神戸レオネッサ | セレッソ大阪ヤンマーレディース | ノエスタ | 2,941 | |||
| 第5節 | 25/09/06 | ジェフ千葉レディース | アルビレックス新潟レディース | フクアリ | 850 | |||
| 第5節 | 25/09/06 | サンフレッチェ広島レジーナ | RB大宮アルディージャWOMEN | Eピース | 2,886 | 10,199 | 1,700 | |
| 第6節 | 25/09/14 | マイナビ仙台 | サンフレッチェ広島レジーナ | ユアスタ | 1,709 | |||
| 第6節 | 25/09/14 | 三菱重工浦和レッズレディース | ちふれASエルフェン埼玉 | 浦和駒場 | 2,189 | |||
| 第6節 | 25/09/14 | RB大宮アルディージャWOMEN | アルビレックス新潟レディース | NACK | 2,066 | |||
| 第6節 | 25/09/14 | AC長野パルセイロ・レディース | ジェフ千葉レディース | 長野U | 945 | |||
| 第6節 | 25/09/15 | ノジマステラ神奈川相模原 | INAC神戸レオネッサ | ギオンス | 756 | |||
| 第6節 | 25/09/15 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | ヨドコウ | 2,331 | 9,996 | 1,666 | |
| 第7節 | 25/09/20 | ノジマステラ神奈川相模原 | AC長野パルセイロ・レディース | ギオンス | 1,212 | |||
| 第7節 | 25/09/20 | アルビレックス新潟レディース | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 五十公野 | 1,163 | |||
| 第7節 | 25/09/20 | ちふれASエルフェン埼玉 | サンフレッチェ広島レジーナ | 熊谷陸 | 951 | |||
| 第7節 | 25/09/20 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | ジェフ千葉レディース | 味フィ西 | 916 | |||
| 第7節 | 25/09/21 | RB大宮アルディージャWOMEN | マイナビ仙台 | NACK | 2,434 | |||
| 第7節 | 25/09/21 | INAC神戸レオネッサ | 三菱重工浦和レッズレディース | ノエスタ | 3,288 | 9,964 | 1,661 | |
| 第13節 | 25/09/23 | ノジマステラ神奈川相模原 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | ギオンス | 925 | |||
| 第13節 | 25/11/08 | アルビレックス新潟レディース | ジェフ千葉レディース | デンカS | 1,228 | |||
| 第13節 | 25/11/08 | 三菱重工浦和レッズレディース | INAC神戸レオネッサ | 浦和駒場 | 3,811 | |||
| 第13節 | 25/11/08 | サンフレッチェ広島レジーナ | マイナビ仙台 | Eピース | 3,523 | |||
| 第13節 | 25/11/09 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | ちふれASエルフェン埼玉 | ヨドコウ | 1,046 | |||
| 第13節 | 25/11/09 | AC長野パルセイロ・レディース | RB大宮アルディージャWOMEN | 長野U | 689 | 11,222 | 1,870 | |
| 第8節 | 25/09/27 | アルビレックス新潟レディース | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | デンカS | 1,307 | |||
| 第8節 | 25/09/27 | ジェフ千葉レディース | ちふれASエルフェン埼玉 | フクアリ | 4,491 | |||
| 第8節 | 25/09/27 | マイナビ仙台 | ノジマステラ神奈川相模原 | ユアスタ | 1,604 | |||
| 第8節 | 25/09/27 | サンフレッチェ広島レジーナ | セレッソ大阪ヤンマーレディース | Eピース | 2,606 | |||
| 第8節 | 25/09/27 | AC長野パルセイロ・レディース | INAC神戸レオネッサ | 長野U | 839 | |||
| 第8節 | 25/09/28 | 三菱重工浦和レッズレディース | RB大宮アルディージャWOMEN | 浦和駒場 | 3,505 | 14,352 | 2,392 | |
| 第9節 | 25/10/04 | ちふれASエルフェン埼玉 | マイナビ仙台 | 熊谷陸 | 674 | |||
| 第9節 | 25/10/04 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | サンフレッチェ広島レジーナ | 味フィ西 | 1,813 | |||
| 第9節 | 25/10/05 | ジェフ千葉レディース | INAC神戸レオネッサ | フクアリ | 1,336 | |||
| 第9節 | 25/10/05 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | RB大宮アルディージャWOMEN | ヨドコウ | 1,309 | |||
| 第9節 | 25/10/05 | ノジマステラ神奈川相模原 | アルビレックス新潟レディース | ギオンス | 1,131 | |||
| 第9節 | 25/10/05 | AC長野パルセイロ・レディース | 三菱重工浦和レッズレディース | 長野U | 1,018 | 7,281 | 1,214 | |
| 第10節 | 25/10/11 | 三菱重工浦和レッズレディース | ノジマステラ神奈川相模原 | 浦和駒場 | 1,571 | |||
| 第10節 | 25/10/11 | RB大宮アルディージャWOMEN | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | NACK | 1,692 | |||
| 第10節 | 25/10/12 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | ジェフ千葉レディース | ヨドコウ | 2,290 | |||
| 第10節 | 25/10/13 | アルビレックス新潟レディース | ちふれASエルフェン埼玉 | デンカS | 7,311 | |||
| 第10節 | 25/10/13 | サンフレッチェ広島レジーナ | AC長野パルセイロ・レディース | Eピース | 3,625 | |||
| 第10節 | 25/10/13 | INAC神戸レオネッサ | マイナビ仙台 | ノエスタ | 2,250 | 18,739 | 3,123 | |
| 第11節 | 25/10/18 | マイナビ仙台 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | ユアスタ | 1,424 | |||
| 第11節 | 25/10/18 | ジェフ千葉レディース | サンフレッチェ広島レジーナ | オリプリ | 614 | |||
| 第11節 | 25/10/18 | アルビレックス新潟レディース | INAC神戸レオネッサ | デンカS | 1,081 | |||
| 第11節 | 25/10/18 | 三菱重工浦和レッズレディース | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 浦和駒場 | 1,397 | |||
| 第11節 | 25/10/18 | ノジマステラ神奈川相模原 | RB大宮アルディージャWOMEN | ギオンス | 835 | |||
| 第11節 | 25/10/18 | AC長野パルセイロ・レディース | ちふれASエルフェン埼玉 | 長野U | 768 | 6,119 | 1,020 | |
| 第12節 | 25/11/02 | ちふれASエルフェン埼玉 | 三菱重工浦和レッズレディース | 川越 | 2,702 | |||
| 第12節 | 25/11/02 | INAC神戸レオネッサ | ノジマステラ神奈川相模原 | ノエスタ | 2,179 | |||
| 第12節 | 25/11/02 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 味フィ西 | 3,534 | |||
| 第12節 | 25/11/03 | ジェフ千葉レディース | AC長野パルセイロ・レディース | フクアリ | 1,646 | |||
| 第12節 | 25/11/03 | マイナビ仙台 | アルビレックス新潟レディース | ユアスタ | 2,039 | |||
| 第12節 | 25/11/03 | RB大宮アルディージャWOMEN | サンフレッチェ広島レジーナ | NACK | 3,051 | 15,151 | 2,525 | |
| 第14節 | 25/12/20 | マイナビ仙台 | RB大宮アルディージャWOMEN | ユアスタ | 2,332 | |||
| 第14節 | 25/12/20 | 三菱重工浦和レッズレディース | アルビレックス新潟レディース | 浦和駒場 | 2,415 | |||
| 第14節 | 25/12/20 | ちふれASエルフェン埼玉 | ジェフ千葉レディース | 熊谷陸 | 1,027 | |||
| 第14節 | 25/12/20 | AC長野パルセイロ・レディース | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 長野U | 2,895 | |||
| 第14節 | 25/12/20 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | INAC神戸レオネッサ | ヨドコウ | 4,257 | |||
| 第14節 | 25/12/20 | サンフレッチェ広島レジーナ | ノジマステラ神奈川相模原 | Eピース | 9,531 | 22,457 | 3,743 | |
| 第15節 | 26/02/14 | ジェフ千葉レディース | ノジマステラ神奈川相模原 | フクアリ | 435 | |||
| 第15節 | 26/02/14 | ちふれASエルフェン埼玉 | AC長野パルセイロ・レディース | 熊谷陸 | 510 | |||
| 第15節 | 26/02/14 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | マイナビ仙台 | 味フィ西 | 1,268 | |||
| 第15節 | 26/02/15 | RB大宮アルディージャWOMEN | セレッソ大阪ヤンマーレディース | NACK | 4,049 | |||
| 第15節 | 26/02/15 | サンフレッチェ広島レジーナ | 三菱重工浦和レッズレディース | Eピース | 3,186 | |||
| 第15節 | 26/02/15 | INAC神戸レオネッサ | アルビレックス新潟レディース | ノエスタ | 2,130 | 11,578 | 1,930 | |
| 第17節 | 26/02/18 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | RB大宮アルディージャWOMEN | 味フィ西 | 1,312 | |||
| 第17節 | 26/03/28 | アルビレックス新潟レディース | AC長野パルセイロ・レディース | デンカS | 4,653 | |||
| 第17節 | 26/03/28 | マイナビ仙台 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | ユアスタ | 1,471 | |||
| 第17節 | 26/03/28 | サンフレッチェ広島レジーナ | ちふれASエルフェン埼玉 | Eピース | 17,612 | |||
| 第17節 | 26/03/29 | ノジマステラ神奈川相模原 | 三菱重工浦和レッズレディース | ギオンス | 1,204 | |||
| 第17節 | 26/03/29 | INAC神戸レオネッサ | ジェフ千葉レディース | ノエスタ | 1,838 | 28,090 | 4,682 | |
| 第16節 | 26/02/21 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | アルビレックス新潟レディース | ヨドコウ | 4,726 | |||
| 第16節 | 26/02/21 | サンフレッチェ広島レジーナ | ジェフ千葉レディース | Eピース | 2,118 | |||
| 第16節 | 26/02/22 | ノジマステラ神奈川相模原 | マイナビ仙台 | ギオンス | 656 | |||
| 第16節 | 26/02/22 | 三菱重工浦和レッズレディース | AC長野パルセイロ・レディース | 浦和駒場 | 1,957 | |||
| 第16節 | 26/02/22 | ちふれASエルフェン埼玉 | RB大宮アルディージャWOMEN | 熊谷陸 | 900 | |||
| 第16節 | 26/02/22 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | INAC神戸レオネッサ | 味フィ西 | 2,051 | 12,408 | 2,068 | |
| 第18節 | 26/04/04 | AC長野パルセイロ・レディース | ノジマステラ神奈川相模原 | 長野U | 582 | |||
| 第18節 | 26/04/04 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 三菱重工浦和レッズレディース | ハトスタ | 2,810 | |||
| 第18節 | 26/04/05 | アルビレックス新潟レディース | サンフレッチェ広島レジーナ | デンカS | 1,353 | |||
| 第18節 | 26/04/05 | マイナビ仙台 | ジェフ千葉レディース | ユアスタ | 1,038 | |||
| 第18節 | 26/04/05 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | ちふれASエルフェン埼玉 | 味フィ西 | 1,562 | |||
| 第18節 | 26/04/05 | INAC神戸レオネッサ | RB大宮アルディージャWOMEN | 神戸ユ | 1,721 | 9,066 | 1,511 | |
| 第19節 | 26/04/25 | ジェフ千葉レディース | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | フクアリ | 679 | |||
| 第19節 | 26/04/25 | マイナビ仙台 | INAC神戸レオネッサ | 味フィ西 | 1,542 | |||
| 第19節 | 26/04/25 | AC長野パルセイロ・レディース | サンフレッチェ広島レジーナ | 長野U | 1,082 | |||
| 第19節 | 26/04/26 | RB大宮アルディージャWOMEN | 三菱重工浦和レッズレディース | NACK | 4,218 | |||
| 第19節 | 26/04/26 | ちふれASエルフェン埼玉 | アルビレックス新潟レディース | 熊谷陸 | 1,094 | |||
| 第19節 | 26/04/26 | ノジマステラ神奈川相模原 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | ギオンス | 623 | 9,238 | 1,540 | |
| 第20節 | 26/05/02 | アルビレックス新潟レディース | RB大宮アルディージャWOMEN | デンカS | 2,111 | |||
| 第20節 | 26/05/02 | ノジマステラ神奈川相模原 | ちふれASエルフェン埼玉 | ギオンス | 2,979 | |||
| 第20節 | 26/05/03 | ジェフ千葉レディース | セレッソ大阪ヤンマーレディース | オリプリ | 600 | |||
| 第20節 | 26/05/03 | サンフレッチェ広島レジーナ | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | Eピース | 6,295 | |||
| 第20節 | 26/05/03 | 三菱重工浦和レッズレディース | マイナビ仙台 | 浦和駒場 | 2,176 | |||
| 第20節 | 26/05/03 | INAC神戸レオネッサ | AC長野パルセイロ・レディース | ノエスタ | 2,853 | 17,014 | 2,836 | |
| 第21節 | 26/05/09 | アルビレックス新潟レディース | ノジマステラ神奈川相模原 | デンカS | 2,695 | |||
| 第21節 | 26/05/10 | RB大宮アルディージャWOMEN | ジェフ千葉レディース | NACK | 1,710 | |||
| 第21節 | 26/05/10 | 三菱重工浦和レッズレディース | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 埼玉 | 8,472 | |||
| 第21節 | 26/05/10 | ちふれASエルフェン埼玉 | INAC神戸レオネッサ | 熊谷陸 | 1,439 | |||
| 第21節 | 26/05/10 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | サンフレッチェ広島レジーナ | ハナサカ | 9,552 | |||
| 第21節 | 26/05/10 | AC長野パルセイロ・レディース | マイナビ仙台 | 長野U | 946 | 24,814 | 4,136 | |
| 第22節 | 26/05/16 | マイナビ仙台 | ちふれASエルフェン埼玉 | ユアスタ | 2,876 | |||
| 第22節 | 26/05/16 | RB大宮アルディージャWOMEN | ノジマステラ神奈川相模原 | NACK | 1,735 | |||
| 第22節 | 26/05/16 | ジェフ千葉レディース | 三菱重工浦和レッズレディース | フクアリ | 4,026 | |||
| 第22節 | 26/05/16 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | アルビレックス新潟レディース | 味フィ西 | 3,156 | |||
| 第22節 | 26/05/16 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | AC長野パルセイロ・レディース | ハナサカ | 4,011 | |||
| 第22節 | 26/05/16 | INAC神戸レオネッサ | サンフレッチェ広島レジーナ | ノエスタ | 7,970 | 23,774 | 3,962 |
第22節終了時 総入場者数 315,747 平均 2,392
| シーズン | 2025/26 |
|---|---|
| 大会 | WEリーグ |
| クラブ | (選択なし) |
| ホームアウェイ | 全体 |