2025/08/10 更新
節 | 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | グループステージグループA | 24/08/31 | AC長野パルセイロ・レディース | サンフレッチェ広島レジーナ | 長野U | 827 | ||
第1節 | グループステージグループA | 24/09/01 | 大宮アルディージャVENTUS | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | NACK | 2,105 | ||
第1節 | グループステージグループC | 24/08/31 | ちふれASエルフェン埼玉 | ジェフ千葉レディース | 熊谷陸 | 980 | ||
第1節 | グループステージグループC | 24/09/01 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | INAC神戸レオネッサ | ヨドコウ | 1,192 | ||
第1節 | グループステージグループB | 24/09/01 | ノジマステラ神奈川相模原 | アルビレックス新潟レディース | ギオンス | 503 | 5,607 | 1,121 |
第2節 | グループステージグループA | 24/09/07 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | AC長野パルセイロ・レディース | 味フィ西 | 1,057 | ||
第2節 | グループステージグループA | 24/09/07 | サンフレッチェ広島レジーナ | 大宮アルディージャVENTUS | Eピース | 1,841 | ||
第2節 | グループステージグループB | 24/09/07 | アルビレックス新潟レディース | マイナビ仙台 | デンカS | 1,866 | ||
第2節 | グループステージグループC | 24/09/07 | INAC神戸レオネッサ | ちふれASエルフェン埼玉 | JG堺1 | 301 | ||
第2節 | グループステージグループC | 24/09/08 | ジェフ千葉レディース | セレッソ大阪ヤンマーレディース | フクアリ | 670 | 5,735 | 1,147 |
第3節 | グループステージグループA | 24/09/25 | 大宮アルディージャVENTUS | AC長野パルセイロ・レディース | NACK | 467 | ||
第3節 | グループステージグループA | 24/09/25 | サンフレッチェ広島レジーナ | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | Eピース | 1,181 | ||
第3節 | グループステージグループB | 24/09/25 | ノジマステラ神奈川相模原 | マイナビ仙台 | ギオンス | 389 | ||
第3節 | グループステージグループC | 24/09/25 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | ちふれASエルフェン埼玉 | ヨドコウ | 743 | ||
第3節 | グループステージグループC | 24/09/25 | ジェフ千葉レディース | INAC神戸レオネッサ | フクアリ | 349 | 3,129 | 626 |
第4節 | グループステージグループA | 24/10/09 | 大宮アルディージャVENTUS | サンフレッチェ広島レジーナ | NACK | 488 | ||
第4節 | グループステージグループA | 24/10/09 | AC長野パルセイロ・レディース | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 長野U | 543 | ||
第4節 | グループステージグループB | 24/10/09 | マイナビ仙台 | アルビレックス新潟レディース | ユアスタ | 440 | ||
第4節 | グループステージグループC | 24/10/09 | ちふれASエルフェン埼玉 | INAC神戸レオネッサ | 熊谷陸 | 400 | ||
第4節 | グループステージグループC | 24/10/09 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | ジェフ千葉レディース | ヤンマー | 596 | 2,467 | 493 |
第5節 | グループステージグループA | 24/10/26 | サンフレッチェ広島レジーナ | AC長野パルセイロ・レディース | Eピース | 2,320 | ||
第5節 | グループステージグループA | 24/10/27 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 大宮アルディージャVENTUS | 味フィ西 | 958 | ||
第5節 | グループステージグループB | 24/10/26 | マイナビ仙台 | ノジマステラ神奈川相模原 | ユアスタ | 514 | ||
第5節 | グループステージグループC | 24/10/26 | ちふれASエルフェン埼玉 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 川越 | 1,204 | ||
第5節 | グループステージグループC | 24/10/26 | INAC神戸レオネッサ | ジェフ千葉レディース | JG堺1 | 262 | 5,258 | 1,052 |
第6節 | グループステージグループA | 24/11/06 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | サンフレッチェ広島レジーナ | 味フィ西 | 720 | ||
第6節 | グループステージグループA | 24/11/06 | AC長野パルセイロ・レディース | 大宮アルディージャVENTUS | 長野U | 499 | ||
第6節 | グループステージグループB | 24/11/06 | アルビレックス新潟レディース | ノジマステラ神奈川相模原 | デンカS | 532 | ||
第6節 | グループステージグループC | 24/11/06 | ジェフ千葉レディース | ちふれASエルフェン埼玉 | フクアリ | 411 | ||
第6節 | グループステージグループC | 24/11/06 | INAC神戸レオネッサ | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 神戸ユ | 346 | 2,508 | 502 |
準決勝 | ノックアウトステージ | 24/12/08 | サンフレッチェ広島レジーナ | 三菱重工浦和レッズレディース | ピースタ | 5,011 | ||
準決勝 | ノックアウトステージ | 24/12/08 | INAC神戸レオネッサ | アルビレックス新潟レディース | ピースタ | 3,830 | 8,841 | 4,421 |
決勝 | ノックアウトステージ | 24/12/29 | サンフレッチェ広島レジーナ | INAC神戸レオネッサ | 国立 | 21,524 | 21,524 | 21,524 |
決勝終了時 総入場者数 55,069 平均 1,669
シーズン | 2024-25 |
---|---|
大会 | WEリーグカップ |
クラブ | (選択なし) |
ホームアウェイ | 全体 |