通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

2024/04/28 更新

2022-23 入場者数

日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 22/10/22 マイナビ仙台レディース ちふれASエルフェン埼玉 ユアスタ 3,117
第1節 22/10/22 日テレ・東京ベレーザ アルビレックス新潟レディース 味フィ西 1,364
第1節 22/10/23 INAC神戸レオネッサ 大宮アルディージャVENTUS ノエスタ 3,336
第1節 22/10/23 三菱重工浦和レッズレディース AC長野パルセイロ・レディース 埼玉 4,604
第1節 22/10/23 サンフレッチェ広島レジーナ ジェフ千葉レディース 広域第一 1,274 13,695 2,739
第2節 22/10/29 ちふれASエルフェン埼玉 アルビレックス新潟レディース 熊谷陸 1,741
第2節 22/10/29 AC長野パルセイロ・レディース マイナビ仙台レディース 長野U 1,182
第2節 22/10/30 INAC神戸レオネッサ ジェフ千葉レディース ノエスタ 1,508
第2節 22/10/30 日テレ・東京ベレーザ 三菱重工浦和レッズレディース 味フィ西 2,210
第2節 22/10/30 サンフレッチェ広島レジーナ ノジマステラ相模原 広域第一 1,288 7,929 1,586
第3節 22/11/05 ジェフ千葉レディース AC長野パルセイロ・レディース フクアリ 2,082
第3節 22/11/05 大宮アルディージャVENTUS ちふれASエルフェン埼玉 NACK 1,733
第3節 22/11/05 アルビレックス新潟レディース マイナビ仙台レディース デンカS 1,234
第3節 22/11/05 ノジマステラ相模原 日テレ・東京ベレーザ レモンS 732
第3節 22/11/06 三菱重工浦和レッズレディース サンフレッチェ広島レジーナ 浦和駒場 1,999 7,780 1,556
第4節 22/11/26 マイナビ仙台レディース 大宮アルディージャVENTUS ユアスタ 1,686
第4節 22/11/26 アルビレックス新潟レディース ノジマステラ相模原 デンカS 826
第4節 22/11/26 ちふれASエルフェン埼玉 ジェフ千葉レディース 熊谷陸 1,011
第4節 22/11/26 AC長野パルセイロ・レディース 日テレ・東京ベレーザ 長野U 1,372
第4節 22/11/26 サンフレッチェ広島レジーナ INAC神戸レオネッサ 広域第一 1,117 6,012 1,202
第5節 22/12/03 ジェフ千葉レディース アルビレックス新潟レディース オリプリ 517
第5節 22/12/03 大宮アルディージャVENTUS 三菱重工浦和レッズレディース NACK 3,190
第5節 22/12/03 ノジマステラ相模原 マイナビ仙台レディース ギオンス 1,183
第5節 22/12/04 INAC神戸レオネッサ ちふれASエルフェン埼玉 ノエスタ 2,209
第5節 22/12/04 日テレ・東京ベレーザ サンフレッチェ広島レジーナ 味フィ西 1,586 8,685 1,737
第6節 22/12/10 マイナビ仙台レディース ジェフ千葉レディース ユアスタ 1,651
第6節 22/12/10 アルビレックス新潟レディース 大宮アルディージャVENTUS 新潟陸 527
第6節 22/12/10 ちふれASエルフェン埼玉 サンフレッチェ広島レジーナ 熊谷陸 1,029
第6節 22/12/10 AC長野パルセイロ・レディース ノジマステラ相模原 長野U 1,013
第6節 22/12/11 三菱重工浦和レッズレディース INAC神戸レオネッサ 浦和駒場 2,093 6,313 1,263
第7節 22/12/24 大宮アルディージャVENTUS 日テレ・東京ベレーザ NACK 1,492
第7節 22/12/25 INAC神戸レオネッサ AC長野パルセイロ・レディース ノエスタ 2,450
第7節 22/12/25 三菱重工浦和レッズレディース マイナビ仙台レディース 浦和駒場 1,635
第7節 22/12/25 ちふれASエルフェン埼玉 ノジマステラ相模原 熊谷陸 1,206
第7節 23/03/21 サンフレッチェ広島レジーナ アルビレックス新潟レディース 広域第一 698 7,481 1,496
第8節 23/01/07 ノジマステラ相模原 大宮アルディージャVENTUS ギオンス 1,451
第8節 23/01/07 サンフレッチェ広島レジーナ AC長野パルセイロ・レディース 広域第一 1,040
第8節 23/01/08 INAC神戸レオネッサ アルビレックス新潟レディース ノエスタ 2,462
第8節 23/01/08 ジェフ千葉レディース 三菱重工浦和レッズレディース オリプリ 1,200
第8節 23/01/09 日テレ・東京ベレーザ マイナビ仙台レディース 味フィ西 1,311 7,464 1,493
第9節 23/03/05 アルビレックス新潟レディース 三菱重工浦和レッズレディース デンカS 871
第9節 23/03/05 マイナビ仙台レディース INAC神戸レオネッサ ユアスタ 2,509
第9節 23/03/05 ちふれASエルフェン埼玉 日テレ・東京ベレーザ 熊谷陸 1,076
第9節 23/03/05 ノジマステラ相模原 ジェフ千葉レディース ギオンス 605
第9節 23/03/05 AC長野パルセイロ・レディース 大宮アルディージャVENTUS 長野U 882 5,943 1,189
第10節 23/03/12 ジェフ千葉レディース 日テレ・東京ベレーザ フクアリ 807
第10節 23/03/12 INAC神戸レオネッサ ノジマステラ相模原 ノエスタ 1,601
第10節 23/03/12 三菱重工浦和レッズレディース ちふれASエルフェン埼玉 浦和駒場 1,832
第10節 23/03/12 大宮アルディージャVENTUS サンフレッチェ広島レジーナ NACK 2,726
第10節 23/03/12 AC長野パルセイロ・レディース アルビレックス新潟レディース 長野U 925 7,891 1,578
第11節 23/03/18 ジェフ千葉レディース 大宮アルディージャVENTUS フクアリ 599
第11節 23/03/18 ちふれASエルフェン埼玉 AC長野パルセイロ・レディース 熊谷陸 434
第11節 23/03/18 サンフレッチェ広島レジーナ マイナビ仙台レディース 広域第一 814
第11節 23/03/19 日テレ・東京ベレーザ INAC神戸レオネッサ 味フィ西 1,777
第11節 23/03/19 ノジマステラ相模原 三菱重工浦和レッズレディース ギオンス 874 4,498 900
第12節 23/03/25 アルビレックス新潟レディース ちふれASエルフェン埼玉 五十公野 523
第12節 23/03/25 AC長野パルセイロ・レディース ジェフ千葉レディース 長野U 635
第12節 23/03/26 マイナビ仙台レディース 日テレ・東京ベレーザ ユアスタ 823
第12節 23/03/26 INAC神戸レオネッサ サンフレッチェ広島レジーナ ノエスタ 1,432
第12節 23/03/26 大宮アルディージャVENTUS ノジマステラ相模原 NACK 701 4,114 823
第13節 23/04/01 ジェフ千葉レディース サンフレッチェ広島レジーナ フクアリ 596
第13節 23/04/01 ちふれASエルフェン埼玉 マイナビ仙台レディース 熊谷陸 854
第13節 23/04/01 ノジマステラ相模原 AC長野パルセイロ・レディース ギオンス 825
第13節 23/04/02 三菱重工浦和レッズレディース アルビレックス新潟レディース 浦和駒場 1,718
第13節 23/04/02 日テレ・東京ベレーザ 大宮アルディージャVENTUS 味フィ西 1,095 5,088 1,018
第19節 23/04/15 サンフレッチェ広島レジーナ 大宮アルディージャVENTUS 広域第一 636
第19節 23/05/20 日テレ・東京ベレーザ ノジマステラ相模原 味フィ西 1,091
第19節 23/05/21 アルビレックス新潟レディース AC長野パルセイロ・レディース デンカS 1,009
第19節 23/05/21 三菱重工浦和レッズレディース ジェフ千葉レディース 浦和駒場 1,875
第19節 23/05/21 ちふれASエルフェン埼玉 INAC神戸レオネッサ 熊谷陸 940 5,551 1,110
第14節 23/04/22 マイナビ仙台レディース 三菱重工浦和レッズレディース 味フィ西 1,757
第14節 23/04/22 アルビレックス新潟レディース ジェフ千葉レディース 新潟陸 981
第14節 23/04/22 ノジマステラ相模原 ちふれASエルフェン埼玉 ニッパツ 718
第14節 23/04/23 大宮アルディージャVENTUS INAC神戸レオネッサ NACK 1,095
第14節 23/04/23 サンフレッチェ広島レジーナ 日テレ・東京ベレーザ 広域第一 1,065 5,616 1,123
第15節 23/04/29 ジェフ千葉レディース ちふれASエルフェン埼玉 オリプリ 450
第15節 23/04/29 三菱重工浦和レッズレディース ノジマステラ相模原 浦和駒場 1,705
第15節 23/04/29 大宮アルディージャVENTUS アルビレックス新潟レディース NACK 2,224
第15節 23/04/29 AC長野パルセイロ・レディース サンフレッチェ広島レジーナ 長野U 924
第15節 23/04/29 INAC神戸レオネッサ マイナビ仙台レディース ノエスタ 3,012 8,315 1,663
第16節 23/05/03 日テレ・東京ベレーザ ジェフ千葉レディース 味フィ西 1,259
第16節 23/05/03 アルビレックス新潟レディース INAC神戸レオネッサ 新潟陸 727
第16節 23/05/03 ちふれASエルフェン埼玉 大宮アルディージャVENTUS 熊谷陸 1,320
第16節 23/05/03 サンフレッチェ広島レジーナ 三菱重工浦和レッズレディース 広域第一 1,811
第16節 23/05/03 マイナビ仙台レディース AC長野パルセイロ・レディース ユアスタ 1,721 6,838 1,368
第17節 23/05/07 アルビレックス新潟レディース サンフレッチェ広島レジーナ 五十公野 284
第17節 23/05/07 ジェフ千葉レディース マイナビ仙台レディース オリプリ 294
第17節 23/05/07 三菱重工浦和レッズレディース 日テレ・東京ベレーザ 浦和駒場 1,430
第17節 23/05/07 ノジマステラ相模原 INAC神戸レオネッサ ギオンス 634
第17節 23/05/07 AC長野パルセイロ・レディース ちふれASエルフェン埼玉 長野U 538 3,180 636
第18節 23/05/13 ジェフ千葉レディース ノジマステラ相模原 フクアリ 497
第18節 23/05/13 大宮アルディージャVENTUS AC長野パルセイロ・レディース NACK 634
第18節 23/05/14 マイナビ仙台レディース アルビレックス新潟レディース ユアスタ 1,514
第18節 23/05/14 INAC神戸レオネッサ 三菱重工浦和レッズレディース ノエスタ 1,918
第18節 23/05/14 日テレ・東京ベレーザ ちふれASエルフェン埼玉 味フィ西 819 5,382 1,076
第20節 23/05/27 マイナビ仙台レディース サンフレッチェ広島レジーナ ユアスタ 1,211
第20節 23/05/27 大宮アルディージャVENTUS ジェフ千葉レディース NACK 913
第20節 23/05/27 ノジマステラ相模原 アルビレックス新潟レディース ギオンス 959
第20節 23/05/27 AC長野パルセイロ・レディース 三菱重工浦和レッズレディース 長野U 1,554
第20節 23/05/28 INAC神戸レオネッサ 日テレ・東京ベレーザ ノエスタ 2,012 6,649 1,330
第21節 23/06/03 マイナビ仙台レディース ノジマステラ相模原 ユアスタ 1,985
第21節 23/06/03 三菱重工浦和レッズレディース 大宮アルディージャVENTUS 浦和駒場 4,905
第21節 23/06/03 日テレ・東京ベレーザ AC長野パルセイロ・レディース 味フィ西 1,261
第21節 23/06/03 サンフレッチェ広島レジーナ ちふれASエルフェン埼玉 広域第一 1,148
第21節 23/06/04 ジェフ千葉レディース INAC神戸レオネッサ フクアリ 2,051 11,350 2,270
第22節 23/06/10 大宮アルディージャVENTUS マイナビ仙台レディース NACK 1,694
第22節 23/06/10 ちふれASエルフェン埼玉 三菱重工浦和レッズレディース 熊谷陸 2,502
第22節 23/06/10 ノジマステラ相模原 サンフレッチェ広島レジーナ ギオンス 1,251
第22節 23/06/10 AC長野パルセイロ・レディース INAC神戸レオネッサ 長野U 1,807
第22節 23/06/10 アルビレックス新潟レディース 日テレ・東京ベレーザ 新潟陸 1,113 8,367 1,673

第22節終了時  総入場者数 154,141  平均 1,401


検索条件

シーズン 2022-23
大会 WEリーグ
クラブ (選択なし)
ホームアウェイ 全体