通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

2024/05/12 更新

2023-24 入場者数

日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 23/11/11 ちふれASエルフェン埼玉 マイナビ仙台レディース 熊谷陸 1,422
第1節 23/11/11 ノジマステラ相模原 大宮アルディージャVENTUS ギオンス 1,227
第1節 23/11/11 INAC神戸レオネッサ アルビレックス新潟レディース ノエスタ 3,106
第1節 23/11/12 セレッソ大阪ヤンマーレディース ジェフ千葉レディース ヨドコウ 2,516
第1節 23/11/12 日テレ・東京ベレーザ AC長野パルセイロ・レディース 味フィ西 1,138
第1節 23/12/20 サンフレッチェ広島レジーナ 三菱重工浦和レッズレディース 広域第一 813 10,222 1,704
第2節 23/11/18 マイナビ仙台レディース INAC神戸レオネッサ ユアスタ 5,306
第2節 23/11/18 ジェフ千葉レディース 日テレ・東京ベレーザ オリプリ 791
第2節 23/11/18 三菱重工浦和レッズレディース ちふれASエルフェン埼玉 浦和駒場 2,131
第2節 23/11/18 大宮アルディージャVENTUS セレッソ大阪ヤンマーレディース NACK 2,753
第2節 23/11/18 AC長野パルセイロ・レディース サンフレッチェ広島レジーナ 長野U 1,404
第2節 23/11/19 アルビレックス新潟レディース ノジマステラ相模原 新潟陸 2,114 14,499 2,417
第3節 23/11/23 アルビレックス新潟レディース マイナビ仙台レディース 新潟陸 1,346
第3節 23/11/23 日テレ・東京ベレーザ 三菱重工浦和レッズレディース 味フィ西 2,643
第3節 23/11/23 ノジマステラ相模原 ジェフ千葉レディース ギオンス 1,029
第3節 23/11/23 セレッソ大阪ヤンマーレディース AC長野パルセイロ・レディース ヨドコウ 3,032
第3節 23/11/23 サンフレッチェ広島レジーナ ちふれASエルフェン埼玉 広域第一 2,227
第3節 23/12/13 INAC神戸レオネッサ 大宮アルディージャVENTUS ノエスタ 806 11,083 1,847
第4節 23/11/26 マイナビ仙台レディース 日テレ・東京ベレーザ ユアスタ 920
第4節 23/11/26 三菱重工浦和レッズレディース ジェフ千葉レディース 浦和駒場 1,397
第4節 23/11/26 大宮アルディージャVENTUS サンフレッチェ広島レジーナ NACK 1,386
第4節 23/11/26 ちふれASエルフェン埼玉 セレッソ大阪ヤンマーレディース 熊谷陸 710
第4節 23/11/26 INAC神戸レオネッサ ノジマステラ相模原 ノエスタ 1,640
第4節 23/11/26 AC長野パルセイロ・レディース アルビレックス新潟レディース 長野U 909 6,962 1,160
第5節 23/12/09 マイナビ仙台レディース 大宮アルディージャVENTUS ユアスタ 1,827
第5節 23/12/09 ジェフ千葉レディース サンフレッチェ広島レジーナ オリプリ 597
第5節 23/12/09 AC長野パルセイロ・レディース INAC神戸レオネッサ 長野U 1,240
第5節 23/12/09 セレッソ大阪ヤンマーレディース ノジマステラ相模原 ヤンマー 1,779
第5節 23/12/10 アルビレックス新潟レディース 三菱重工浦和レッズレディース デンカS 1,837
第5節 23/12/10 日テレ・東京ベレーザ ちふれASエルフェン埼玉 味フィ西 1,355 8,635 1,439
第6節 23/12/23 大宮アルディージャVENTUS アルビレックス新潟レディース NACK 2,014
第6節 23/12/23 ちふれASエルフェン埼玉 ジェフ千葉レディース 熊谷陸 968
第6節 23/12/23 ノジマステラ相模原 マイナビ仙台レディース ギオンス 810
第6節 23/12/23 INAC神戸レオネッサ セレッソ大阪ヤンマーレディース ノエスタ 2,110
第6節 23/12/24 三菱重工浦和レッズレディース AC長野パルセイロ・レディース 浦和駒場 2,235
第6節 23/12/24 サンフレッチェ広島レジーナ 日テレ・東京ベレーザ 広域第一 1,425 9,562 1,594
第7節 23/12/30 ちふれASエルフェン埼玉 AC長野パルセイロ・レディース 熊谷陸 1,122
第7節 23/12/30 セレッソ大阪ヤンマーレディース アルビレックス新潟レディース ヨドコウ 2,125
第7節 24/01/06 サンフレッチェ広島レジーナ ノジマステラ相模原 広域第一 1,139
第7節 24/01/07 ジェフ千葉レディース マイナビ仙台レディース オリプリ 1,020
第7節 24/01/07 三菱重工浦和レッズレディース 大宮アルディージャVENTUS 浦和駒場 3,050
第7節 24/01/08 日テレ・東京ベレーザ INAC神戸レオネッサ 味フィ西 1,940 10,396 1,733
第8節 24/03/02 マイナビ仙台レディース セレッソ大阪ヤンマーレディース ユアスタ 1,526
第8節 24/03/03 三菱重工浦和レッズレディース INAC神戸レオネッサ 浦和駒場 2,101
第8節 24/03/03 大宮アルディージャVENTUS ちふれASエルフェン埼玉 NACK 2,994
第8節 24/03/03 ノジマステラ相模原 日テレ・東京ベレーザ ギオンス 1,271
第8節 24/03/03 AC長野パルセイロ・レディース ジェフ千葉レディース 長野U 953
第8節 24/03/03 サンフレッチェ広島レジーナ アルビレックス新潟レディース Eピース 4,619 13,464 2,244
第9節 24/03/09 マイナビ仙台レディース AC長野パルセイロ・レディース ユアスタ 1,728
第9節 24/03/09 ジェフ千葉レディース 大宮アルディージャVENTUS フクアリ 672
第9節 24/03/09 INAC神戸レオネッサ サンフレッチェ広島レジーナ ノエスタ 1,219
第9節 24/03/10 アルビレックス新潟レディース 日テレ・東京ベレーザ デンカS 1,215
第9節 24/03/10 ちふれASエルフェン埼玉 ノジマステラ相模原 熊谷陸 628
第9節 24/03/10 セレッソ大阪ヤンマーレディース 三菱重工浦和レッズレディース ヨドコウ 2,441 7,903 1,317
第10節 24/03/16 日テレ・東京ベレーザ セレッソ大阪ヤンマーレディース 味フィ西 990
第10節 24/03/16 アルビレックス新潟レディース ちふれASエルフェン埼玉 新潟陸 1,077
第10節 24/03/16 ノジマステラ相模原 三菱重工浦和レッズレディース ギオンス 836
第10節 24/03/16 AC長野パルセイロ・レディース 大宮アルディージャVENTUS 長野U 890
第10節 24/03/16 サンフレッチェ広島レジーナ マイナビ仙台レディース Eピース 2,352
第10節 24/03/16 INAC神戸レオネッサ ジェフ千葉レディース ノエスタ 1,814 7,959 1,327
第11節 24/03/20 大宮アルディージャVENTUS 日テレ・東京ベレーザ NACK 874
第11節 24/03/20 ノジマステラ相模原 AC長野パルセイロ・レディース ギオンス 621
第11節 24/03/20 三菱重工浦和レッズレディース マイナビ仙台レディース 浦和駒場 1,725
第11節 24/03/20 ちふれASエルフェン埼玉 INAC神戸レオネッサ 熊谷陸 575
第11節 24/03/20 セレッソ大阪ヤンマーレディース サンフレッチェ広島レジーナ ヨドコウ 1,516
第11節 24/03/20 ジェフ千葉レディース アルビレックス新潟レディース フクアリ 986 6,297 1,050
第12節 24/03/23 マイナビ仙台レディース ちふれASエルフェン埼玉 ユアスタ 1,127
第12節 24/03/24 アルビレックス新潟レディース セレッソ大阪ヤンマーレディース 新潟陸 1,452
第12節 24/03/24 大宮アルディージャVENTUS ノジマステラ相模原 NACK 782
第12節 24/03/24 ジェフ千葉レディース 三菱重工浦和レッズレディース フクアリ 850
第12節 24/03/24 日テレ・東京ベレーザ サンフレッチェ広島レジーナ 味フィ西 1,092
第12節 24/03/24 INAC神戸レオネッサ AC長野パルセイロ・レディース ノエスタ 1,692 6,995 1,166
第20節 24/03/27 三菱重工浦和レッズレディース アルビレックス新潟レディース 浦和駒場 1,754
第20節 24/05/11 ちふれASエルフェン埼玉 日テレ・東京ベレーザ 熊谷陸 1,074
第20節 24/05/11 サンフレッチェ広島レジーナ 大宮アルディージャVENTUS Eピース 3,452
第20節 24/05/12 マイナビ仙台レディース ノジマステラ相模原 ユアスタ 2,042
第20節 24/05/12 ジェフ千葉レディース INAC神戸レオネッサ フクアリ 1,344
第20節 24/05/12 AC長野パルセイロ・レディース セレッソ大阪ヤンマーレディース 長野U 808 10,474 1,746
第13節 24/03/30 日テレ・東京ベレーザ マイナビ仙台レディース 味フィ西 811
第13節 24/03/30 ノジマステラ相模原 アルビレックス新潟レディース ギオンス 724
第13節 24/03/31 ちふれASエルフェン埼玉 大宮アルディージャVENTUS 熊谷陸 1,039
第13節 24/03/31 AC長野パルセイロ・レディース 三菱重工浦和レッズレディース 長野U 1,252
第13節 24/03/31 セレッソ大阪ヤンマーレディース INAC神戸レオネッサ ヨドコウ 1,814
第13節 24/03/31 サンフレッチェ広島レジーナ ジェフ千葉レディース Eピース 2,836 8,476 1,413
第14節 24/04/14 ジェフ千葉レディース AC長野パルセイロ・レディース フクアリ 688
第14節 24/04/14 アルビレックス新潟レディース 大宮アルディージャVENTUS 新潟陸 1,477
第14節 24/04/14 マイナビ仙台レディース サンフレッチェ広島レジーナ 味フィ西 1,453
第14節 24/04/14 三菱重工浦和レッズレディース ノジマステラ相模原 浦和駒場 1,910
第14節 24/04/14 セレッソ大阪ヤンマーレディース ちふれASエルフェン埼玉 HATO 2,314
第14節 24/04/14 INAC神戸レオネッサ 日テレ・東京ベレーザ ノエスタ 2,380 10,222 1,704
第15節 24/04/18 日テレ・東京ベレーザ ノジマステラ相模原 味フィ西 565
第15節 24/04/18 大宮アルディージャVENTUS 三菱重工浦和レッズレディース NACK 2,505
第15節 24/04/18 ちふれASエルフェン埼玉 アルビレックス新潟レディース 熊谷陸 441
第15節 24/04/18 ジェフ千葉レディース セレッソ大阪ヤンマーレディース フクアリ 361
第15節 24/04/18 AC長野パルセイロ・レディース マイナビ仙台レディース 長野U 653
第15節 24/04/18 サンフレッチェ広島レジーナ INAC神戸レオネッサ Eピース 2,834 7,359 1,227
第16節 24/04/21 セレッソ大阪ヤンマーレディース 日テレ・東京ベレーザ ヨドコウ 6,651
第16節 24/04/21 マイナビ仙台レディース 三菱重工浦和レッズレディース ユアスタ 1,858
第16節 24/04/21 アルビレックス新潟レディース AC長野パルセイロ・レディース 新潟陸 1,508
第16節 24/04/21 ちふれASエルフェン埼玉 サンフレッチェ広島レジーナ 熊谷陸 853
第16節 24/04/21 ノジマステラ相模原 INAC神戸レオネッサ ギオンス 858
第16節 24/04/21 大宮アルディージャVENTUS ジェフ千葉レディース NACK 697 12,425 2,071
第17節 24/04/27 三菱重工浦和レッズレディース サンフレッチェ広島レジーナ 浦和駒場 2,670
第17節 24/04/27 日テレ・東京ベレーザ 大宮アルディージャVENTUS 味フィ西 1,795
第17節 24/04/28 アルビレックス新潟レディース ジェフ千葉レディース デンカS 1,644
第17節 24/04/28 AC長野パルセイロ・レディース ちふれASエルフェン埼玉 長野U 1,045
第17節 24/04/28 INAC神戸レオネッサ マイナビ仙台レディース ノエスタ 2,769
第17節 24/04/28 ノジマステラ相模原 セレッソ大阪ヤンマーレディース レモンS 668 10,591 1,765
第18節 24/05/02 INAC神戸レオネッサ ちふれASエルフェン埼玉 ノエスタ 2,722
第18節 24/05/02 ジェフ千葉レディース ノジマステラ相模原 オリプリ 544
第18節 24/05/02 日テレ・東京ベレーザ アルビレックス新潟レディース 味フィ西 1,439
第18節 24/05/03 大宮アルディージャVENTUS マイナビ仙台レディース NACK 2,202
第18節 24/05/03 サンフレッチェ広島レジーナ AC長野パルセイロ・レディース Eピース 3,978
第18節 24/05/03 三菱重工浦和レッズレディース セレッソ大阪ヤンマーレディース 浦和駒場 4,024 14,909 2,485
第19節 24/05/06 マイナビ仙台レディース ジェフ千葉レディース ユアスタ 1,043
第19節 24/05/06 アルビレックス新潟レディース INAC神戸レオネッサ 新潟陸 3,721
第19節 24/05/06 ちふれASエルフェン埼玉 三菱重工浦和レッズレディース 熊谷陸 1,816
第19節 24/05/06 ノジマステラ相模原 サンフレッチェ広島レジーナ ギオンス 818
第19節 24/05/06 AC長野パルセイロ・レディース 日テレ・東京ベレーザ 長野U 968
第19節 24/05/06 セレッソ大阪ヤンマーレディース 大宮アルディージャVENTUS ヨドコウ 1,404 9,770 1,628

第20節終了時  総入場者数 198,203  平均 1,652


検索条件

シーズン 2023-24
大会 WEリーグ
クラブ (選択なし)
ホームアウェイ 全体